VÝSLEDKY 2016

ŽENY 1000 miles, MTB
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Blanka Nedvědická | 11 days 21:12:00 |
| 2 | 8 | Katarína Ludvíková | 11 days 23:34:00 |
| 3 | 117 | Marie Jehličková | 23 days 20:21:00 |
ŽENY 1000 miles, BĚŽEC
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Anna Örsi | 20 days 06:57:00 |
Muži 1000 miles, MTB M1
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Radek Musil | 8 days 02:23:00 |
| 2 | 161 | Štěpán Stránský | 8 days 04:47:00 |
| 3 | 119 | Michal Veber | 8 days 18:18:00 |
| 4 | 3 | Petr Tichý | 8 days 21:20:00 |
| 5 | 15 | Michal Laifert | 9 days 19:18:00 |
| 6 | 82 | Martin Olejník | 9 days 20:18:00 |
| 7 | 126 | Adam Sluka | 9 days 21:18:00 |
| 8 | 153 | Tomáš Minařík | 11 days 19:12:00 |
| 9 | 2 | Ladislav Žilík | 11 days 19:13:00 |
| 10 | 30 | Peter Kukučka | 11 days 19:13:00 |
| 11 | 32 | Jan Hába | 11 days 20:05:00 |
| 12 | 22 | Jakub Dvořák | 11 days 21:34:00 |
| 13 | 108 | Tomáš Trávníček | 11 days 22:23:00 |
| 14 | 81 | David Janouch | 12 days 04:01:00 |
| 15 | 94 | Rostislav Kubný | 12 days 04:01:00 |
| 16 | 19 | Petr Dragoun | 12 days 05:01:00 |
| 17 | 79 | Jan Hovorka | 12 days 19:20:00 |
| 18 | 113 | Marek Biller | 12 days 19:40:00 |
| 19 | 97 | Milan Chára | 12 days 20:54:00 |
| 20 | 114 | Libor Matoušek | 12 days 21:34:00 |
| 21 | 139 | Radek Zitta | 12 days 21:59:00 |
| 22 | 99 | Aleš Plíhal | 13 days 04:02:00 |
| 23 | 47 | Tomáš Klapka | 13 days 19:02:00 |
| 24 | 88 | Matěj Vrbka | 13 days 19:33:00 |
| 25 | 145 | Petr Novák | 13 days 21:09:00 |
| 26 | 34 | Štěpán Hejtmánek | 13 days 22:55:00 |
| 27 | 36 | Miroslav Gebauer | 13 days 23:18:00 |
| 28 | 46 | Miloš Krása | 13 days 23:18:00 |
| 29 | 122 | Vladimír Grusman | 15 days 21:12:00 |
| 30 | 4 | Adam Bobrik | 16 days 18:03:00 |
| 31 | 9 | Michael Dedinský | 17 days 00:10:00 |
| 32 | 67 | Ondřej Sopůšek | 17 days 05:57:00 |
| 33 | 133 | Martin Kolář | 19 days 05:25:00 |
| 34 | 53 | Pavol Hlaváč | 23 days 02:25:00 |
MUŽI 1000 miles, MTB M2
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Kai-Uwe Lehnung | 9 days 13:34:00 |
| 2 | 20 | Miroslav Franěk | 9 days 19:12:00 |
| 3 | 11 | Dalibor Bek | 10 days 01:38:00 |
| 4 | 16 | Jakub Zajíc | 10 days 05:18:00 |
| 5 | 109 | Uwe Mosig | 10 days 05:59:00 |
| 6 | 57 | Štefan Pinčák | 11 days 20:05:00 |
| 7 | 65 | Dano Ralaus | 11 days 20:05:00 |
| 8 | 55 | Milan Jílek | 11 days 21:05:00 |
| 9 | 33 | Radim Kotlaba | 12 days 22:08:00 |
| 10 | 156 | Milan Sunkovský | 12 days 22:38:00 |
| 11 | 105 | Jindřich Prchlík | 13 days 04:38:00 |
| 12 | 73 | Milan Čulák | 13 days 04:54:00 |
| 13 | 58 | Zbyněk Dráňa | 13 days 20:36:00 |
| 14 | 28 | Tilo Arnhold | 13 days 23:53:00 |
| 15 | 27 | Libor Pavlíček | 14 days 22:56:00 |
| 16 | 43 | Antonín Valeš | 15 days 23:12:00 |
| 17 | 100 | Petr Jedlička | 16 days 01:47:00 |
| 18 | 74 | Martin Čuba | 17 days 00:10:00 |
| 19 | 148 | Zdeněk Michálek | 17 days 03:42:00 |
| 20 | 93 | Lubomír Sluka | 17 days 05:57:00 |
| 21 | 142 | Radim Červinka | 17 days 06:32:00 |
| 22 | 151 | Zdeněk Sedláček | 18 days 02:03:00 |
| 23 | 41 | Pawel Kraczmar | 19 days 18:17:00 |
| 24 | 136 | Karel Kratochvíl | 20 days 01:44:00 |
| 25 | 5 | Grzegorz Leśniak | 20 days 22:27:00 |
| 26 | 124 | Jan Vlasák | 21 days 08:19:00 |
| 27 | 1 | Petr Ozogán | 21 days 18:33:00 |
| 28 | 144 | Zdeněk Martínek | 25 days 07:54:00 |
MUŽI 1000 miles, BĚŽEC
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Vít Semenec | 26 days 01:35:00 |
| 2 | 147 | Petr Lavický | 26 days 01:35:00 |
ŽENY 500 miles
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Lada Vafková | 8 days 19:50:00 | Runner |
| 2 | 25 | Marie Kronková | 9 days 04:08:00 | MTB |
| 3 | 146 | Solveig Goldbach | 11 days 04:50:00 | MTB |
MUŽI 500 miles
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Ladislav Bimon | 3 days 23:55:00 | MTB |
| 2 | 56 | Pavel Nosál | 4 days 12:18:00 | MTB |
| 3 | 106 | Ladislav Stach | 4 days 15:51:00 | MTB |
| 4 | 7 | Roman Królikowski | 5 days 02:49:00 | MTB |
| 5 | 134 | Radim Slovák | 5 days 05:17:00 | MTB |
| 6 | 45 | Pavel Richter | 5 days 05:31:00 | MTB |
| 7 | 39 | Michal Švejcar | 5 days 05:55:00 | MTB |
| 8 | 44 | Michael Kazimiers | 5 days 05:55:00 | MTB |
| 9 | 91 | Tomáš Kapl | 5 days 18:18:00 | MTB |
| 10 | 61 | Stanislav Petana | 5 days 20:11:00 | MTB |
| 11 | 52 | Jaroslav Klápště | 5 days 21:28:00 | MTB |
| 12 | 118 | Ján Litavský | 5 days 21:55:00 | MTB |
| 13 | 13 | Petr Křelina | 5 days 22:00:00 | MTB |
| 14 | 49 | Mojmír Novotný | 5 days 23:43:00 | MTB |
| 15 | 23 | Ondřej Plhák | 6 days 00:58:00 | MTB |
| 16 | 12 | Lukáš Staněk | 6 days 02:06:00 | MTB |
| 17 | 31 | Marek Polách | 6 days 02:50:00 | MTB |
| 18 | 75 | Karel Kočiš | 6 days 04:19:00 | MTB |
| 19 | 132 | Jan Tomek | 6 days 05:22:00 | MTB |
| 20 | 95 | Karel Vostracký | 6 days 11:30:00 | MTB |
| 21 | 86 | Pavel Matys | 6 days 13:40:00 | MTB |
| 22 | 63 | Jaromír Jirka | 6 days 22:04:00 | MTB |
| 23 | 121 | Václav Tutsch | 6 days 22:04:00 | MTB |
| 24 | 26 | Roman Kegl | 6 days 22:29:00 | MTB |
| 25 | 128 | Rudolf Prokš | 7 days 01:21:00 | MTB |
| 26 | 21 | Josef Horák | 7 days 03:09:00 | MTB |
| 27 | 157 | Jan Veselý | 7 days 04:36:00 | MTB |
| 28 | 14 | Jan Václavíček | 7 days 05:42:00 | MTB |
| 29 | 112 | Kamil Němec | 7 days 05:42:00 | MTB |
| 30 | 60 | Jiří Vlach | 7 days 07:12:00 | MTB |
| 31 | 87 | David Rus | 7 days 20:11:00 | MTB |
| 32 | 90 | Tomáš Kratochvíl | 7 days 20:11:00 | MTB |
| 33 | 155 | Zbyněk Lev | 7 days 21:23:00 | MTB |
| 34 | 152 | Adam Havriluk | 7 days 23:00:00 | MTB |
| 35 | 62 | Adrian Baskerville | 7 days 23:06:00 | MTB |
| 36 | 116 | Vojtěch Jaroš | 7 days 23:21:00 | MTB |
| 37 | 38 | Tomasz Sójka | 8 days 06:10:00 | MTB |
| 38 | 17 | Libor Štěpán | 8 days 08:59:00 | Runner |
| 39 | 96 | Jakub Konečný | 8 days 19:50:00 | Runner |
| 40 | 85 | Jan Kubík | 9 days 03:36:00 | MTB |
| 41 | 50 | Jaroslav Gažo | 9 days 03:46:00 | MTB |
| 42 | 137 | Lukáš Konečný | 9 days 04:08:00 | MTB |
| 43 | 71 | Pavel Kropáček | 9 days 10:07:00 | MTB |
| 44 | 150 | Vladimír Synek | 9 days 15:46:00 | MTB |
| 45 | 127 | Petr Hornych | 10 days 02:00:00 | MTB |
| 46 | 135 | Ivan Pelikán | 10 days 06:22:00 | MTB |
| 47 | 102 | Ireneusz Matusiński | 11 days 22:38:00 | MTB |
| 48 | 103 | Aleksander Matusiński | 11 days 22:38:00 | MTB |
| 49 | 154 | Aleš Procházka | 19 days 01:50:00 | Tandem |
| 50 | 154 | Václav Fišer | 19 days 01:50:00 | Tandem |
odstoupili
| Startovní číslo | Jméno | Disciplína | Kilometr |
|---|---|---|---|
| 76 | Jan Tyxa | MTB | NaN |
| 120 | Jan Beka | MTB | NaN |
| 40 | Rostislav Kneisl | MTB | NaN |
| 68 | Ondřej Svoboda | MTB | NaN |
| 66 | Stanislav Zárybnický | MTB | NaN |
| 35 | Štefan Vanický | MTB | NaN |
| 51 | František Kasanič | MTB | NaN |
| 111 | Josef Krátký | MTB | NaN |
| 78 | Václav Petřík | MTB | NaN |
| 125 | Zdeněk Matoulek | MTB | NaN |
| 141 | Tomáš Zuzaňák | MTB | NaN |
| 89 | Miroslav Šollar | MTB | NaN |
| 80 | Helena Hnátová | MTB | NaN |
| 160 | Tomáš Poláček | MTB | NaN |
| 129 | Vladislav Straka | MTB | NaN |
| 24 | Petr Nesvadba | MTB | NaN |
| 130 | Pavel Johanides | Kickbike | NaN |
| 64 | Jakub Svoboda | MTB | NaN |
| 59 | Milan Hosák | MTB | NaN |
| 6 | Jan Chalupa | MTB | NaN |
| 107 | Peter Kirdaj | MTB | NaN |
| 54 | Jakub Šoustek | MTB | NaN |
| 10 | Josef Lojín | MTB | NaN |
| 72 | Pavel Pánek | MTB | NaN |
| 92 | Lukáš Černý | Runner | NaN |
| 104 | Vladimír Bielik | MTB | NaN |
| 110 | Zdeněk Hušák | Runner | NaN |
| 101 | Artur Stempkovski | Runner | NaN |
| 77 | Marek Liška | MTB | NaN |
| 158 | Jaroslav Šašek | MTB | NaN |
DISKVALIFIKOVÁNI
| Startovní číslo | Jméno |
|---|---|
| 149 | František Boudný |
| 123 | Sláva Morávek |