VÝSLEDKY 2017

ŽENY 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 46 Michala Laifertová 13 days 02:56:00
2 83 Gabriela Matějíčková 15 days 10:09:00
3 52 Silvie Štenclová 15 days 16:38:00
4 30 Renata Kaničárová 18 days 04:14:00

Muži 1000 miles, MTB M1

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 90 Martin Olejník 8 days 09:22:00
2 77 Martin Palásek 9 days 16:47:00
3 145 Petr Novák 10 days 03:14:00
4 48 Steffen Raum 10 days 06:57:00
5 42 Pavel Chuchma 10 days 14:44:00
6 50 Jakub Jágl 10 days 20:41:00
7 34 Štěpán Hejtmánek 11 days 00:07:00
8 2 Ondřej Svoboda 11 days 07:53:00
9 19 Jarek Hubáček 11 days 07:53:00
10 60 Jaroslav Zvonek 11 days 13:30:00
11 122 Vladimír Grusman 11 days 20:10:00
12 135 Karel Smékal 11 days 20:10:00
13 133 Zdeněk Keken 12 days 02:40:00
14 20 Michal Balada 12 days 07:50:00
15 79 Robert Janisch 12 days 08:15:00
16 27 Lukáš Badura 12 days 22:37:00
17 156 Jan Veselý 12 days 23:05:00
18 143 František Boudný 13 days 07:22:00
19 138 Michal Šimek 13 days 08:46:00
20 3 Ondřej Klečka 13 days 23:06:00
21 69 Jiří Baloušek 13 days 23:20:00
22 13 Lukáš Konečný 14 days 00:34:00
23 154 František Kejda 14 days 03:15:00
24 126 Michal Ozogán 14 days 05:55:00
25 37 Lukáš Frčka 14 days 22:04:00
26 18 Miroslav Přibyl 15 days 07:09:00
27 109 Martin Písačka 15 days 09:09:00
28 97 Josef Mikulín 15 days 09:57:00
29 73 Jakub Milata 15 days 10:05:00
30 84 Petr Duchoslav 16 days 23:47:00
31 123 Ryan Long 22 days 06:20:00

MUŽI 1000 miles, MTB M2

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 57 Jiří Kašpar 7 days 20:51:00
2 106 Luboš Seidl 8 days 07:21:00
3 116 Robert Knebel 9 days 09:42:00
4 148 Ralph Sander 9 days 20:54:00
5 151 Sven Drese 9 days 20:54:00
6 112 Petr Kohoutek 10 days 20:41:00
7 118 Josef Vebr 11 days 08:53:00
8 12 Tilo Arnhold 11 days 19:47:00
9 59 Petr Šíma 11 days 20:05:00
10 114 Lumír Soukup 11 days 21:49:00
11 15 Pavel Wild 11 days 23:30:00
12 31 Miroslav Franěk 12 days 02:17:00
13 23 Martin Bulíček 12 days 02:40:00
14 5 Pavol Anderko 12 days 14:16:00
15 28 Martin Novák 12 days 15:16:00
16 134 Pavel Elster 13 days 01:48:00
17 41 Miloš Vydra 13 days 03:48:00
18 86 Pavel Matys 13 days 17:20:00
19 36 František Kasanič 13 days 23:20:00
20 128 Rudolf Prokš 14 days 00:57:00
21 64 Jan Ščepán 14 days 01:01:00
22 115 Zdeněk Zezulka 14 days 07:57:00
23 113 Martin Karásek 14 days 10:22:00
24 121 Jan Kalivoda 14 days 23:57:00
25 49 František Valeš 15 days 06:05:00
26 85 Jaroslav Šašek 15 days 06:38:00
27 96 Peter Scheerer 15 days 09:11:00
28 95 Karel Vostracký 16 days 00:55:00
29 61 Jiří Vlach 16 days 19:05:00
30 38 Tomasz Sójka 17 days 05:59:00
31 120 Jaroslav Drábik 17 days 16:59:00
32 87 Jaromír Jirka 18 days 03:05:00
33 124 Gabriel Gašpar 18 days 03:05:00
34 98 Tomáš Wizovský 18 days 21:01:00
35 157 Zdeněk Martínek 21 days 23:34:00

MUŽI 1000 miles, BĚŽEC

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 93 Richard Štěpánek 21 days 05:41:00
2 144 Karel Hána 30 days 23:35:00

 1000 miles, TANDEM

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 105 Jindřich Prchlík 18 days 00:05:00
2 105 Miroslava Haisová 18 days 00:05:00

ŽENY 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 88 Katarína Ludvíková 5 days 16:47:00 MTB
2 107 Anna Carlsson 9 days 05:12:00 MTB
3 159 Daša Magátová 9 days 07:00:00 MTB

MUŽI 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 16 Antonín Liebel 3 days 22:29:00 MTB
2 94 Rostislav Kubný 4 days 05:11:00 MTB
3 43 Ladislav Bimon 4 days 05:54:00 MTB
4 8 Robert Bičík 4 days 21:39:00 MTB
5 131 Bronislav Holz 5 days 20:03:00 MTB
6 92 Tomáš Doležal 5 days 23:12:00 MTB
7 63 Pavel Sedláček 6 days 00:40:00 MTB
8 71 Marek Liška 6 days 03:49:00 MTB
9 146 Jens Bochmann 6 days 04:48:00 MTB
10 155 Svatoslav Dočkal 6 days 19:32:00 MTB
11 70 Jiří Vostruha 6 days 21:13:00 MTB
12 44 Antonín Valeš 7 days 02:26:00 MTB
13 45 Vladimír Kramárik 7 days 03:26:00 MTB
14 132 Kristián Fleischmann 7 days 08:05:00 MTB
15 26 Robert Ivan Škoda 7 days 21:17:00 MTB
16 102 Michal Tomášek 8 days 01:28:00 MTB
17 78 David Bárta 8 days 05:51:00 MTB
18 22 Jan Švec 8 days 05:51:00 MTB
19 33 Jan Holas 8 days 05:51:00 MTB
20 53 Petr Žemlička 8 days 14:40:00 MTB
21 108 Matthew Hughes 9 days 05:12:00 MTB
22 55 Ota Rejthar 9 days 15:14:00 MTB
23 10 Daniel Kříž 9 days 23:10:00 MTB
24 111 Petr Hornych 10 days 01:02:00 MTB
25 81 Jaroslav Šarda 10 days 01:56:00 MTB
26 24 Richard Dostál 10 days 05:30:00 MTB
27 74 Jiří Vaculík 10 days 06:05:00 Runner
28 67 Robert Peška 10 days 23:07:00 Koloběžkář / Scooter
29 11 Petr Martínek 10 days 23:35:00 MTB
30 58 Jiří Emmer 11 days 00:54:00 Koloběžkář / Scooter
31 149 Vladimír Synek 11 days 01:46:00 Koloběžkář / Scooter
32 6 Josef Schovánek 11 days 04:00:00 Runner
33 1 Petr Ozogán 11 days 04:00:00 Runner
34 136 Stanislav Erben 11 days 22:20:00 MTB
35 21 Václav Fišer 20 days 03:00:00 Tandem
36 21 Aleš Procházka 20 days 03:00:00 Tandem

odstoupili

Startovní číslo Jméno Disciplína Kilometr
100 Ladislav Stach MTB NaN
99 Vladan Moravec MTB NaN
39 Michael Kazimiers MTB NaN
150 Leoš Křivánek MTB NaN
62 David Pelcl MTB NaN
139 Pavel Müller MTB NaN
119 Michal Veber MTB NaN
66 Jaroslav Peškar MTB NaN
89 Miroslav Šollar MTB NaN
141 Karel Uher MTB NaN
91 David Pacholík MTB NaN
40 David Brožek MTB NaN
117 Christian Dietrich MTB NaN
65 Pavol Hlaváč MTB NaN
68 Stanislav Zárybnický MTB NaN
17 Libor Štěpán Runner NaN
54 Kuba Šoustek MTB NaN
82 Michal Urban MTB NaN
56 Pavel Přibyl MTB NaN
32 Ivo Pohořelský MTB NaN
80 Jirka Beyk Míl MTB NaN
72 Pavel Pánek MTB NaN
137 Anka Kirdajová MTB NaN
153 Peter Kirdaj MTB NaN
103 Štěpán Mareček MTB NaN
4 Zdeněk Zahrádka MTB NaN
25 Milan Krokker MTB NaN
29 Pavel Šístek MTB NaN
110 Zdeněk Hušák Runner NaN
158 Pavel Johanides Koloběžkář / Scooter NaN
51 Martin Roško MTB NaN
142 Lubomír Střelec MTB NaN
152 Kai-Uwe Lehnung MTB NaN
35 Patrik Mach MTB NaN

DISKVALIFIKOVÁNI

Startovní číslo Jméno
104 Libor Pavlík
127 Vladislav Gatial
9 Pavel Váša
125 Stanislav Hvizdoš
101 Jarda Jisl