VÝSLEDKY 2017
ŽENY 1000 miles, MTB
Muži 1000 miles, MTB
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 57 | Jiří Kašpar | 7 days 20:51:00 |
2 | 106 | Luboš Seidl | 8 days 07:21:00 |
3 | 90 | Martin Olejník | 8 days 09:22:00 |
4 | 116 | Robert Knebel | 9 days 09:42:00 |
5 | 77 | Martin Palásek | 9 days 16:47:00 |
6 | 148 | Ralph Sander | 9 days 20:54:00 |
7 | 151 | Sven Drese | 9 days 20:54:00 |
8 | 145 | Petr Novák | 10 days 03:14:00 |
9 | 48 | Steffen Raum | 10 days 06:57:00 |
10 | 42 | Pavel Chuchma | 10 days 14:44:00 |
11 | 50 | Jakub Jágl | 10 days 20:41:00 |
12 | 112 | Petr Kohoutek | 10 days 20:41:00 |
13 | 34 | Štěpán Hejtmánek | 11 days 00:07:00 |
14 | 2 | Ondřej Svoboda | 11 days 07:53:00 |
15 | 19 | Jarek Hubáček | 11 days 07:53:00 |
16 | 118 | Josef Vebr | 11 days 08:53:00 |
17 | 60 | Jaroslav Zvonek | 11 days 13:30:00 |
18 | 12 | Tilo Arnhold | 11 days 19:47:00 |
19 | 59 | Petr Šíma | 11 days 20:05:00 |
20 | 122 | Vladimír Grusman | 11 days 20:10:00 |
21 | 135 | Karel Smékal | 11 days 20:10:00 |
22 | 114 | Lumír Soukup | 11 days 21:49:00 |
23 | 15 | Pavel Wild | 11 days 23:30:00 |
24 | 31 | Miroslav Franěk | 12 days 02:17:00 |
25 | 23 | Martin Bulíček | 12 days 02:40:00 |
26 | 133 | Zdeněk Keken | 12 days 02:40:00 |
27 | 20 | Michal Balada | 12 days 07:50:00 |
28 | 79 | Robert Janisch | 12 days 08:15:00 |
29 | 5 | Pavol Anderko | 12 days 14:16:00 |
30 | 28 | Martin Novák | 12 days 15:16:00 |
31 | 27 | Lukáš Badura | 12 days 22:37:00 |
32 | 156 | Jan Veselý | 12 days 23:05:00 |
33 | 134 | Pavel Elster | 13 days 01:48:00 |
34 | 41 | Miloš Vydra | 13 days 03:48:00 |
35 | 143 | František Boudný | 13 days 07:22:00 |
36 | 138 | Michal Šimek | 13 days 08:46:00 |
37 | 86 | Pavel Matys | 13 days 17:20:00 |
38 | 3 | Ondřej Klečka | 13 days 23:06:00 |
39 | 36 | František Kasanič | 13 days 23:20:00 |
40 | 69 | Jiří Baloušek | 13 days 23:20:00 |
41 | 13 | Lukáš Konečný | 14 days 00:34:00 |
42 | 128 | Rudolf Prokš | 14 days 00:57:00 |
43 | 64 | Jan Ščepán | 14 days 01:01:00 |
44 | 154 | František Kejda | 14 days 03:15:00 |
45 | 126 | Michal Ozogán | 14 days 05:55:00 |
46 | 115 | Zdeněk Zezulka | 14 days 07:57:00 |
47 | 113 | Martin Karásek | 14 days 10:22:00 |
48 | 37 | Lukáš Frčka | 14 days 22:04:00 |
49 | 121 | Jan Kalivoda | 14 days 23:57:00 |
50 | 49 | František Valeš | 15 days 06:05:00 |
51 | 85 | Jaroslav Šašek | 15 days 06:38:00 |
52 | 18 | Miroslav Přibyl | 15 days 07:09:00 |
53 | 109 | Martin Písačka | 15 days 09:09:00 |
54 | 96 | Peter Scheerer | 15 days 09:11:00 |
55 | 97 | Josef Mikulín | 15 days 09:57:00 |
56 | 73 | Jakub Milata | 15 days 10:05:00 |
57 | 95 | Karel Vostracký | 16 days 00:55:00 |
58 | 61 | Jiří Vlach | 16 days 19:05:00 |
59 | 84 | Petr Duchoslav | 16 days 23:47:00 |
60 | 38 | Tomasz Sójka | 17 days 05:59:00 |
61 | 120 | Jaroslav Drábik | 17 days 16:59:00 |
62 | 87 | Jaromír Jirka | 18 days 03:05:00 |
63 | 124 | Gabriel Gašpar | 18 days 03:05:00 |
64 | 98 | Tomáš Wizovský | 18 days 21:01:00 |
65 | 157 | Zdeněk Martínek | 21 days 23:34:00 |
66 | 123 | Ryan Long | 22 days 06:20:00 |
67 | 57 | Jiří Kašpar | 7 days 20:51:00 |
68 | 106 | Luboš Seidl | 8 days 07:21:00 |
69 | 90 | Martin Olejník | 8 days 09:22:00 |
70 | 116 | Robert Knebel | 9 days 09:42:00 |
71 | 77 | Martin Palásek | 9 days 16:47:00 |
72 | 148 | Ralph Sander | 9 days 20:54:00 |
73 | 151 | Sven Drese | 9 days 20:54:00 |
74 | 145 | Petr Novák | 10 days 03:14:00 |
75 | 48 | Steffen Raum | 10 days 06:57:00 |
76 | 42 | Pavel Chuchma | 10 days 14:44:00 |
77 | 50 | Jakub Jágl | 10 days 20:41:00 |
78 | 112 | Petr Kohoutek | 10 days 20:41:00 |
79 | 34 | Štěpán Hejtmánek | 11 days 00:07:00 |
80 | 2 | Ondřej Svoboda | 11 days 07:53:00 |
81 | 19 | Jarek Hubáček | 11 days 07:53:00 |
82 | 118 | Josef Vebr | 11 days 08:53:00 |
83 | 60 | Jaroslav Zvonek | 11 days 13:30:00 |
84 | 12 | Tilo Arnhold | 11 days 19:47:00 |
85 | 59 | Petr Šíma | 11 days 20:05:00 |
86 | 122 | Vladimír Grusman | 11 days 20:10:00 |
87 | 135 | Karel Smékal | 11 days 20:10:00 |
88 | 114 | Lumír Soukup | 11 days 21:49:00 |
89 | 15 | Pavel Wild | 11 days 23:30:00 |
90 | 31 | Miroslav Franěk | 12 days 02:17:00 |
91 | 23 | Martin Bulíček | 12 days 02:40:00 |
92 | 133 | Zdeněk Keken | 12 days 02:40:00 |
93 | 20 | Michal Balada | 12 days 07:50:00 |
94 | 79 | Robert Janisch | 12 days 08:15:00 |
95 | 5 | Pavol Anderko | 12 days 14:16:00 |
96 | 28 | Martin Novák | 12 days 15:16:00 |
97 | 27 | Lukáš Badura | 12 days 22:37:00 |
98 | 156 | Jan Veselý | 12 days 23:05:00 |
99 | 134 | Pavel Elster | 13 days 01:48:00 |
100 | 41 | Miloš Vydra | 13 days 03:48:00 |
101 | 143 | František Boudný | 13 days 07:22:00 |
102 | 138 | Michal Šimek | 13 days 08:46:00 |
103 | 86 | Pavel Matys | 13 days 17:20:00 |
104 | 3 | Ondřej Klečka | 13 days 23:06:00 |
105 | 36 | František Kasanič | 13 days 23:20:00 |
106 | 69 | Jiří Baloušek | 13 days 23:20:00 |
107 | 13 | Lukáš Konečný | 14 days 00:34:00 |
108 | 128 | Rudolf Prokš | 14 days 00:57:00 |
109 | 64 | Jan Ščepán | 14 days 01:01:00 |
110 | 154 | František Kejda | 14 days 03:15:00 |
111 | 126 | Michal Ozogán | 14 days 05:55:00 |
112 | 115 | Zdeněk Zezulka | 14 days 07:57:00 |
113 | 113 | Martin Karásek | 14 days 10:22:00 |
114 | 37 | Lukáš Frčka | 14 days 22:04:00 |
115 | 121 | Jan Kalivoda | 14 days 23:57:00 |
116 | 49 | František Valeš | 15 days 06:05:00 |
117 | 85 | Jaroslav Šašek | 15 days 06:38:00 |
118 | 18 | Miroslav Přibyl | 15 days 07:09:00 |
119 | 109 | Martin Písačka | 15 days 09:09:00 |
120 | 96 | Peter Scheerer | 15 days 09:11:00 |
121 | 97 | Josef Mikulín | 15 days 09:57:00 |
122 | 73 | Jakub Milata | 15 days 10:05:00 |
123 | 95 | Karel Vostracký | 16 days 00:55:00 |
124 | 61 | Jiří Vlach | 16 days 19:05:00 |
125 | 84 | Petr Duchoslav | 16 days 23:47:00 |
126 | 38 | Tomasz Sójka | 17 days 05:59:00 |
127 | 120 | Jaroslav Drábik | 17 days 16:59:00 |
128 | 87 | Jaromír Jirka | 18 days 03:05:00 |
129 | 124 | Gabriel Gašpar | 18 days 03:05:00 |
130 | 98 | Tomáš Wizovský | 18 days 21:01:00 |
131 | 157 | Zdeněk Martínek | 21 days 23:34:00 |
132 | 123 | Ryan Long | 22 days 06:20:00 |
MUŽI 1000 miles, BĚŽEC
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 93 | Richard Štěpánek | 21 days 05:41:00 |
2 | 144 | Karel Hána | 30 days 23:35:00 |
3 | 93 | Richard Štěpánek | 21 days 05:41:00 |
4 | 144 | Karel Hána | 30 days 23:35:00 |
ŽENY 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | Katarína Ludvíková | 5 days 16:47:00 | MTB |
2 | 107 | Anna Carlsson | 9 days 05:12:00 | MTB |
3 | 159 | Daša Magátová | 9 days 07:00:00 | MTB |
4 | 88 | Katarína Ludvíková | 5 days 16:47:00 | MTB |
5 | 107 | Anna Carlsson | 9 days 05:12:00 | MTB |
6 | 159 | Daša Magátová | 9 days 07:00:00 | MTB |
MUŽI 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Antonín Liebel | 3 days 22:29:00 | MTB |
2 | 94 | Rostislav Kubný | 4 days 05:11:00 | MTB |
3 | 43 | Ladislav Bimon | 4 days 05:54:00 | MTB |
4 | 8 | Robert Bičík | 4 days 21:39:00 | MTB |
5 | 131 | Bronislav Holz | 5 days 20:03:00 | MTB |
6 | 92 | Tomáš Doležal | 5 days 23:12:00 | MTB |
7 | 63 | Pavel Sedláček | 6 days 00:40:00 | MTB |
8 | 71 | Marek Liška | 6 days 03:49:00 | MTB |
9 | 146 | Jens Bochmann | 6 days 04:48:00 | MTB |
10 | 155 | Svatoslav Dočkal | 6 days 19:32:00 | MTB |
11 | 70 | Jiří Vostruha | 6 days 21:13:00 | MTB |
12 | 44 | Antonín Valeš | 7 days 02:26:00 | MTB |
13 | 45 | Vladimír Kramárik | 7 days 03:26:00 | MTB |
14 | 132 | Kristián Fleischmann | 7 days 08:05:00 | MTB |
15 | 26 | Robert Ivan Škoda | 7 days 21:17:00 | MTB |
16 | 102 | Michal Tomášek | 8 days 01:28:00 | MTB |
17 | 78 | David Bárta | 8 days 05:51:00 | MTB |
18 | 22 | Jan Švec | 8 days 05:51:00 | MTB |
19 | 33 | Jan Holas | 8 days 05:51:00 | MTB |
20 | 53 | Petr Žemlička | 8 days 14:40:00 | MTB |
21 | 108 | Matthew Hughes | 9 days 05:12:00 | MTB |
22 | 55 | Ota Rejthar | 9 days 15:14:00 | MTB |
23 | 10 | Daniel Kříž | 9 days 23:10:00 | MTB |
24 | 111 | Petr Hornych | 10 days 01:02:00 | MTB |
25 | 81 | Jaroslav Šarda | 10 days 01:56:00 | MTB |
26 | 24 | Richard Dostál | 10 days 05:30:00 | MTB |
27 | 11 | Petr Martínek | 10 days 23:35:00 | MTB |
28 | 136 | Stanislav Erben | 11 days 22:20:00 | MTB |
29 | 16 | Antonín Liebel | 3 days 22:29:00 | MTB |
30 | 94 | Rostislav Kubný | 4 days 05:11:00 | MTB |
31 | 43 | Ladislav Bimon | 4 days 05:54:00 | MTB |
32 | 8 | Robert Bičík | 4 days 21:39:00 | MTB |
33 | 131 | Bronislav Holz | 5 days 20:03:00 | MTB |
34 | 92 | Tomáš Doležal | 5 days 23:12:00 | MTB |
35 | 63 | Pavel Sedláček | 6 days 00:40:00 | MTB |
36 | 71 | Marek Liška | 6 days 03:49:00 | MTB |
37 | 146 | Jens Bochmann | 6 days 04:48:00 | MTB |
38 | 155 | Svatoslav Dočkal | 6 days 19:32:00 | MTB |
39 | 70 | Jiří Vostruha | 6 days 21:13:00 | MTB |
40 | 44 | Antonín Valeš | 7 days 02:26:00 | MTB |
41 | 45 | Vladimír Kramárik | 7 days 03:26:00 | MTB |
42 | 132 | Kristián Fleischmann | 7 days 08:05:00 | MTB |
43 | 26 | Robert Ivan Škoda | 7 days 21:17:00 | MTB |
44 | 102 | Michal Tomášek | 8 days 01:28:00 | MTB |
45 | 78 | David Bárta | 8 days 05:51:00 | MTB |
46 | 22 | Jan Švec | 8 days 05:51:00 | MTB |
47 | 33 | Jan Holas | 8 days 05:51:00 | MTB |
48 | 53 | Petr Žemlička | 8 days 14:40:00 | MTB |
49 | 108 | Matthew Hughes | 9 days 05:12:00 | MTB |
50 | 55 | Ota Rejthar | 9 days 15:14:00 | MTB |
51 | 10 | Daniel Kříž | 9 days 23:10:00 | MTB |
52 | 111 | Petr Hornych | 10 days 01:02:00 | MTB |
53 | 81 | Jaroslav Šarda | 10 days 01:56:00 | MTB |
54 | 24 | Richard Dostál | 10 days 05:30:00 | MTB |
55 | 11 | Petr Martínek | 10 days 23:35:00 | MTB |
56 | 136 | Stanislav Erben | 11 days 22:20:00 | MTB |
odstoupili
Startovní číslo | Jméno | Kilometr |
---|---|---|
100 | Ladislav Stach | NaN |
99 | Vladan Moravec | NaN |
39 | Michael Kazimiers | NaN |
150 | Leoš Křivánek | NaN |
62 | David Pelcl | NaN |
139 | Pavel Müller | NaN |
119 | Michal Veber | NaN |
66 | Jaroslav Peškar | NaN |
89 | Miroslav Šollar | NaN |
141 | Karel Uher | NaN |
91 | David Pacholík | NaN |
40 | David Brožek | NaN |
117 | Christian Dietrich | NaN |
65 | Pavol Hlaváč | NaN |
68 | Stanislav Zárybnický | NaN |
17 | Libor Štěpán | NaN |
54 | Kuba Šoustek | NaN |
82 | Michal Urban | NaN |
56 | Pavel Přibyl | NaN |
32 | Ivo Pohořelský | NaN |
80 | Jirka Beyk Míl | NaN |
72 | Pavel Pánek | NaN |
137 | Anka Kirdajová | NaN |
153 | Peter Kirdaj | NaN |
103 | Štěpán Mareček | NaN |
4 | Zdeněk Zahrádka | NaN |
25 | Milan Krokker | NaN |
29 | Pavel Šístek | NaN |
110 | Zdeněk Hušák | NaN |
158 | Pavel Johanides | NaN |
51 | Martin Roško | NaN |
142 | Lubomír Střelec | NaN |
152 | Kai-Uwe Lehnung | NaN |
35 | Patrik Mach | NaN |
DISKVALIFIKOVÁNI
Startovní číslo | Jméno |
---|---|
104 | Libor Pavlík |
127 | Vladislav Gatial |
9 | Pavel Váša |
125 | Stanislav Hvizdoš |
101 | Jarda Jisl |