VÝSLEDKY 2018
ŽENY 1000 miles, MTB
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 83 | Gabriela Matějíčková | 12 days 23:00:00 |
2 | 21 | Jiřina Lípová | 14 days 17:30:00 |
3 | 111 | Jitka Gartnerová | 14 days 19:53:00 |
4 | 75 | Petra Oubělická | 14 days 20:45:00 |
5 | 37 | Silvie Štenclová | 15 days 01:27:00 |
6 | 30 | Daša Magátová | 15 days 04:54:00 |
7 | 13 | Renata Kaničárová | 18 days 18:50:00 |
8 | 70 | Martina Josefa Veselá | 26 days 04:00:00 |
9 | 83 | Gabriela Matějíčková | 12 days 23:00:00 |
10 | 21 | Jiřina Lípová | 14 days 17:30:00 |
11 | 111 | Jitka Gartnerová | 14 days 19:53:00 |
12 | 75 | Petra Oubělická | 14 days 20:45:00 |
13 | 37 | Silvie Štenclová | 15 days 01:27:00 |
14 | 30 | Daša Magátová | 15 days 04:54:00 |
15 | 13 | Renata Kaničárová | 18 days 18:50:00 |
16 | 70 | Martina Josefa Veselá | 26 days 04:00:00 |
Muži 1000 miles, MTB M1
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 88 | Radek Musil | 8 days 05:05:00 |
2 | 76 | Radek Novotný | 9 days 16:35:00 |
3 | 155 | Václav Waldmann | 9 days 19:35:00 |
4 | 117 | Christian Dietrich | 9 days 19:35:00 |
5 | 120 | Jakub Ondruška | 10 days 06:30:00 |
6 | 32 | Karel Fišer | 10 days 16:45:00 |
7 | 106 | Karel Smékal | 10 days 19:24:00 |
8 | 131 | Kristián Fleischmann | 10 days 21:35:00 |
9 | 24 | Pavel Nový | 11 days 01:20:00 |
10 | 54 | Petr Vocetka | 11 days 18:15:00 |
11 | 55 | Marcus Brennenstuhl | 11 days 19:48:00 |
12 | 153 | Christian Spindler | 11 days 19:48:00 |
13 | 119 | Ondřej Ženka | 12 days 00:48:00 |
14 | 18 | Zdeněk Šnejdar | 12 days 17:35:00 |
15 | 140 | Jakub Šváb | 12 days 17:40:00 |
16 | 3 | Ondřej Klečka | 12 days 17:50:00 |
17 | 96 | Jiří Baloušek | 12 days 22:50:00 |
18 | 78 | Martin Grof | 12 days 23:48:00 |
19 | 85 | Jaroslav Peškar | 13 days 02:20:00 |
20 | 160 | Petr Kubela | 13 days 18:12:00 |
21 | 2 | Jan Horák | 13 days 18:35:00 |
22 | 100 | Martin Dědek | 14 days 04:53:00 |
23 | 141 | Jan Kocman | 14 days 04:53:00 |
24 | 12 | Ferdinand Leffler | 14 days 04:53:00 |
25 | 113 | Filip Urmin | 14 days 05:20:00 |
26 | 16 | Pavel Horák | 14 days 22:34:00 |
27 | 36 | Jan Valeš | 14 days 22:34:00 |
28 | 20 | Štefan Vanický | 15 days 01:27:00 |
29 | 10 | Daniel Kříž | 15 days 21:55:00 |
30 | 158 | Peter Paulovič | 16 days 03:30:00 |
31 | 73 | Jan Pelnář | 17 days 00:25:00 |
32 | 9 | David Polášek | 18 days 18:50:00 |
33 | 88 | Radek Musil | 8 days 05:05:00 |
34 | 76 | Radek Novotný | 9 days 16:35:00 |
35 | 155 | Václav Waldmann | 9 days 19:35:00 |
36 | 117 | Christian Dietrich | 9 days 19:35:00 |
37 | 120 | Jakub Ondruška | 10 days 06:30:00 |
38 | 32 | Karel Fišer | 10 days 16:45:00 |
39 | 106 | Karel Smékal | 10 days 19:24:00 |
40 | 131 | Kristián Fleischmann | 10 days 21:35:00 |
41 | 24 | Pavel Nový | 11 days 01:20:00 |
42 | 54 | Petr Vocetka | 11 days 18:15:00 |
43 | 55 | Marcus Brennenstuhl | 11 days 19:48:00 |
44 | 153 | Christian Spindler | 11 days 19:48:00 |
45 | 119 | Ondřej Ženka | 12 days 00:48:00 |
46 | 18 | Zdeněk Šnejdar | 12 days 17:35:00 |
47 | 140 | Jakub Šváb | 12 days 17:40:00 |
48 | 3 | Ondřej Klečka | 12 days 17:50:00 |
49 | 96 | Jiří Baloušek | 12 days 22:50:00 |
50 | 78 | Martin Grof | 12 days 23:48:00 |
51 | 85 | Jaroslav Peškar | 13 days 02:20:00 |
52 | 160 | Petr Kubela | 13 days 18:12:00 |
53 | 2 | Jan Horák | 13 days 18:35:00 |
54 | 100 | Martin Dědek | 14 days 04:53:00 |
55 | 141 | Jan Kocman | 14 days 04:53:00 |
56 | 12 | Ferdinand Leffler | 14 days 04:53:00 |
57 | 113 | Filip Urmin | 14 days 05:20:00 |
58 | 16 | Pavel Horák | 14 days 22:34:00 |
59 | 36 | Jan Valeš | 14 days 22:34:00 |
60 | 20 | Štefan Vanický | 15 days 01:27:00 |
61 | 10 | Daniel Kříž | 15 days 21:55:00 |
62 | 158 | Peter Paulovič | 16 days 03:30:00 |
63 | 73 | Jan Pelnář | 17 days 00:25:00 |
64 | 9 | David Polášek | 18 days 18:50:00 |
MUŽI 1000 miles, MTB M2
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 161 | Kai-Uwe Lehnung | 8 days 16:45:00 |
2 | 159 | Jan Kopka | 8 days 20:25:00 |
3 | 19 | Miroslav Franěk | 9 days 19:55:00 |
4 | 34 | Petr Jiroušek | 10 days 03:48:00 |
5 | 49 | Petr Kohoutek | 10 days 04:15:00 |
6 | 157 | Libor Štěpánek | 10 days 13:30:00 |
7 | 122 | Vladimír Grusman | 10 days 19:24:00 |
8 | 28 | Martin Novak | 10 days 22:40:00 |
9 | 107 | Marek Liška | 11 days 16:50:00 |
10 | 127 | Vladislav Gatial | 11 days 16:50:00 |
11 | 50 | Jens Bochmann | 11 days 18:50:00 |
12 | 128 | Tomáš Trávníček | 12 days 03:55:00 |
13 | 39 | Lumír Soukup | 12 days 04:50:00 |
14 | 29 | Jaroslav Šašek | 12 days 19:57:00 |
15 | 139 | Miroslav Šváb | 12 days 22:35:00 |
16 | 8 | Robert Michal | 12 days 22:57:00 |
17 | 112 | Tilo Arnhold | 12 days 23:20:00 |
18 | 136 | Robert Štefka | 13 days 01:15:00 |
19 | 27 | Robert Knebel | 13 days 01:15:00 |
20 | 22 | Ján Lukačko | 13 days 01:45:00 |
21 | 148 | Pavel Bauer | 13 days 01:45:00 |
22 | 45 | Antonín Valeš | 13 days 02:20:00 |
23 | 65 | Přemysl Kosina | 13 days 03:15:00 |
24 | 53 | Radek Jahoda | 13 days 18:28:00 |
25 | 132 | Michal Honzárek | 13 days 18:28:00 |
26 | 109 | Martin Písačka | 14 days 05:53:00 |
27 | 147 | Rosťa Gregor | 14 days 17:30:00 |
28 | 46 | Vladimír Kramárik | 14 days 19:53:00 |
29 | 6 | Vladimír Jirásek | 14 days 22:09:00 |
30 | 35 | Rudolf Halbich | 14 days 23:36:00 |
31 | 14 | Robert Ivan Škoda | 15 days 01:27:00 |
32 | 142 | Zdenek Matoulek | 15 days 02:50:00 |
33 | 48 | Petr Boráň | 15 days 05:09:00 |
34 | 115 | Zdeněk Zezulka | 15 days 18:34:00 |
35 | 90 | Jaromír Jirka | 15 days 21:55:00 |
36 | 5 | Štěpán Mareček | 16 days 03:30:00 |
37 | 61 | Milan Hosák | 16 days 03:30:00 |
38 | 92 | Dušan Krbek | 16 days 03:30:00 |
39 | 103 | Peter Kozmer | 16 days 23:32:00 |
40 | 4 | Richard Dostál | 17 days 23:48:00 |
41 | 161 | Kai-Uwe Lehnung | 8 days 16:45:00 |
42 | 159 | Jan Kopka | 8 days 20:25:00 |
43 | 19 | Miroslav Franěk | 9 days 19:55:00 |
44 | 34 | Petr Jiroušek | 10 days 03:48:00 |
45 | 49 | Petr Kohoutek | 10 days 04:15:00 |
46 | 157 | Libor Štěpánek | 10 days 13:30:00 |
47 | 122 | Vladimír Grusman | 10 days 19:24:00 |
48 | 28 | Martin Novak | 10 days 22:40:00 |
49 | 107 | Marek Liška | 11 days 16:50:00 |
50 | 127 | Vladislav Gatial | 11 days 16:50:00 |
51 | 50 | Jens Bochmann | 11 days 18:50:00 |
52 | 128 | Tomáš Trávníček | 12 days 03:55:00 |
53 | 39 | Lumír Soukup | 12 days 04:50:00 |
54 | 29 | Jaroslav Šašek | 12 days 19:57:00 |
55 | 139 | Miroslav Šváb | 12 days 22:35:00 |
56 | 8 | Robert Michal | 12 days 22:57:00 |
57 | 112 | Tilo Arnhold | 12 days 23:20:00 |
58 | 136 | Robert Štefka | 13 days 01:15:00 |
59 | 27 | Robert Knebel | 13 days 01:15:00 |
60 | 22 | Ján Lukačko | 13 days 01:45:00 |
61 | 148 | Pavel Bauer | 13 days 01:45:00 |
62 | 45 | Antonín Valeš | 13 days 02:20:00 |
63 | 65 | Přemysl Kosina | 13 days 03:15:00 |
64 | 53 | Radek Jahoda | 13 days 18:28:00 |
65 | 132 | Michal Honzárek | 13 days 18:28:00 |
66 | 109 | Martin Písačka | 14 days 05:53:00 |
67 | 147 | Rosťa Gregor | 14 days 17:30:00 |
68 | 46 | Vladimír Kramárik | 14 days 19:53:00 |
69 | 6 | Vladimír Jirásek | 14 days 22:09:00 |
70 | 35 | Rudolf Halbich | 14 days 23:36:00 |
71 | 14 | Robert Ivan Škoda | 15 days 01:27:00 |
72 | 142 | Zdenek Matoulek | 15 days 02:50:00 |
73 | 48 | Petr Boráň | 15 days 05:09:00 |
74 | 115 | Zdeněk Zezulka | 15 days 18:34:00 |
75 | 90 | Jaromír Jirka | 15 days 21:55:00 |
76 | 5 | Štěpán Mareček | 16 days 03:30:00 |
77 | 61 | Milan Hosák | 16 days 03:30:00 |
78 | 92 | Dušan Krbek | 16 days 03:30:00 |
79 | 103 | Peter Kozmer | 16 days 23:32:00 |
80 | 4 | Richard Dostál | 17 days 23:48:00 |
MUŽI 1000 miles, KOLOBĚŽKA
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 93 | Richard Štěpánek | 18 days 11:23:00 |
MUŽI 1000 miles, BĚŽEC
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 152 | Tomáš Kadlec | 14 days 00:00:00 |
2 | 74 | Jiří Vaculík | 15 days 08:45:00 |
3 | 17 | Libor Štěpán | 18 days 05:26:00 |
4 | 152 | Tomáš Kadlec | 14 days 00:00:00 |
5 | 74 | Jiří Vaculík | 15 days 08:45:00 |
6 | 17 | Libor Štěpán | 18 days 05:26:00 |
ŽENY 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 166 | Tatiana Kaliská | 7 days 06:35:00 | MTB |
2 | 145 | Veronika Gondžalová | 9 days 08:06:00 | MTB |
3 | 42 | Anna Kirdajová | 10 days 04:10:00 | MTB |
4 | 166 | Tatiana Kaliská | 7 days 06:35:00 | MTB |
5 | 145 | Veronika Gondžalová | 9 days 08:06:00 | MTB |
6 | 42 | Anna Kirdajová | 10 days 04:10:00 | MTB |
MUŽI 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | David Pacholík | 3 days 22:18:00 | MTB |
2 | 7 | Milan Král | 4 days 07:40:00 | MTB |
3 | 11 | Dalibor Bek | 4 days 16:20:00 | MTB |
4 | 38 | Tomaš Svoboda | 5 days 13:40:00 | MTB |
5 | 138 | Ján Černička | 5 days 13:40:00 | MTB |
6 | 23 | Martin Bulíček | 5 days 14:30:00 | MTB |
7 | 98 | Robert Janisch | 5 days 17:58:00 | MTB |
8 | 156 | Lukáš Werner | 5 days 22:25:00 | MTB |
9 | 52 | Miloš Sobel | 5 days 22:28:00 | MTB |
10 | 25 | Ondřej Zobač | 5 days 23:01:00 | MTB |
11 | 71 | Martin Motyčka | 5 days 23:02:00 | MTB |
12 | 63 | Ján Litavský | 5 days 23:24:00 | MTB |
13 | 82 | Michal Urban | 5 days 23:32:00 | MTB |
14 | 81 | Antonín Zlínský | 6 days 00:01:00 | MTB |
15 | 44 | Tomáš Kukaň | 6 days 01:31:00 | MTB |
16 | 86 | Antonín Vandlíček | 6 days 02:50:00 | MTB |
17 | 80 | Juraj Jančuška | 6 days 02:50:00 | MTB |
18 | 94 | Jiří Zdrálek cyklonovak.cz | 6 days 06:14:00 | MTB |
19 | 167 | Jaroslav Šnajdr | 6 days 06:35:00 | MTB |
20 | 101 | Vladimír Bielik | 6 days 10:05:00 | MTB |
21 | 143 | Michal Markvart | 7 days 00:34:00 | MTB |
22 | 51 | Martin Roško | 7 days 04:13:00 | MTB |
23 | 134 | Milan Windisch | 7 days 04:29:00 | MTB |
24 | 173 | Jakub Milata | 7 days 21:23:00 | MTB |
25 | 146 | Jan Palaščák | 8 days 00:55:00 | MTB |
26 | 149 | Ján Maďar | 8 days 04:49:00 | MTB |
27 | 40 | Petr Hornych | 8 days 05:00:00 | MTB |
28 | 60 | Lubomír Andrš | 8 days 05:12:00 | MTB |
29 | 108 | Tomáš Zuzaňák | 8 days 05:48:00 | MTB |
30 | 104 | Gabriel Gašpar | 8 days 06:48:00 | MTB |
31 | 129 | Jiří Svoboda | 8 days 20:16:00 | MTB |
32 | 58 | Jiří Rumler | 9 days 04:18:00 | MTB |
33 | 56 | Jiří Malát | 9 days 04:59:00 | MTB |
34 | 135 | Jaroslav Spurný | 9 days 08:06:00 | MTB |
35 | 84 | Karel Uher | 10 days 04:10:00 | MTB |
36 | 47 | Peter Kirdaj | 10 days 04:10:00 | MTB |
37 | 69 | Stanislav Zárybnický | 10 days 22:06:00 | MTB |
38 | 91 | David Pacholík | 3 days 22:18:00 | MTB |
39 | 7 | Milan Král | 4 days 07:40:00 | MTB |
40 | 11 | Dalibor Bek | 4 days 16:20:00 | MTB |
41 | 38 | Tomaš Svoboda | 5 days 13:40:00 | MTB |
42 | 138 | Ján Černička | 5 days 13:40:00 | MTB |
43 | 23 | Martin Bulíček | 5 days 14:30:00 | MTB |
44 | 98 | Robert Janisch | 5 days 17:58:00 | MTB |
45 | 156 | Lukáš Werner | 5 days 22:25:00 | MTB |
46 | 52 | Miloš Sobel | 5 days 22:28:00 | MTB |
47 | 25 | Ondřej Zobač | 5 days 23:01:00 | MTB |
48 | 71 | Martin Motyčka | 5 days 23:02:00 | MTB |
49 | 63 | Ján Litavský | 5 days 23:24:00 | MTB |
50 | 82 | Michal Urban | 5 days 23:32:00 | MTB |
51 | 81 | Antonín Zlínský | 6 days 00:01:00 | MTB |
52 | 44 | Tomáš Kukaň | 6 days 01:31:00 | MTB |
53 | 86 | Antonín Vandlíček | 6 days 02:50:00 | MTB |
54 | 80 | Juraj Jančuška | 6 days 02:50:00 | MTB |
55 | 94 | Jiří Zdrálek cyklonovak.cz | 6 days 06:14:00 | MTB |
56 | 167 | Jaroslav Šnajdr | 6 days 06:35:00 | MTB |
57 | 101 | Vladimír Bielik | 6 days 10:05:00 | MTB |
58 | 143 | Michal Markvart | 7 days 00:34:00 | MTB |
59 | 51 | Martin Roško | 7 days 04:13:00 | MTB |
60 | 134 | Milan Windisch | 7 days 04:29:00 | MTB |
61 | 173 | Jakub Milata | 7 days 21:23:00 | MTB |
62 | 146 | Jan Palaščák | 8 days 00:55:00 | MTB |
63 | 149 | Ján Maďar | 8 days 04:49:00 | MTB |
64 | 40 | Petr Hornych | 8 days 05:00:00 | MTB |
65 | 60 | Lubomír Andrš | 8 days 05:12:00 | MTB |
66 | 108 | Tomáš Zuzaňák | 8 days 05:48:00 | MTB |
67 | 104 | Gabriel Gašpar | 8 days 06:48:00 | MTB |
68 | 129 | Jiří Svoboda | 8 days 20:16:00 | MTB |
69 | 58 | Jiří Rumler | 9 days 04:18:00 | MTB |
70 | 56 | Jiří Malát | 9 days 04:59:00 | MTB |
71 | 135 | Jaroslav Spurný | 9 days 08:06:00 | MTB |
72 | 84 | Karel Uher | 10 days 04:10:00 | MTB |
73 | 47 | Peter Kirdaj | 10 days 04:10:00 | MTB |
74 | 69 | Stanislav Zárybnický | 10 days 22:06:00 | MTB |
odstoupili
Startovní číslo | Jméno | Kilometr |
---|---|---|
154 | Zdeněk Holý | NaN |
137 | Josef Mikulín | NaN |
133 | Martin Zeman | NaN |
79 | Petr Chvojka | NaN |
151 | Zdeněk Zahrádka | NaN |
43 | Vladimír Düreš | NaN |
15 | Jiří Sládek | NaN |
99 | Vladan Moravec | NaN |
57 | Ivo Pohořelský | NaN |
68 | Tomáš Novotný | NaN |
41 | Franta Hasil | NaN |
62 | Jaromír Černík | NaN |
87 | Ondřej Řípa | NaN |
114 | Roman Kozlovský | NaN |
123 | Patrik Pacourek | NaN |
66 | Jakub Trnavský | NaN |
102 | Rostislav Havelka | NaN |
26 | Heluna Hnátová | NaN |
169 | Pavol Hlaváč | NaN |
72 | Pavel Pánek | NaN |
116 | Petr Berger | NaN |
126 | Júlia Kirdajová | NaN |
26 | Heluna Hnátová | NaN |
64 | Aleš Procházka | NaN |
64 | Šárka Kolbová | NaN |
125 | Marek Eliáš | NaN |
33 | Michal Bláha | NaN |
170 | Petr Klos | NaN |
154 | Zdeněk Holý | NaN |
137 | Josef Mikulín | NaN |
133 | Martin Zeman | NaN |
79 | Petr Chvojka | NaN |
151 | Zdeněk Zahrádka | NaN |
43 | Vladimír Düreš | NaN |
15 | Jiří Sládek | NaN |
99 | Vladan Moravec | NaN |
57 | Ivo Pohořelský | NaN |
68 | Tomáš Novotný | NaN |
41 | Franta Hasil | NaN |
62 | Jaromír Černík | NaN |
87 | Ondřej Řípa | NaN |
114 | Roman Kozlovský | NaN |
123 | Patrik Pacourek | NaN |
66 | Jakub Trnavský | NaN |
102 | Rostislav Havelka | NaN |
26 | Heluna Hnátová | NaN |
169 | Pavol Hlaváč | NaN |
72 | Pavel Pánek | NaN |
116 | Petr Berger | NaN |
126 | Júlia Kirdajová | NaN |
26 | Heluna Hnátová | NaN |
64 | Aleš Procházka | NaN |
64 | Šárka Kolbová | NaN |
125 | Marek Eliáš | NaN |
33 | Michal Bláha | NaN |
170 | Petr Klos | NaN |