VÝSLEDKY 2015

ŽENY 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 9 Jana Doležalová 10 days 16:28:00
2 20 Lucie Otáhalová 11 days 05:51:00
3 75 Katarína Ludvíková 12 days 17:33:00
4 61 Jiřina Lípová 16 days 08:34:00

Muži 1000 miles, MTB M1

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 76 Jan Tyxa 8 days 03:05:00
2 60 Filip Degl 8 days 04:33:00
3 6 Petr Tichý 8 days 06:51:00
4 23 Michal Veber 9 days 00:32:00
5 99 Vladan Moravec 9 days 12:00:00
6 111 Lukáš Dostálek 9 days 20:07:00
7 21 Michal Laifert 9 days 23:21:00
8 106 Martin Sovadina 10 days 03:47:00
9 101 Tomáš Dočekal 10 days 03:47:00
10 56 Michal Hons 10 days 08:47:00
11 104 Matěj Karásek 10 days 08:47:00
12 39 Michal Švejcar 10 days 08:47:00
13 126 Adam Sluka 10 days 08:47:00
14 120 Tomáš Makal 10 days 20:22:00
15 134 Falco Schaffrath 11 days 02:13:00
16 142 Thomas Strobel 11 days 02:13:00
17 103 Martin Chmátal 11 days 02:21:00
18 37 Jiří Doksanský 11 days 05:55:00
19 89 Václav Kalina 11 days 06:33:00
20 59 Roman Kegl 11 days 16:25:00
21 65 Viktor Adamec 11 days 22:26:00
22 10 Lukáš Mikyska 13 days 10:00:00
23 63 Miroslav Gebauer 12 days 00:56:00
24 85 Petr Šifta 12 days 02:01:00
25 22 Jakub Dvořák 12 days 04:28:00
26 155 Milan Král 12 days 16:24:00
27 98 Vít Polehňák 12 days 16:35:00
28 67 Ján Litavský 12 days 17:20:00
29 80 Vít Habáň 12 days 17:34:00
30 57 Jakub Gsela 13 days 02:36:00
31 11 Martin Kratochvíl 13 days 16:48:00
32 108 Tomáš Trávníček 13 days 21:48:00
33 32 Štěpán Mareček 13 days 22:29:00
34 35 Štefan Vanický 14 days 21:55:00
35 122 Petr Teichman 14 days 21:58:00
36 24 Michal Jeníček 14 days 23:55:00
37 139 Michal Ďurec 15 days 01:35:00
38 46 Zbyněk Táborský 16 days 06:05:00
39 73 Jan Pelnář 16 days 06:05:00
40 135 Niklas Zorn 16 days 07:38:00
41 71 Vladimír Kokaljuk 19 days 12:52:00

MUŽI 1000 miles, MTB M2

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 92 Radim Bláha 9 days 20:02:00
2 40 Ondřej Semerád 9 days 21:12:00
3 3 Uwe Mosig 9 days 22:53:00
4 114 Petr Jiroušek 9 days 23:39:00
5 84 Tomáš Ölveczký 9 days 23:39:00
6 117 Zdeněk Janeček 10 days 17:56:00
7 2 Miroslav Franěk 10 days 21:32:00
8 77 Ondřej Novák 10 days 22:04:00
9 27 Roman Królikowski 10 days 23:35:00
10 54 Milan Urban 11 days 00:00:00
11 66 Marek Liška 11 days 01:15:00
12 4 Milan Jílek 11 days 02:31:00
13 42 Dalibor Bek 11 days 04:26:00
14 86 Rober Koníř 11 days 08:52:00
15 69 Jakub Zajíc 11 days 14:50:00
16 30 Jan Švarcbach 13 days 10:00:00
17 25 David Voříšek 12 days 01:07:00
18 12 Aleš Melichařík 12 days 16:12:00
19 154 Tomáš Vopálenský 12 days 16:50:00
20 140 Carsten Hahn 12 days 20:46:00
21 49 Tomáš Saňa 13 days 01:37:00
22 152 Jirka Kříž 13 days 02:36:00
23 107 Zdeněk Šťastný 13 days 02:36:00
24 81 Milan Čulák 13 days 03:04:00
25 118 Marek Polách 13 days 03:29:00
26 70 Radislav Zemandl 13 days 03:32:00
27 8 Petr Křelina 13 days 11:02:00
28 50 Zdeněk Matoulek 13 days 16:48:00
29 68 Václav Polívka 13 days 23:43:00
30 58 Milan Hosák 15 days 01:27:00
31 45 Jaroslav Veltruský 15 days 01:27:00
32 105 Jindřich Prchlík 15 days 01:27:00
33 36 Richard Dobner 15 days 01:35:00
34 62 Karel Kašpar 15 days 03:16:00
35 146 Dominik Kavan 15 days 05:08:00
36 125 Tomáš Holzer 15 days 22:07:00
37 48 Milan Windisch 16 days 01:26:00
38 128 Peter Scheerer 16 days 07:15:00
39 149 Andreas Nützler 17 days 02:36:00
40 91 Josef Kristl 17 days 05:13:00
41 132 Miloš Mopils 17 days 05:13:00
42 82 Jan Lorenc 18 days 03:03:00
43 137 Zdeněk Martínek 26 days 06:12:00

MUŽI 1000 miles, KOLOBĚŽKA

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 1 Petr Ozogán 26 days 18:34:00

MUŽI 1000 miles, BĚŽEC

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 151 Vlastimil Dvořáček 16 days 20:08:00
2 96 Petr Klos 17 days 22:07:00

1000 miles, TANDEM

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 147 Milan Panzer, Lukáš Kopecký 15 days 01:35:00

MUŽI 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 26 David Granát 5 days 05:07:00 MTB
2 143 Josep Tarrés Toneu 5 days 09:06:00 MTB
3 94 Robert Čížek 5 days 22:05:00 MTB
4 18 Jakub Štola 6 days 00:09:00 MTB
5 87 Peter Krajčovic 6 days 00:22:00 MTB
6 131 Jan Sklenský 6 days 08:49:00 MTB
7 95 Michal Boudný 6 days 10:30:00 MTB
8 97 Walter Lauter 6 days 23:25:00 MTB
9 141 Miloš Krása 6 days 23:49:00 MTB
10 17 David Bárta 7 days 08:24:00 MTB
11 119 Jan Holas 7 days 08:24:00 MTB
12 123 Jan Chalupa 7 days 09:25:00 MTB
13 136 Alexandr Kotačka 7 days 15:46:00 MTB
14 38 Michal Ozogán 8 days 01:32:00 MTB
15 116 Vojtěch Jaroš 8 days 01:45:00 MTB
16 90 Milan Job 8 days 03:05:00 MTB
17 43 Petr Žerníček 8 days 03:30:00 MTB
18 16 Tilo Arnhold 8 days 03:56:00 MTB
19 130 Adrian Baskerville 8 days 05:12:00 MTB
20 159 Ľubomír Výbošťok 8 days 23:45:00 MTB
21 110 Lukáš Konečný 8 days 23:56:00 MTB
22 33 Petr Jedlička 9 days 01:56:00 MTB
23 100 Jaroslav Šašek 9 days 00:04:00 MTB
24 158 Denis Lauko 9 days 00:04:00 MTB
25 112 Tomáš Zuzaňák 9 days 11:31:00 MTB
26 28 Pavel Šístek 10 days 02:02:00 MTB
27 138 Grzegorz Leśniak 10 days 02:48:00 MTB
28 41 Jiří Velebný 10 days 22:08:00 MTB
29 51 Daniel Pokorný 10 days 22:08:00 MTB
30 7 Ladislav Barnet 11 days 04:43:00 Scooter
31 153 Radek Musil 11 days 18:18:00 Chodec / Běžec
32 74 Tomasz Sójka 11 days 22:25:00 MTB
33 93 Richard Štěpánek 12 days 12:30:00 Runner
34 157 Martin Lauko 13 days 02:39:00 MTB

odstoupili

Startovní číslo Jméno Disciplína Kilometr
148 Michaela Pajkrtová MTB NaN
109 Josef Horák MTB NaN
78 Václav Petřík MTB NaN
53 Martin Olejník MTB NaN
127 Petr Nesvadba MTB NaN
145 Michael Kazimiers MTB NaN
34 Ivan Gondor MTB NaN
121 Jiří Novotný MTB NaN
44 Robert Bičík MTB NaN
83 Lukáš Piterka MTB NaN
88 Peter Kirdaj MTB NaN
124 Jan Misík MTB NaN
72 Pavel Pánek MTB NaN
55 Petr Duchoslav MTB NaN
115 Tomáš Hájek MTB NaN
52 František Kasanič MTB NaN
160 Josef Droblenka MTB NaN
150 Stanisl. Zárybnický MTB NaN
79 Josef Hubený Runner NaN
133 Zuzana Išuninová MTB NaN
144 Miroslav Uličný Runner NaN
5 Tomáš Krejča MTB NaN
47 Libor Pavlíček MTB NaN
102 Radek Machat MTB NaN

DISKVALIFIKOVÁNI

Startovní číslo Jméno
13 Jirka Beyk Míl