VÝSLEDKY 2014
ŽENY 1000 miles, MTB
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 36 | M. Marvanová | 11 days 01:13:00 |
2 | 30 | V. Vozáková | 11 days 03:07:00 |
3 | 78 | J. Doležalová | 12 days 00:21:00 |
4 | 54 | L. Otáhalová | 14 days 00:58:00 |
5 | 69 | J. Šťastná | 15 days 05:03:00 |
Muži 1000 miles, MTB M1
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 40 | Š. Stránský | 8 days 00:58:00 |
2 | 14 | M. Vít | 8 days 00:58:00 |
3 | 17 | R. Musil | 8 days 05:15:00 |
4 | 74 | J. Kašpar | 8 days 12:55:00 |
5 | 109 | P. Bartík | 8 days 21:21:00 |
6 | 43 | J. Vyštejn | 9 days 05:50:00 |
7 | 83 | P. Chuchma | 9 days 21:58:00 |
8 | 46 | A. Záviška | 11 days 01:13:00 |
9 | 96 | M. Palásek | 11 days 02:39:00 |
10 | 23 | M. Veber | 11 days 12:20:00 |
11 | 86 | M. Hasík | 11 days 12:20:00 |
12 | 21 | M. Važík | 11 days 12:35:00 |
13 | 95 | O. Kubát | 11 days 18:01:00 |
14 | 47 | P. Tichý | 12 days 00:21:00 |
15 | 45 | J. Štola | 12 days 09:45:00 |
16 | 53 | J. Sukup | 12 days 11:50:00 |
17 | 44 | T. Malý | 12 days 11:50:00 |
18 | 11 | M. Kratochvíl | 12 days 11:50:00 |
19 | 103 | Z. Šimčík | 12 days 15:43:00 |
20 | 71 | M. Laifert | 13 days 01:16:00 |
21 | 22 | J. Dvořák | 13 days 04:35:00 |
22 | 107 | D. Ralaus | 13 days 08:27:00 |
23 | 49 | P. Šíma | 13 days 23:48:00 |
24 | 116 | J. Gsela | 15 days 01:47:00 |
25 | 98 | V. Polehňák | 15 days 01:47:00 |
26 | 51 | F. Kasanič | 15 days 02:55:00 |
27 | 108 | R. Bojda | 15 days 05:03:00 |
28 | 38 | O. Pražák | 16 days 03:15:00 |
29 | 118 | P. Přibyl | 17 days 04:03:00 |
30 | 73 | J. Pelnář | 17 days 04:03:00 |
MUŽI 1000 miles, MTB M2
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 26 | P. Macháček | 10 days 04:43:00 |
2 | 15 | D. Charypar | 11 days 01:01:00 |
3 | 29 | R. Bláha | 11 days 02:39:00 |
4 | 3 | M. Jílek | 11 days 12:20:00 |
5 | 56 | R. Adámek | 12 days 11:50:00 |
6 | 64 | P. Šumbera | 12 days 12:37:00 |
7 | 52 | Š. Pinčák | 13 days 08:27:00 |
8 | 122 | D. Voříšek | 13 days 19:30:00 |
9 | 97 | A. Melichařík | 13 days 22:59:00 |
10 | 16 | J. Zajíc | 14 days 00:58:00 |
11 | 93 | R. Štěpánek | 14 days 02:43:00 |
12 | 7 | L. Barnet | 16 days 03:15:00 |
13 | 42 | P. Žerníček | 16 days 03:15:00 |
14 | 62 | M. Hůlka | 16 days 05:42:00 |
15 | 58 | J. Vlach | 16 days 18:41:00 |
16 | 13 | F. Valeš | 17 days 04:03:00 |
MUŽI 1000 miles, KOLOBĚŽKA
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 81 | J. Jisl | 14 days 16:55:00 |
MUŽI 1000 miles, BĚŽEC
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 1 | P. Ozogán | 20 days 08:37:00 |
MUŽI 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | O. Semerád | 4 days 16:49:00 | MTB |
2 | 19 | J. Tyxa | 4 days 18:18:00 | MTB |
3 | 25 | L. Soukup | 5 days 01:41:00 | MTB |
4 | 61 | V. Gorog | 5 days 01:53:00 | MTB |
5 | 39 | J. Koptík | 5 days 21:14:00 | MTB |
6 | 88 | K. Králíček | 6 days 02:37:00 | MTB |
7 | 35 | M. Novotný | 6 days 03:00:00 | MTB |
8 | 4 | Z. Suchan | 6 days 04:30:00 | MTB |
9 | 70 | J. Vostruha | 6 days 18:50:00 | MTB |
10 | 68 | V. Polívka | 6 days 19:41:00 | MTB |
11 | 8 | P. Křelina | 6 days 20:58:00 | MTB |
12 | 66 | L. Staněk | 7 days 03:52:00 | MTB |
13 | 79 | P. Hrbáček | 7 days 09:12:00 | MTB |
14 | 57 | M. Hosák | 7 days 09:12:00 | MTB |
15 | 18 | Z. Michálek | 7 days 09:12:00 | MTB |
16 | 31 | M. Jurka | 7 days 18:43:00 | MTB |
17 | 89 | D. Bárta | 7 days 18:43:00 | MTB |
18 | 6 | Š. Mareček | 7 days 20:00:00 | MTB |
19 | 10 | L. Mikyska | 7 days 20:00:00 | MTB |
20 | 24 | L. Sluka | 7 days 23:02:00 | MTB |
21 | 120 | Z. Matoulek | 7 days 23:05:00 | MTB |
22 | 115 | J. Marx | 8 days 04:58:00 | Scooter |
23 | 94 | D. Hrančík | 8 days 06:06:00 | MTB |
24 | 59 | O. Tafat | 8 days 06:06:00 | MTB |
25 | 114 | J. Marx | 8 days 21:06:00 | Scooter |
26 | 100 | P. Pernický | 8 days 21:06:00 | MTB |
27 | 112 | P. Klos | 8 days 21:13:00 | Runner |
28 | 50 | J. Šašek | 9 days 02:38:00 | MTB |
29 | 106 | D. Lauko | 9 days 02:38:00 | MTB |
30 | 119 | Z. Holý | 9 days 02:57:00 | MTB |
31 | 28 | P. Šístek | 9 days 17:30:00 | MTB |
32 | 101 | J. Novák | 9 days 17:30:00 | MTB |
33 | 80 | P. Kirdaj | 9 days 22:05:00 | MTB |
34 | 55 | P. Duchoslav | 9 days 22:05:00 | MTB |
35 | 5 | T. Krejča | 9 days 22:05:00 | MTB |
odstoupili
Startovní číslo | Jméno | Disciplína | Kilometr |
---|---|---|---|
65 | I. Pelikán | MTB | NaN |
117 | Z. Zahrádka | MTB | NaN |
67 | J. Březina | MTB | NaN |
82 | J. Březina | MTB | NaN |
113 | J. Frolík | Runner | NaN |
76 | J. Horák | MTB | NaN |
37 | Z. Táborský | MTB | NaN |
20 | S. Petana | MTB | NaN |
111 | J. Sommer | Runner | NaN |
9 | S. Štenclová | MTB | NaN |
72 | P. Pánek | MTB | NaN |
110 | P. Sedlák | Runner | NaN |
27 | P. Johanides | Runner | NaN |
127 | P. Čopjan | Runner | NaN |
32 | L. Bimon | MTB | NaN |
99 | J. Klíma | MTB | NaN |
105 | Ľ. Výbošťok | MTB | NaN |
DISKVALIFIKOVÁNI
Startovní číslo | Jméno |
---|---|
63 | S. Majer |
34 | U. Mosig |
48 | K. Biringer |