VÝSLEDKY 2013

ŽENY 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 113 M. Marvanová 11 days 17:10:00
2 44 J. Kristlová 14 days 22:02:00

Muži 1000 miles, MTB M1

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 57 J. Tyxa 8 days 02:17:00
2 9 F. Degl 8 days 10:02:00
3 96 L. Bimon 8 days 12:05:00
4 32 M. Vít 8 days 18:01:00
5 123 L. Moulis 8 days 18:01:00
6 24 P. Morávek 9 days 02:56:00
7 13 J. Míl 9 days 04:30:00
8 69 R. Musil 9 days 09:20:00
9 11 R. Bičík 9 days 15:50:00
10 126 J. Boubín 9 days 23:05:00
11 49 M. Doležal 10 days 02:38:00
12 21 M. Beran 10 days 04:41:00
13 4 Z. Suchan 10 days 06:57:00
14 3 J. Marx 10 days 12:30:00
15 45 J. Matas 10 days 17:48:00
16 58 J. Fryc 10 days 20:03:00
17 8 R. Čížek 10 days 22:50:00
18 40 M. Jansta 11 days 06:18:00
19 60 Z. Resl 11 days 06:18:00
20 73 P. Mach 11 days 07:20:00
21 92 Z. Zahrádka 11 days 09:50:00
22 7 V. Forman 11 days 20:42:00
23 41 V. Batěk 11 days 20:42:00
24 87 P. Johanides 12 days 16:17:00
25 61 S Petana 12 days 18:18:00
26 6 M. Novák 12 days 19:42:00
27 14 J. Hovorka 13 days 04:42:00
28 109 W. Paszkowski 13 days 13:01:00
29 81 M. Hasík 13 days 16:02:00
30 51 M. Vik 13 days 22:11:00
31 19 J. Spurný 15 days 23:31:00
32 39 J. Vostruha 15 days 23:31:00
33 43 A. Plháček 16 days 13:50:00
34 56 M. Šedivý 16 days 13:50:00
35 90 T. Vávra 16 days 20:10:00

MUŽI 1000 miles, MTB M2

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 78 M. Silný 10 days 06:57:00
2 23 K. Babka 10 days 19:33:00
3 97 R. Gregor 10 days 19:44:00
4 71 A. Zlínský 10 days 20:58:00
5 55 S. Valdman 10 days 21:40:00
6 59 A. Koutský 11 days 01:15:00
7 75 L. Soukup 11 days 04:05:00
8 48 D. Charypar 11 days 06:02:00
9 89 P. Jiroušek 11 days 07:20:00
10 1 P. Kubín 11 days 21:42:00
11 64 M. Jílek 11 days 21:42:00
12 53 J. Kolín 11 days 23:49:00
13 46 T. Volf 12 days 15:46:00
14 12 M. Franěk 12 days 16:17:00
15 67 M. Bolek 12 days 19:41:00
16 98 M. Novotný 13 days 02:45:00
17 120 J. Duriš 13 days 03:07:00
18 34 J. Černička 13 days 03:56:00
19 10 V. Lacina 13 days 13:01:00
20 79 J. Pachta 13 days 22:11:00
21 104 T. Arnhold 15 days 02:04:00
22 17 P. Hendrych 15 days 23:31:00
23 27 L. Barnet 15 days 23:31:00
24 66 M. Matějů 15 days 23:31:00
25 95 T. Holzer 16 days 19:39:00
26 70 Z. Kulovaný 17 days 03:47:00
27 38 J. Vlasák 17 days 05:58:00
28 91 J. Kristl 18 days 19:53:00
29 93 R. Štěpánek 18 days 22:42:00

MUŽI 1000 miles, KOLOBĚŽKA

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 31 J. Jisl 14 days 21:03:00

MUŽI 1000 miles, BĚŽEC

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 110 I. Rudolf 17 days 14:53:00

ŽENY 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 20 V. Dokoupilová 8 days 00:09:00 MTB
2 18 L. Vaňková 9 days 02:30:00 MTB
3 30 S. Štenclová 9 days 06:59:00 MTB
4 125 B. Hanzalová 14 days 05:16:00 Runner

MUŽI 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 65 M. Rušar 5 days 02:29:00 MTB
2 101 U. Mosig 5 days 18:28:00 MTB
3 107 P. G. Delorenzi 5 days 20:22:00 MTB
4 82 M. Važík 5 days 21:05:00 MTB
5 108 P. Brudlo 5 days 23:39:00 MTB
6 37 M. Malár 6 days 01:02:00 MTB
7 15 T. Mrkvica 6 days 05:34:00 MTB
8 62 R. Bláha 6 days 08:48:00 MTB
9 22 P. Křelina 6 days 17:41:00 MTB
10 16 D. Bučo 6 days 20:31:00 MTB
11 106 D. Casalprim 6 days 23:56:00 MTB
12 2 Š. Pachta 6 days 23:56:00 MTB
13 26 Š. Mareček 7 days 21:33:00 MTB
14 103 J. M. González 7 days 21:50:00 MTB
15 33 P. Smutný 8 days 00:07:00 MTB
16 50 L. Střelec 8 days 00:09:00 MTB
17 54 Z. Dráňa 8 days 00:09:00 MTB
18 85 M. Hosák 8 days 03:50:00 MTB
19 47 J. Vlach 8 days 16:34:00 MTB
20 94 M. Jurka 8 days 19:36:00 MTB
21 42 P. Fusek 8 days 21:42:00 MTB
22 5 T. Krejča 8 days 23:08:00 MTB
23 77 M. Dobíhal 9 days 00:49:00 MTB
24 88 Z. Michálek 9 days 06:59:00 MTB
25 74 L. Sluka 9 days 06:59:00 MTB
26 52 P. Ozogán 14 days 23:46:00 Runner

odstoupili

Startovní číslo Jméno Disciplína Kilometr
115 J. Sommer Runner NaN
72 K. Králíček MTB NaN
76 M. Kusy MTB NaN
86 J. Šimek MTB NaN
119 D. Lauko MTB NaN
102 J. Lekki MTB NaN
105 D. Gorka MTB NaN
63 P. Kučera MTB NaN
129 M. Čechvala MTB NaN
116 Ľ. Výbošťok MTB NaN
29 Jan Vaculík MTB NaN
99 I. Kubíček MTB NaN
25 L. Malý MTB NaN
68 P. Šifta MTB NaN
100 S. Šuba MTB NaN
121 F. Prachař MTB NaN
117 J. Droblenka MTB NaN

DISKVALIFIKOVÁNI

Startovní číslo Jméno
83 P. Macháček
68 P. Šifta
111 D. Hrančík