VÝSLEDKY 2012
ŽENY 1000 miles, MTB
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 58 | V. Vozáková | 12 days 19:52:00 |
2 | 87 | M. Vrbová | 13 days 01:15:00 |
Muži 1000 miles, MTB M1
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 2 | Z. Kříž | 9 days 00:29:00 |
2 | 7 | P. Bartík | 9 days 15:47:00 |
3 | 109 | M. Klofanda | 9 days 15:47:00 |
4 | 37 | Jiří Vaculík | 11 days 03:18:00 |
5 | 15 | T. Navrátil | 11 days 03:18:00 |
6 | 100 | J. Saramak | 11 days 06:36:00 |
7 | 120 | J. Vlček | 11 days 07:20:00 |
8 | 19 | P. Chuchma | 11 days 08:48:00 |
9 | 86 | J. Míl | 11 days 09:34:00 |
10 | 81 | Z. Suchan | 12 days 05:47:00 |
11 | 3 | T. Tůma | 12 days 08:02:00 |
12 | 62 | P. Šedivec | 12 days 08:02:00 |
13 | 29 | J. Zídek | 12 days 18:09:00 |
14 | 32 | P. Cidlinský | 13 days 22:42:00 |
15 | 122 | Z. Zahrádka | 15 days 07:43:00 |
16 | 76 | M. Chmátal | 15 days 07:43:00 |
17 | 28 | M. Vít | 15 days 17:15:00 |
18 | 78 | P. Johanides | 16 days 23:32:00 |
MUŽI 1000 miles, MTB M2
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 10 | M. Trojan | 11 days 07:20:00 |
2 | 1 | P. Kubín | 12 days 19:29:00 |
3 | 41 | T. Saňa | 13 days 00:01:00 |
4 | 31 | M. Jílek | 13 days 22:42:00 |
5 | 88 | J. Klápště | 13 days 22:48:00 |
6 | 53 | R. Zemandl | 15 days 07:43:00 |
7 | 45 | A. Zlínský | 15 days 21:50:00 |
8 | 54 | M. Franěk | 17 days 01:07:00 |
ŽENY 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | S. Štenclová | 10 days 21:05:00 | MTB |
MUŽI 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | F. Degl | 4 days 17:02:00 | MTB |
2 | 43 | M. Vágner | 5 days 01:40:00 | MTB |
3 | 49 | T. Uchytil | 5 days 02:59:00 | MTB |
4 | 101 | S. Burkart | 5 days 04:24:00 | MTB |
5 | 102 | D. Wells | 5 days 04:24:00 | MTB |
6 | 103 | R. Koller | 5 days 04:24:00 | MTB |
7 | 128 | P. Obrázek | 5 days 06:23:00 | MTB |
8 | 40 | R. Žbodák | 5 days 09:39:00 | MTB |
9 | 13 | J. Boubín | 5 days 17:08:00 | MTB |
10 | 94 | F. Bláha | 5 days 18:03:00 | MTB |
11 | 71 | M. Rušar | 5 days 18:52:00 | MTB |
12 | 17 | R. Adámek | 5 days 22:13:00 | MTB |
13 | 64 | L. Soukup | 5 days 22:13:00 | MTB |
14 | 16 | D. Voříšek | 6 days 00:22:00 | MTB |
15 | 93 | J. Krikl | 6 days 02:11:00 | MTB |
16 | 74 | R. Bičík | 6 days 02:45:00 | MTB |
17 | 72 | V. Král | 6 days 02:45:00 | MTB |
18 | 27 | A. Koutský | 6 days 03:59:00 | MTB |
19 | 80 | L. Hemerka | 6 days 04:15:00 | MTB |
20 | 12 | R. Klepl | 6 days 04:22:00 | MTB |
21 | 24 | D. Kopecký | 6 days 04:56:00 | MTB |
22 | 84 | M. Bolek | 6 days 05:22:00 | MTB |
23 | 60 | M. Malár | 6 days 05:42:00 | MTB |
24 | 14 | M. Doležal | 6 days 07:35:00 | MTB |
25 | 38 | M. Matějů | 6 days 21:13:00 | MTB |
26 | 59 | P. Mikšovský | 6 days 21:27:00 | MTB |
27 | 51 | M. Kratochvíl | 6 days 22:12:00 | MTB |
28 | 21 | M. Važík | 6 days 22:38:00 | MTB |
29 | 91 | T. Volf | 6 days 23:13:00 | MTB |
30 | 83 | M. Novak | 7 days 00:37:00 | MTB |
31 | 97 | K. Andrle | 7 days 00:37:00 | MTB |
32 | 55 | M. Kříž | 7 days 02:39:00 | MTB |
33 | 110 | P. Freiberg | 7 days 02:39:00 | MTB |
34 | 75 | J. Kořínek | 7 days 02:39:00 | MTB |
35 | 114 | O. Pražák | 8 days 06:10:00 | MTB |
36 | 89 | T. Vávra | 8 days 20:24:00 | MTB |
37 | 44 | L. Barnet | 8 days 20:51:00 | MTB |
38 | 34 | A. Melka | 9 days 03:57:00 | MTB |
39 | 23 | J. Vojta | 9 days 04:23:00 | MTB |
40 | 25 | B. Hrubša | 9 days 05:51:00 | MTB |
41 | 116 | V. Jun | 9 days 06:36:00 | Koloběžkář / Scooter |
42 | 117 | Ľ. Výbošťok | 9 days 07:50:00 | MTB |
43 | 119 | J. Droblenka | 9 days 07:50:00 | MTB |
44 | 107 | D. Lauko | 9 days 11:34:00 | MTB |
45 | 115 | T. Arnhold | 9 days 14:50:00 | MTB |
46 | 95 | S. Šuba | 10 days 21:05:00 | MTB |
47 | 6 | P. Ozogán | 16 days 06:50:00 | Runners |
odstoupili
Startovní číslo | Jméno | Disciplína | Kilometr |
---|---|---|---|
42 | O. Semerád | MTB | NaN |
4 | J. Kristlová | MTB | NaN |
8 | J. Kotyk | Runners | NaN |
52 | J. Eliáš | MTB | NaN |
65 | J. Hovorka | MTB | NaN |
82 | J. Kárník | MTB | NaN |
70 | D. Charypar | MTB | NaN |
22 | J. Pilař | MTB | NaN |
69 | H. Trögler | MTB | NaN |
46 | V. Kobza | MTB | NaN |
30 | J. Marx | MTB | NaN |
11 | J. Andrle | MTB | NaN |
18 | V. Adamec | MTB | NaN |
127 | P. Novotný | MTB | NaN |
90 | Z. Přikryl | MTB | NaN |
85 | J. Vostruha | MTB | NaN |
112 | P. Poborský | Runners | NaN |
68 | P. Smutný | MTB | NaN |
26 | R. Vojtíšek | MTB | NaN |
39 | Jan Vaculík | MTB | NaN |
63 | L. Krajíčková | MTB | NaN |
33 | P. Šedý | MTB | NaN |
77 | P. Hrbáček | MTB | NaN |
104 | D. Casalprim | MTB | NaN |
61 | Z. Michálek | MTB | NaN |
99 | O. Malý | Runners | NaN |
92 | P. Nekolny | MTB | NaN |
105 | J. Martyčák | Runners | NaN |
118 | V. Oboňa | MTB | NaN |
111 | T. Soural | Runners | NaN |
DISKVALIFIKOVÁNI
Startovní číslo | Jméno |
---|---|
56 | M. Hampl |
125 | O. Vevera |
56 | M. Hampl |
125 | O. Vevera |
20 | P. Ruda |
47 | V. Dokoupilová |
9 | J. Vlasák |