VÝSLEDKY 2011
Muži 1000 miles, MTB M1
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 70 | Z. Kříž | 8 days 07:58:00 |
2 | 21 | Z. Tomeček | 8 days 07:58:00 |
3 | 42 | Š. Stránský | 9 days 04:58:00 |
4 | 51 | M. Langer | 9 days 04:58:00 |
5 | 84 | P. Bartík | 9 days 07:08:00 |
6 | 20 | F. Ryjáček | 9 days 22:58:00 |
7 | 15 | T. Navrátil | 10 days 19:18:00 |
8 | 14 | M. Klofanda | 11 days 01:48:00 |
9 | 44 | P. Kocyan | 11 days 03:33:00 |
10 | 29 | P. Wild | 11 days 05:48:00 |
11 | 17 | F. Degl | 11 days 06:55:00 |
12 | 89 | J. Boubín | 12 days 00:58:00 |
13 | 59 | R. Žbodák | 12 days 00:58:00 |
14 | 75 | J. Baco | 12 days 02:08:00 |
15 | 2 | D. Morkes | 12 days 07:05:00 |
16 | 82 | R. Láska | 13 days 11:15:00 |
17 | 79 | M. Doležal | 13 days 23:51:00 |
18 | 45 | D. Bučo | 14 days 00:30:00 |
19 | 57 | O. Malý | 14 days 02:05:00 |
20 | 54 | P. Svejkovský | 14 days 05:23:00 |
21 | 35 | T. Malý | 20 days 04:38:00 |
22 | 22 | J. Pilař | 50 days 02:35:00 |
MUŽI 1000 miles, MTB M2
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas |
---|---|---|---|
1 | 4 | J. Král | 11 days 10:24:00 |
2 | 1 | P. Vavrys | 11 days 11:42:00 |
3 | 58 | V. Klouda | 12 days 08:30:00 |
4 | 40 | T. Saňa | 12 days 21:33:00 |
5 | 36 | M. Novotný | 12 days 22:22:00 |
6 | 16 | P. Kubín | 12 days 23:28:00 |
7 | 37 | Z. Kohout | 13 days 08:22:00 |
8 | 24 | Z. Hron | 13 days 22:38:00 |
9 | 62 | P. Bobko | 13 days 22:38:00 |
10 | 10 | M. Trojan | 14 days 03:16:00 |
11 | 12 | R. Klepl | 14 days 03:16:00 |
12 | 63 | P. Jankovič | 16 days 23:15:00 |
13 | 53 | R. Zemandl | 20 days 04:38:00 |
ŽENY 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | M. Tůmová | 7 days 22:40:00 | MTB |
2 | 91 | K. Matoušová | 8 days 06:15:00 | MTB |
MUŽI 500 miles
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas | Disciplína |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | A. Micheli | 6 days 00:50:00 | MTB |
2 | 86 | B. Godio | 6 days 00:50:00 | MTB |
3 | 61 | D. Valsesia | 6 days 01:45:00 | MTB |
4 | 32 | L. Codl | 6 days 04:05:00 | MTB |
5 | 39 | P. Chuchma | 6 days 11:13:00 | MTB |
6 | 95 | J. Andrle | 6 days 20:45:00 | MTB |
7 | 5 | V. Podešva | 6 days 20:45:00 | MTB |
8 | 31 | Jan Vaculík | 6 days 22:25:00 | MTB |
9 | 55 | Jiří Vaculík | 6 days 22:25:00 | MTB |
10 | 8 | L. Bábor | 6 days 23:15:00 | MTB |
11 | 9 | J. Hrdlička | 6 days 23:15:00 | MTB |
12 | 27 | V. Huspenina | 6 days 23:40:00 | MTB |
13 | 56 | M. Hampl | 7 days 01:50:00 | MTB |
14 | 47 | T. Kořínek | 7 days 02:22:00 | MTB |
15 | 19 | T. Tůma | 7 days 02:22:00 | MTB |
16 | 52 | J. Eliáš | 7 days 03:00:00 | MTB |
17 | 26 | V. Silovský | 7 days 03:32:00 | MTB |
18 | 69 | M. Kříž | 7 days 22:35:00 | MTB |
19 | 22 | J. Pilař | 7 days 23:40:00 | MTB |
20 | 81 | Z. Suchan | 8 days 21:25:00 | MTB |
21 | 68 | H. Trögler | 8 days 21:45:00 | MTB |
22 | 78 | L. Gál | 9 days 02:45:00 | MTB |
23 | 77 | V. Konečný | 9 days 02:45:00 | MTB |
24 | 46 | D. Kopecký | 9 days 02:45:00 | MTB |
25 | 80 | L. Hemerka | 9 days 02:55:00 | MTB |
26 | 49 | P. Mikšovský | 9 days 02:57:00 | MTB |
27 | 50 | T. Pražák | 9 days 02:57:00 | MTB |
28 | 23 | M. Matějček | 9 days 03:15:00 | MTB |
29 | 71 | B. Hrubša | 9 days 18:25:00 | MTB |
30 | 18 | M. Syroha | 11 days 06:55:00 | MTB |
31 | 43 | P. Nosek | 11 days 06:55:00 | MTB |
odstoupili
Startovní číslo | Jméno | Disciplína | Kilometr |
---|---|---|---|
76 | P. Paloncy | MTB | NaN |
66 | K. Machačka | MTB | NaN |
7 | B. Bábor | MTB | NaN |
93 | J. Kristlová | MTB | NaN |
72 | J. Kořínek | MTB | NaN |
87 | M. Lauko | MTB | NaN |
64 | M. Kováč | MTB | NaN |
65 | O. Zemandl | MTB | NaN |
90 | F. Prachař | MTB | NaN |
83 | M. Švrčina | MTB | NaN |
88 | D. Lauko | MTB | NaN |
25 | M. Voltr | MTB | NaN |
41 | P. Jelínek | MTB | NaN |
3 | J. Zicha | MTB | NaN |
28 | J. Valášek | MTB | NaN |
13 | R. Vojtíšek | MTB | NaN |
30 | T. Matějček | MTB | NaN |
33 | J. Kotyk | chodci-běžci / walk-run | NaN |
34 | A. Melka | MTB | NaN |
74 | P. Ozogán | chodci-běžci / walk-run | NaN |
48 | M. Rektořík | MTB | NaN |
60 | D. Pier Giovanni | MTB | NaN |
55 | Jiří Vaculík | MTB | NaN |
22 | J. Pilař | MTB | NaN |
46 | D. Kopecký | MTB | NaN |
43 | P. Nosek | MTB | NaN |
18 | M. Syroha | MTB | NaN |
78 | L. Gál | MTB | NaN |
77 | V. Konečný | MTB | NaN |
76 | P. Paloncy | MTB | NaN |
66 | K. Machačka | MTB | NaN |
7 | B. Bábor | MTB | NaN |
93 | J. Kristlová | MTB | NaN |
72 | J. Kořínek | MTB | NaN |
87 | M. Lauko | MTB | NaN |
64 | M. Kováč | MTB | NaN |
65 | O. Zemandl | MTB | NaN |
90 | F. Prachař | MTB | NaN |
83 | M. Švrčina | MTB | NaN |
88 | D. Lauko | MTB | NaN |
25 | M. Voltr | MTB | NaN |
41 | P. Jelínek | MTB | NaN |
3 | J. Zicha | MTB | NaN |
28 | J. Valášek | MTB | NaN |
13 | R. Vojtíšek | MTB | NaN |
30 | T. Matějček | MTB | NaN |
33 | J. Kotyk | chodci-běžci / walk-run | NaN |
34 | A. Melka | MTB | NaN |
74 | P. Ozogán | chodci-běžci / walk-run | NaN |
48 | M. Rektořík | MTB | NaN |
60 | D. Pier Giovanni | MTB | NaN |