VÝSLEDKY 2019

ŽENY 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 89 Denisa Skrbková 9 days 20:41:00
2 75 Petra Oubělická 11 days 05:15:00
3 145 Veronika Gondžalová 21 days 06:59:00

Muži 1000 miles, MTB M1

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 130 Milan Hanyk 6 days 23:42:00
2 155 Václav Waldmann 7 days 21:22:00
3 47 Ondřej Svoboda 8 days 04:30:00
4 91 Michal Ozogán 8 days 22:29:00
5 169 Jaromír Šolc 8 days 23:29:00
6 32 Karel Fišer 9 days 03:40:00
7 30 Peter Kukučka 9 days 07:19:00
8 21 David Šimoník 9 days 07:30:00
9 127 Lukáš Badura 9 days 08:30:00
10 120 Jakub Ondruška 9 days 10:22:00
11 104 Radek Novotný 9 days 19:30:00
12 68 Tomáš Novotný 9 days 20:02:00
13 44 Lukáš Werner 9 days 22:50:00
14 83 Jiří Dolejš 10 days 06:38:00
15 101 Lukáš Kubín 10 days 08:22:00
16 133 Zdenek Keken 10 days 20:10:00
17 103 Marek Biller 10 days 21:10:00
18 173 Pavel Jirásek 10 days 21:13:00
19 88 Ladislav Majzlik 11 days 05:00:00
20 100 Martin Dědek 11 days 05:15:00
21 65 David Pelcl 11 days 23:54:00
22 66 David Rezek 12 days 05:35:00
23 49 Jan Ferster 12 days 07:05:00
24 151 Zdeněk Devátý 12 days 07:31:00
25 38 Ondřej Řípa 13 days 00:44:00
26 170 Josef Macek 13 days 01:50:00
27 85 Jaroslav Peškar 13 days 01:50:00
28 10 Martin Hvězda 13 days 20:58:00
29 112 Kamil Němec 13 days 21:03:00
30 158 Peter Paulovič 13 days 22:20:00
31 35 Vojtěch Slovák 15 days 04:19:00
32 174 Matej Ženiš 16 days 01:13:00
33 79 Petr Chvojka 16 days 05:25:00
34 114 Marek Kurty 16 days 07:54:00
35 117 Jaroslav Křížka 16 days 20:04:00

MUŽI 1000 miles, MTB M2

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 121 Petr Novák 7 days 20:11:00
2 59 Martin Palásek 7 days 20:11:00
3 106 Luboš Seidl 7 days 20:11:00
4 164 Jan Kopka 8 days 19:32:00
5 131 David Granát 9 days 04:03:00
6 19 Miroslav Franěk 9 days 14:55:00
7 53 Radek Jahoda 9 days 20:41:00
8 50 Jens Bochmann 10 days 03:42:00
9 126 Vít Jagoš 10 days 19:28:00
10 27 Václav Krutina 10 days 19:45:00
11 153 Ivan Nový 10 days 20:10:00
12 15 Leoš Křivánek 10 days 20:27:00
13 7 Tilo Arnhold 10 days 23:04:00
14 56 Pavel Sedláček 11 days 03:39:00
15 125 Radek Opalecký 11 days 06:24:00
16 177 Tomas Franc 11 days 07:55:00
17 18 Patrik Mach 11 days 09:14:00
18 48 Petr Boráň 11 days 17:33:00
19 76 Martin Malár 11 days 23:25:00
20 24 Petr Jireček 12 days 00:38:00
21 41 Zdeněk Šnejdar 12 days 01:34:00
22 3 David Vomáčka 12 days 05:35:00
23 146 Michael Dedinský 12 days 21:12:00
24 74 Lubomír Sluka 12 days 21:12:00
25 11 Petr Michel 13 days 00:23:00
26 9 Staszek Nowak 13 days 00:44:00
27 46 Antonín Valeš 13 days 01:50:00
28 92 Dušan Krbek 13 days 19:46:00
29 70 Petr Kropáček 13 days 20:42:00
30 147 Radim Píštěk 13 days 20:58:00
31 57 Lukáš Ptáček 13 days 20:58:00
32 143 Pavel Pfauser 13 days 21:03:00
33 52 Miloš Sobel 13 days 21:51:00
34 36 Jan Valeš 13 days 21:54:00
35 119 Lukáš Vysoudil 14 days 00:04:00
36 37 René Šteffek 14 days 22:48:00
37 128 Vít Kurka 14 days 23:49:00
38 16 Pavel Horák 15 days 04:19:00
39 111 Alexandr Kotačka 15 days 04:19:00
40 99 Petr Havlíček 15 days 23:13:00
41 132 Tomáš Gothard 16 days 02:58:00
42 73 Milan Štajnc 16 days 05:54:00
43 168 Vlastimil Klůz 16 days 18:38:00
44 67 Miroslav Hulka 16 days 21:23:00
45 149 Ján Maďar 16 days 21:42:00
46 4 Richard Dostál 17 days 04:37:00
47 58 Jiří Rumler 17 days 20:52:00
48 108 Tomáš Zuzaňák 18 days 04:12:00
49 107 Zdeněk Martínek 22 days 22:58:00

MUŽI 1000 miles, koloběžka

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 80 Martin Brož 11 days 05:24:00
2 105 Jindřich Prchlík 12 days 15:15:00
3 17 Libor Štěpán 12 days 21:48:00
4 93 Richard Štěpánek 17 days 08:07:00

1000 miles, TANDEM

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 23 Martin Bulíček 14 days 06:52:00
2 23 Tomáš Votruba 14 days 06:52:00

ŽENY 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 40 Edita Frydlova 7 days 04:03:00 MTB
2 14 Petra Bielinova 38 days 21:58:00 Chodec – Běžec

MUŽI 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 118 David Pacholík 4 days 16:35:00 MTB
2 12 Ferdinand Leffler 5 days 04:24:00 MTB
3 178 Frantisek Kasanic 5 days 23:36:00 MTB
4 94 Jiří Zdrálek 5 days 23:45:00 MTB
5 102 Marek Dvořák 6 days 00:32:00 MTB
6 2 Jan Horák 6 days 01:01:00 MTB
7 6 Miroslav Šollar 6 days 03:42:00 MTB
8 61 Martin Zbořil 6 days 04:11:00 MTB
9 62 Jaromír Černík 6 days 04:27:00 MTB
10 22 Antonín Unger 6 days 05:38:00 MTB
11 167 Jaroslav Šnajdr 6 days 09:02:00 MTB
12 154 Ondřej Pražák 6 days 21:48:00 MTB
13 33 Otakar Havránek 7 days 01:25:00 MTB
14 113 Arnošt Pressburger 7 days 01:25:00 MTB
15 51 Martin Roško 7 days 04:03:00 MTB
16 129 Jiří Svoboda 7 days 04:25:00 MTB
17 172 Daniel Vyskočil 7 days 04:25:00 MTB
18 90 Jaroslav Křivský 7 days 06:40:00 MTB
19 54 Rostislav Havelka 7 days 08:04:00 MTB
20 77 Rostislav Havelka 7 days 08:04:00 MTB
21 8 Petr Kratochvíl 7 days 11:30:00 MTB
22 43 Franta Hasil 7 days 18:45:00 MTB
23 13 Tomáš Habel 7 days 21:30:00 MTB
24 152 Pavel Přibyl 8 days 00:44:00 MTB
25 165 Robert Vráblík 8 days 02:30:00 MTB
26 29 Alexandr Krško 8 days 05:09:00 MTB
27 28 Jan Myška 8 days 20:47:00 MTB
28 142 Josef Bartoš 8 days 23:45:00 MTB
29 123 Patrik Pacourek 8 days 23:45:00 MTB
30 84 Karel Uher 9 days 20:30:00 MTB
31 26 Jiří Sládek 10 days 03:05:00 MTB
32 179 Zdeněk Šilingr 10 days 03:05:00 MTB
33 166 Roman Vaněk 10 days 03:05:00 MTB
34 96 Adam Götz 10 days 04:00:00 MTB
35 31 Jiří Mašek 10 days 04:52:00 MTB
36 71 Pavel Kropáček 10 days 06:26:00 MTB
37 95 Jan Gotz 10 days 15:00:00 MTB
38 1 Petr Ozogán 10 days 17:10:00 Chodec – Běžec
39 25 Ivan Pelikán 10 days 17:15:00 MTB
40 150 Vladimír Synek 11 days 13:20:00 Chodec – Běžec
41 55 Aleš Procházka 16 days 03:32:00 MTB

NEDOKONČILI

Startovní číslo Jméno Kilometr
63 Jiří Vlach NaN
82 Martin Huttner NaN
86 Antonín Vandlíček NaN
60 Pavel Port NaN
134 Jakub Frajkovský NaN
110 Petr Dudek NaN
159 Miloš Luňáček NaN
64 Šárka Kolbová NaN
138 Zdeněk Burda NaN
5 Tomáš Krejča NaN
124 Petr Horsák NaN
97 Robert Peška NaN
140 Vít Semenec NaN
115 Zdeněk Zezulka NaN
144 Karel Hána NaN
160 Pavol Hlaváč NaN
141 Jan Kocman NaN
122 Tomáš Kremlík NaN
180 Przemek Mitrega NaN
156 Radek Maťha NaN
137 Lukáš Cirkva NaN
135 Petr Duchoslav NaN
148 Pavel Bauer NaN
175 Petr Žemlička NaN
176 John White NaN
98 Enrico Azzoliny NaN
39 Lumír Soukup NaN
20 Ladislav Žilík NaN
42 Pavel Chuchma NaN
87 Ľubomír Móri NaN
109 Martin Písačka NaN
45 Robert Škoda NaN

DISKVALIFIKOVÁNI

Pořadí Startovní číslo Jméno
1 136 Svatoslav Dočkal
2 171 Standa Petana