VÝSLEDKY 2020

ŽENY 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 32 Petra Bauerová 12 days 18:19:00
2 145 Veronika Gondžalová 20 days 04:18:00

Muži 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 161 Kai-Uwe Lehnung 8 days 16:46:00
2 99 David Pacholík 8 days 22:58:00
3 43 Petr Jiroušek 9 days 17:06:00
4 126 Jan Kopka 9 days 17:06:00
5 28 Martin Novák 9 days 21:01:00
6 83 Jiří Dolejš 9 days 23:48:00
7 70 Ladislav Stach 10 days 23:49:00
8 53 Pavel Jirásek 11 days 00:49:00
9 4 Pavol Anderko 11 days 02:25:00
10 118 Tilo Arnhold 11 days 05:55:00
11 34 Tomáš Doležal 11 days 05:55:00
12 66 David Rezek 11 days 16:49:00
13 100 Martin Dědek 11 days 20:36:00
14 154 Ivan Nový 11 days 20:36:00
15 136 Josef Šnobl 11 days 23:13:00
16 8 Milan Vorlík 12 days 06:28:00
17 22 Marek Kyjovský 12 days 18:09:00
18 16 Martin Zbořil 12 days 22:45:00
19 46 Rudolf Halbich 13 days 00:20:00
20 72 Ivan Andraško 13 days 06:05:00
21 103 Jan Weiser 13 days 23:50:00
22 3 Martin Hvězda 14 days 01:31:00
23 139 Stanislav Kazda 14 days 01:31:00
24 90 Jaroslav Křivský 14 days 01:31:00
25 130 Josef Mikulin 14 days 01:31:00
26 180 Jan Kašpar 14 days 04:25:00
27 102 Tomáš Vopálenský 14 days 04:25:00
28 131 Daniel Kuthan 14 days 18:55:00
29 162 Štěpán Kříž 16 days 19:35:00
30 116 Pavel Horák 16 days 20:40:00
31 51 Martin Roško 16 days 20:40:00
32 242 Patrik Chuchma 17 days 07:30:00
33 42 Pavel Chuchma 17 days 07:30:00
34 148 Ján Maďar 19 days 02:55:00
35 87 František Buchta 20 days 04:18:00
36 58 Jiří Rumler 20 days 04:18:00

MUŽI 1000 miles, koloběžka

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 74 Jiří Vaculík 12d, 20h, 42m
2 105 Jindřich Prchlík 15d, 17h, 55m

MUŽI 1000 miles, BĚŽEC

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 38 Milan Hauer 17d, 4h, 20m
2 1 Petr Ozogán 18d, 20h, 45m
3 124 Petr Horsák 20d, 4h, 20m
4 93 Richard Štěpánek 33d, 7h, 40m
5 19 Petr Kutschka 34d, 3h, 25m

ŽENY 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 89 Kateřina Bouzková 7 days 00:34:00 MTB
2 94 Martina Stadtherrová 7 days 06:36:00 MTB
3 48 Alena Kocmanová 7 days 07:52:00 MTB
4 49 Soňa Kopčoková 7 days 20:40:00 Runner
5 75 Petra Oubělická 7 days 22:25:00 Runner
6 2 Alena Svačinková 8 days 22:58:00 MTB
7 121 Jaroslava Špačková 9 days 00:24:00 MTB

MUŽi 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas Disciplína
1 57 John White 4 days 07:42:00 MTB
2 12 Ferdinand Leffler 4 days 08:40:00 MTB
3 52 Josef Karas 4 days 10:57:00 MTB
4 120 David Chirnside 4 days 18:23:00 MTB
5 67 Michal Laifert 4 days 20:22:00 MTB
6 45 Jaroslav Polák 5 days 04:56:00 MTB
7 20 Bedřich Jagerský 5 days 04:58:00 MTB
8 150 Leoš Křivánek 5 days 07:57:00 MTB
9 15 Radek Paulín 5 days 21:31:00 MTB
10 47 Antonín Valeš 5 days 21:59:00 MTB
11 133 Jakub Skála 5 days 23:14:00 MTB
12 138 Jan Šesták 5 days 23:14:00 MTB
13 171 Stanislav Petana 6 days 01:40:00 MTB
14 135 Robert Stuck 6 days 03:42:00 MTB
15 18 Patrik Mach 6 days 03:47:00 MTB
16 101 Přemysl Kubín 6 days 06:24:00 MTB
17 11 Petr Michel 6 days 20:36:00 MTB
18 176 Jaromír Jirka 6 days 20:36:00 MTB
19 140 Robert Škoda 6 days 23:19:00 MTB
20 167 Jaroslav Šnajdr 6 days 23:34:00 MTB
21 129 Jiří Svoboda 7 days 01:10:00 MTB
22 54 Rostislav Havelka 7 days 03:34:00 MTB
23 77 Rostislav Havelka 7 days 03:34:00 MTB
24 59 Radek Kopýtko 7 days 03:43:00 MTB
25 79 Petr Miklenda 7 days 04:30:00 MTB
26 92 Tomáš Nový 7 days 04:51:00 MTB
27 26 Vladimír Ondrejec 7 days 06:01:00 MTB
28 14 Miroslav Přibyl 7 days 06:40:00 MTB
29 127 Pavel Meres 7 days 06:55:00 MTB
30 132 Martin Mikšovský 7 days 06:55:00 MTB
31 151 Boris Lacík 7 days 08:22:00 MTB
32 137 Lukáš Cirkva 7 days 09:30:00 MTB
33 144 Petr Zouhar 7 days 09:30:00 MTB
34 30 Jakub Pospíšil 7 days 10:20:00 MTB
35 123 Petr Křelina 7 days 10:20:00 MTB
36 36 Tomáš Gothard 7 days 10:46:00 MTB
37 60 Pavel Port 7 days 15:22:00 Scooter
38 88 Miloš Luňáček 7 days 15:22:00 MTB
39 10 Radek Tichý 7 days 23:20:00 MTB
40 177 Jiří Biskup 8 days 00:08:00 MTB
41 114 Petr Dudek 8 days 00:20:00 MTB
42 111 Miroslav Hruška 8 days 04:45:00 MTB
43 24 Petr Vaculík 8 days 05:19:00 MTB
44 7 Tomáš Habel 8 days 05:23:00 MTB
45 63 Milan Hosák 8 days 05:32:00 MTB
46 76 Petr Žemlička 8 days 05:40:00 MTB
47 115 Zdeněk Zezulka 8 days 05:40:00 MTB
48 112 Vojtěch Prchlík 8 days 06:55:00 MTB
49 44 Franta Hasil 8 days 22:05:00 MTB
50 27 Zbyněk Kazda 9 days 00:13:00 MTB
51 61 Jiří Mašek 9 days 01:13:00 MTB
52 25 Marek Beňo 9 days 03:15:00 MTB
53 82 Jan Kokaisl 9 days 03:15:00 MTB
54 55 Ota Rejthar 9 days 03:17:00 MTB
55 134 Jakub Frajkovský 9 days 03:26:00 MTB
56 37 David Polášek 9 days 03:36:00 MTB
57 64 Vojtěch Kuřátko 9 days 07:00:00 MTB
58 78 Jakub Marek 9 days 07:32:00 MTB
59 62 Alexandr Kosina 9 days 12:47:00 MTB
60 149 Vladimír Synek 9 days 15:45:00 Scooter
61 29 Ondřej Hlaváček 10 days 06:11:00 Scooter
62 68 Tomáš Votruba 10 days 06:11:00 Scooter
63 106 Ivo Pohořelský 11 days 01:58:00 MTB
64 86 Ondřej Kudrna 11 days 04:00:00 MTB
65 71 Stanislav Zárybnický 11 days 23:49:00 MTB
66 107 Radek Žmolík 13 days 04:07:00 Runner
67 81 Martin Klodner 13 days 04:13:00 Runner
68 175 Petr Jadrníček 13 days 06:23:00 Runner
69 110 Libor Beneš 17 days 03:41:00 Scooter

NEDOKONČILI

Startovní číslo Jméno Kilometr
168 Vlastimil Klůz 1236.0
169 Jaromír Šolc 1236.0
156 Radek Maťha 1145.0
119 Lukáš Vysoudil 1128.0
39 Lumír Soukup 1127.0
40 Edita Frýdlová 1007.0
141 František Štrupl 987.0
109 Martin Písačka 903.0
158 Ondřej Malý 745.0
13 Martin Karásek 739.0
21 David Šimoník 671.0
9 Staszek Nowak 544.0
96 Radovan Grajciar 543.0
65 Zdeněk Borůvka 533.0
41 Zdeněk Holý 509.0
80 Martin Brož 487.0
179 Tomáš Novotný 472.0
117 Karel Šášek 471.0
178 Miloslav Petrášek 470.0
128 Rudolf Prokš 445.0
56 Jiří Vlach 426.0
104 Matej Ženiš 403.0
84 Tomáš Möhwald 395.0
6 Štěpán Mareček 365.0
91 Michal Ozogán 362.0
50 Jens Bochman 355.0
17 Libor Štěpán 351.0
35 Luboš Fišer 320.0
85 Jan Horák 316.0
5 Tomáš Krejča 294.0
97 Lukáš Surák 243.0
95 Ondřej Stárek 131.0
73 Zdeněk Martínek NaN
69 Uwe Mosig NaN