VÝSLEDKY 2020

ŽENY 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 32 Petra Bauerová 12 days 18:19:00
2 145 Veronika Gondžalová 20 days 04:18:00

Muži 1000 miles, MTB

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 161 Kai-Uwe Lehnung 8 days 16:46:00
2 99 David Pacholík 8 days 22:58:00
3 43 Petr Jiroušek 9 days 17:06:00
4 126 Jan Kopka 9 days 17:06:00
5 28 Martin Novák 9 days 21:01:00
6 83 Jiří Dolejš 9 days 23:48:00
7 70 Ladislav Stach 10 days 23:49:00
8 53 Pavel Jirásek 11 days 00:49:00
9 4 Pavol Anderko 11 days 02:25:00
10 118 Tilo Arnhold 11 days 05:55:00
11 34 Tomáš Doležal 11 days 05:55:00
12 66 David Rezek 11 days 16:49:00
13 100 Martin Dědek 11 days 20:36:00
14 154 Ivan Nový 11 days 20:36:00
15 136 Josef Šnobl 11 days 23:13:00
16 8 Milan Vorlík 12 days 06:28:00
17 22 Marek Kyjovský 12 days 18:09:00
18 16 Martin Zbořil 12 days 22:45:00
19 46 Rudolf Halbich 13 days 00:20:00
20 72 Ivan Andraško 13 days 06:05:00
21 103 Jan Weiser 13 days 23:50:00
22 3 Martin Hvězda 14 days 01:31:00
23 139 Stanislav Kazda 14 days 01:31:00
24 90 Jaroslav Křivský 14 days 01:31:00
25 130 Josef Mikulin 14 days 01:31:00
26 180 Jan Kašpar 14 days 04:25:00
27 102 Tomáš Vopálenský 14 days 04:25:00
28 131 Daniel Kuthan 14 days 18:55:00
29 162 Štěpán Kříž 16 days 19:35:00
30 116 Pavel Horák 16 days 20:40:00
31 51 Martin Roško 16 days 20:40:00
32 242 Patrik Chuchma 17 days 07:30:00
33 42 Pavel Chuchma 17 days 07:30:00
34 148 Ján Maďar 19 days 02:55:00
35 87 František Buchta 20 days 04:18:00
36 58 Jiří Rumler 20 days 04:18:00

MUŽI 1000 miles, koloběžka

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 74 Jiří Vaculík 12d, 20h, 42m
2 105 Jindřich Prchlík 15d, 17h, 55m

MUŽI 1000 miles, BĚŽEC

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 38 Milan Hauer 17d, 4h, 20m
2 1 Petr Ozogán 18d, 20h, 45m
3 124 Petr Horsák 20d, 4h, 20m
4 93 Richard Štěpánek 33d, 7h, 40m
5 19 Petr Kutschka 34d, 3h, 25m

ŽENY 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 89 Kateřina Bouzková 7 days 00:34:00
2 129 Jiří Svoboda 7 days 01:10:00
3 94 Martina Stadtherrová 7 days 06:36:00
4 48 Alena Kocmanová 7 days 07:52:00
5 2 Alena Svačinková 8 days 22:58:00
6 121 Jaroslava Špačková 9 days 00:24:00

MUŽi 500 miles

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 118 David Pacholík 4 days 16:35:00
2 12 Ferdinand Leffler 5 days 04:24:00
3 178 Frantisek Kasanic 5 days 23:36:00
4 94 Jiří Zdrálek 5 days 23:45:00
5 102 Marek Dvořák 6 days 00:32:00
6 2 Jan Horák 6 days 01:01:00
7 6 Miroslav Šollar 6 days 03:42:00
8 61 Martin Zbořil 6 days 04:11:00
9 62 Jaromír Černík 6 days 04:27:00
10 22 Antonín Unger 6 days 05:38:00
11 167 Jaroslav Šnajdr 6 days 09:02:00
12 154 Ondřej Pražák 6 days 21:48:00
13 33 Otakar Havránek 7 days 01:25:00
14 113 Arnošt Pressburger 7 days 01:25:00
15 51 Martin Roško 7 days 04:03:00
16 129 Jiří Svoboda 7 days 04:25:00
17 172 Daniel Vyskočil 7 days 04:25:00
18 90 Jaroslav Křivský 7 days 06:40:00
19 54 Rostislav Havelka 7 days 08:04:00
20 77 Rostislav Havelka 7 days 08:04:00
21 8 Petr Kratochvíl 7 days 11:30:00
22 43 Franta Hasil 7 days 18:45:00
23 13 Tomáš Habel 7 days 21:30:00
24 152 Pavel Přibyl 8 days 00:44:00
25 165 Robert Vráblík 8 days 02:30:00
26 29 Alexandr Krško 8 days 05:09:00
27 28 Jan Myška 8 days 20:47:00
28 142 Josef Bartoš 8 days 23:45:00
29 123 Patrik Pacourek 8 days 23:45:00
30 84 Karel Uher 9 days 20:30:00
31 26 Jiří Sládek 10 days 03:05:00
32 179 Zdeněk Šilingr 10 days 03:05:00
33 166 Roman Vaněk 10 days 03:05:00
34 96 Adam Götz 10 days 04:00:00
35 31 Jiří Mašek 10 days 04:52:00
36 71 Pavel Kropáček 10 days 06:26:00
37 95 Jan Gotz 10 days 15:00:00
38 25 Ivan Pelikán 10 days 17:15:00
39 55 Aleš Procházka 16 days 03:32:00

NEDOKONČILI

Startovní číslo Jméno Kilometr
168 Vlastimil Klůz 1236.0
169 Jaromír Šolc 1236.0
156 Radek Maťha 1145.0
119 Lukáš Vysoudil 1128.0
39 Lumír Soukup 1127.0
40 Edita Frýdlová 1007.0
141 František Štrupl 987.0
109 Martin Písačka 903.0
158 Ondřej Malý 745.0
13 Martin Karásek 739.0
21 David Šimoník 671.0
9 Staszek Nowak 544.0
96 Radovan Grajciar 543.0
65 Zdeněk Borůvka 533.0
41 Zdeněk Holý 509.0
80 Martin Brož 487.0
179 Tomáš Novotný 472.0
117 Karel Šášek 471.0
178 Miloslav Petrášek 470.0
128 Rudolf Prokš 445.0
56 Jiří Vlach 426.0
104 Matej Ženiš 403.0
84 Tomáš Möhwald 395.0
6 Štěpán Mareček 365.0
91 Michal Ozogán 362.0
50 Jens Bochman 355.0
17 Libor Štěpán 351.0
35 Luboš Fišer 320.0
85 Jan Horák 316.0
5 Tomáš Krejča 294.0
97 Lukáš Surák 243.0
95 Ondřej Stárek 131.0
35 Luboš Fišer NaN
91 Michal Ozogán NaN
50 Jens Bochman NaN
179 Tomáš Novotný NaN
97 Lukáš Surák NaN
95 Ondřej Stárek NaN
104 Matej Ženiš NaN
6 Štěpán Mareček NaN
9 Staszek Nowak NaN
65 Zdeněk Borůvka NaN
73 Zdeněk Martínek NaN
21 David Šimoník NaN
80 Martin Brož NaN
17 Libor Štěpán NaN
117 Karel Šášek NaN
69 Uwe Mosig NaN
56 Jiří Vlach NaN
5 Tomáš Krejča NaN
41 Zdeněk Holý NaN
96 Radovan Grajciar NaN
85 Jan Horák NaN
128 Rudolf Prokš NaN
109 Martin Písačka NaN
13 Martin Karásek NaN
141 František Štrupl NaN
158 Ondřej Malý NaN
178 Miloslav Petrášek NaN
169 Jaromír Šolc NaN
156 Radek Maťha NaN
84 Tomáš Möhwald NaN
40 Edita Frýdlová NaN
39 Lumír Soukup NaN
119 Lukáš Vysoudil NaN
168 Vlastimil Klůz NaN
73 Zdeněk Martínek NaN
69 Uwe Mosig NaN