Místo / Location: Nová Sedlica, Slovensko, 1682. km / 1045. mi
Termín fungování / Working days: 11. – 24. 7. 2016
Partner kontroly / Checkpoint Partner: JKBOZ
Pořadí | Start. No. | Jméno / Name | Category | Discipline | Příjezd / In | Penalty | In category | In discipline | Čas / Time | Váha [kg] | Tuky [%] |
1. | 37 | Radek Musil | M1 | MTB | 11. 7. 17:23 | 1. | 1. | 08d 02h 23m | – 4,6 | – 4,1 | |
2. | 161 | Štěpán Stránský | M1 | MTB | 11. 7. 19:47 | 2. | 2. | 08d 04h 47m | – 8,1 | – 4,4 | |
3. | 119 | Michal Veber | M1 | MTB | 12. 7. 09:18 | 3. | 3. | 08d 18h 18m | – 6,2 | – 3,8 | |
4. | 3 | Petr Tichý | M1 | MTB | 12. 7. 12:20 | 4. | 4. | 08d 21h 20m | – 4 | – 2,3 | |
5. | 131 | Kai-Uwe Lehnung | M2 | MTB | 12. 7. 21:34 | 5+2 hod.* | 1. | 5. | 09d 13h 34m | – 2,6 | – 0,6 |
6. | 20 | Miroslav Franěk | M2 | MTB | 13. 7. 08:12 | 2 hodiny* | 2. | 6. | 09d 19h 12m | – 3,1 | -1,5 |
7. | 15 | Michal Laifert | M1 | MTB | 13. 7. 10:18 | 5. | 7. | 09d 19h 18m | – 6,2 | – 2,7 | |
8. | 82 | Martin Olejník | M1 | MTB | 13. 7. 10:18 | 1 hodina* | 6. | 8. | 09d 20h 18m | – 5,5 | – 2,7 |
9. | 126 | Adam Sluka | M1 | MTB | 13. 7. 07:18 | 5 hodin* | 7. | 9. | 09d 21h 18m | – 6,4 | – 4,1 |
10. | 11 | Dalibor Bek | M2 | MTB | 13. 7. 14:38 | 2 hodiny* | 3. | 10. | 10d 01h 38m | – 2,2 | -1,4 |
11. | 16 | Jakub Zajíc | M2 | MTB | 13. 7. 10:18 | 10 hodin* | 4. | 11. | 10d 05h 18m | – 4 | – 1,6 |
12. | 109 | Uwe Mosig | M2 | MTB | 13. 7. 20:59 | 5. | 12. | 10d 05h 59m | – 10 | – 5,8 | |
13. | 153 | Tomáš Minařík | M1 | MTB | 15. 7. 10:12 | 8. | 13. | 11d 19h 12m | – 2,7 | – 2,4 | |
14.–15. | 2 | Ladislav Žilík | M1 | MTB | 15. 7. 10:13 | 9.–10. | 14.–15. | 11d 19h 13m | – 2 | – 1,3 | |
14.–15. | 30 | Peter Kukučka | M1 | MTB | 15. 7. 10:13 | 9.–10. | 14.–15. | 11d 19h 13m | – 4,4 | – 3,6 | |
16.–18. | 32 | Jan Hába | M1 | MTB | 15. 7. 11:05 | 11. | 16.–18. | 11d 20h 05m | – 3,4 | – 3 | |
16.–18. | 57 | Štefan Pinčák | M2 | MTB | 15. 7. 11:05 | 6.–7. | 16.–18. | 11d 20h 05m | – 0,5 | – 0,5 | |
16.–18. | 65 | Dano Ralaus | M2 | MTB | 15. 7. 11:05 | 6.–7. | 16.–18. | 11d 20h 05m | – 1,6 | – 0,8 | |
19. | 55 | Milan Jílek | M2 | MTB | 15. 7. 12:05 | 8. | 19. | 11d 21h 05m | – 4,8 | – 2,3 | |
20. | 29 | Blanka Nedvědická | F2 | MTB | 15. 7. 10:12 | 2 hodiny* | 1. | 20. | 11d 21h 12m | – 0,9 | – |
21. | 22 | Jakub Dvořák | M1 | MTB | 15. 7. 12:34 | 12. | 21. | 11d 21h 34m | – 7,2 | – 3,8 | |
22. | 108 | Tomáš Trávníček | M1 | MTB | 15. 7. 13:23 | 13. | 22. | 11d 22h 23m | – 7,7 | -4,3 | |
23. | 8 | Katarína Ludvíková | F1 | MTB | 15. 7. 12:34 | 2 hodiny* | 1. | 23. | 11d 23h 34m | – 4 | – 2,2 |
24.–25. | 81 | David Janouch | M1 | MTB | 15. 7. 19:01 | 14.–15. | 24.–25. | 12d 04h 01m | – 4,1 | – 2,6 | |
24.–25. | 94 | Rostislav Kubný | M1 | MTB | 15. 7. 19:01 | 14.–15. | 24.–25. | 12d 04h 01m | – 0,9 | + 0,5 | |
26. | 19 | Petr Dragoun | M1 | MTB | 15. 7. 19:01 | 1 hodina* | 16. | 26. | 12d 05h 01m | – 1,5 | – 6,6 |
27. | 79 | Jan Hovorka | M1 | MTB | 16. 7. 10:20 | 17. | 27. | 12d 19h 20m | – 5,3 | – 3,7 | |
28. | 113 | Marek Biller | M1 | MTB | 16. 7. 09:40 | 1 hodina* | 18. | 28. | 12d 19h 40m | – 2,9 | – 1,9 |
29. | 97 | Milan Chára | M1 | MTB | 16. 7. 11:54 | 19. | 29. | 12d 20h 54m | – 4,6 | – 2,4 | |
30. | 114 | Libor Matoušek | M1 | MTB | 16. 7. 12:34 | 20. | 30. | 12d 21h 34m | – 1,4 | – | |
31. | 139 | Radek Zitta | M1 | MTB | 16. 7. 12:59 | 21. | 31. | 12d 21h 59m | – 3,3 | – 2,2 | |
32. | 33 | Radim Kotlaba | M2 | MTB | 16. 7. 11:08 | 2 hodiny* | 9. | 32. | 12d 22h 08m | – 2,9 | – |
33. | 156 | Milan Sunkovský | M2 | MTB | 16. 7. 13:38 | 10. | 33. | 12d 22h 38m | – 7,5 | – 2,8 | |
34. | 99 | Aleš Plíhal | M1 | MTB | 16. 7. 19:02 | 22. | 34. | 13d 04h 02m | – 0,2 | – 0,2 | |
35. | 105 | Jindřich Prchlík | M2 | MTB | 16. 7. 13:38 | 4+2 hod.* | 11. | 35. | 13d 04h 38m | – 0,6 | – 0,1 |
36. | 73 | Milan Čulák | M2 | MTB | 16. 7. 17:54 | 2 hodiny* | 12. | 36. | 13d 04h 54m | – 1,8 | – 1,2 |
37. | 47 | Tomáš Klapka | M1 | MTB | 17. 7. 10:02 | 23. | 37. | 13d 19h 02m | – 4,4 | – 2,7 | |
38. | 88 | Matěj Vrbka | M1 | MTB | 17. 7. 09:33 | 1 hodina* | 24. | 38. | 13d 19h 33m | – 8,6 | – 4,5 |
39. | 58 | Zbyněk Dráňa | M2 | MTB | 17. 7. 11:36 | 13. | 39. | 13d 20h 36m | – 4 | – 4,2 | |
40. | 145 | Petr Novák | M1 | MTB | 17. 7. 12:09 | 25. | 40. | 13d 21h 09m | – 5,7 | – 1,9 | |
41. | 34 | Štěpán Hejtmánek | M1 | MTB | 17. 7. 13:55 | 26. | 41. | 13d 22h 55m | – 5,6 | – 4 | |
42.–43. | 36 | Miroslav Gebauer | M1 | MTB | 17. 7. 14:18 | 27.–28. | 42.–43. | 13d 23h 18m | – 4,2 | – 2,5 | |
42.–43. | 46 | Miloš Krása | M1 | MTB | 17. 7. 14:18 | 27.–28. | 42.–43. | 13d 23h 18m | – 3,7 | – 1,7 | |
44. | 28 | Tilo Arnhold | M2 | MTB | 17. 7. 03:53 | 10+1 hod.* | 14. | 44. | 13d 23h 53m | – 2,7 | – 1,2 |
45. | 27 | Libor Pavlíček | M2 | MTB | 18. 7. 13:56 | 15. | 45. | 14d 22h 56m | – 9,4 | – 5,8 | |
46. | 122 | Vladimír Grusman | M1 | MTB | 19. 7. 12:12 | 29. | 46. | 15d 21h 12m | – 7,9 | – 5,4 | |
47. | 43 | Antonín Valeš | M2 | MTB | 19. 7. 12:12 | 2 hodiny* | 16. | 47. | 15d 23h 12m | – 4,4 | – 2,6 |
48. | 100 | Petr Jedlička | M2 | MTB | 19. 7. 16:47 | 17. | 48. | 16d 01h 47m | – 3,5 | – 2,9 | |
49. | 4 | Adam Bobrik | M1 | MTB | 20. 7. 09:03 | 30. | 49. | 16d 18h 03m | – 1,5 | – 2,1 | |
50.–51. | 9 | Michael Dedinský | M1 | MTB | 20. 7. 15:10 | 31. | 50.–51. | 17d 00h 10m | – 7,1 | – 3,6 | |
50.–51. | 74 | Martin Čuba | M2 | MTB | 20. 7. 15:10 | 18. | 50.–51. | 17d 00h 10m | – 4,2 | – 1,6 | |
52. | 148 | Zdeněk Michálek | M2 | MTB | 20. 7. 18:42 | 19. | 52. | 17d 03h 42m | – 6,1 | – 3,5 | |
53.–54. | 67 | Ondřej Sopůšek | M1 | MTB | 20. 7. 20:57 | 32. | 53.–54. | 17d 05h 57m | – 5 | – 1,9 | |
53.–54. | 93 | Lubomír Sluka | M2 | MTB | 20. 7. 20:57 | 20. | 53.–54. | 17d 05h 57m | – 8,1 | – 6,8 | |
55. | 142 | Radim Červinka | M2 | MTB | 20. 7. 21:32 | 21. | 55. | 17d 06h 32m | – 7,7 | – 2,3 | |
56. | 151 | Zdeněk Sedláček | M2 | MTB | 21. 7. 12:03 | 5 hodin* | 22. | 56. | 18d 02h 03m | – 6,8 | – 4,5 |
57. | 133 | Martin Kolář | M1 | MTB | 22. 7. 18:25 | 2 hodiny* | 33. | 57. | 19d 05h 25m | – 5,8 | – 4,1 |
58. | 41 | Pawel Kraczmar | M2 | MTB | 23. 7. 09:17 | 23. | 58. | 19d 18h 17m | – 1,9 | – 1,4 | |
59. | 136 | Karel Kratochvíl | M2 | MTB | 23. 7. 16:44 | 24. | 59. | 20d 01h 44m | – 9,6 | – 7,2 | |
60. | 115 | Anna Örsi | F1 | Walker | 23. 7. 21:57 | 2. | 1. | 20d 06h 57m | – 5,5 | – 5,3 | |
61. | 5 | Grzegorz Leśniak | M2 | MTB | 24. 7. 11:27 | 2 hodiny* | 25. | 60. | 20d 22h 27m | – 8,6 | – 4,8 |
62. | 124 | Jan Vlasák | M2 | MTB | 24. 7. 20:19 | 2+1 hod.* | 26. | 61. | 21d 08h 19m | – 3,8 | – 2,1 |
63. | 1 | Petr Ozogán | M2 | MTB | 25. 7. 09:33 | 27. | 62. | 21d 18h 33m | – 8,4 | – | |
64. | 53 | Pavol Hlaváč | M1 | MTB | 26. 7. 17:25 | 34. | 63. | 23d 02h 25m | – | – | |
65. | 117 | Marie Jehličková | F1 | MTB | 27. 7. 11:21 | 3. | 64. | 23d 20h 21m | – | – | |
66. | 144 | Zdeněk Martínek | M2 | MTB | 28. 7. 16:54 | 5+1 hod.* | 28. | 65. | 25d 07h 54m | – | – |
67.–68. | 140 | Vít Semenec | M2 | Walker | 29. 7. 16:35 | 29.–30. | 2.–3. | 26d 01h 35m | – | – | |
67.–68. | 147 | Petr Lavický | M2 | Walker | 29. 7. 16:35 | 29.–30. | 2.–3. | 26d 01h 35m | – | – | |
– | 98 | Robert Klepl | M2 | MTB | 16. 7. 18:25 | mimo pořadí* | – | – | 13d 03h 25m | – 5 | – 2,7 |
DSQ | 123 | Sláva Morávek | M2 | MTB | 24.07. 12:08 | DSQ* | – 5 | – 3 |
Nedokončili | Start No. | Jméno / Name | Category | Discipline | Čas odstoupení / Time of resignation | Ujetá vzdálenost / Travelled distance |
DNF | 76 | Jan Tyxa | M1 | MTB | 11.07. 18:38 | 1294 km |
DNF | 120 | Jan Beka | M1 | MTB | 16.07. 12:56 | 1259 km |
DNF | 40 | Rostislav Kneisl | M1 | MTB | 13.07. 13:45 | 1168 km |
DNF | 68 | Ondřej Svoboda | M1 | MTB | 13.07. 19:35 | 1168 km |
DNF | 66 | Stanislav Zárybnický | M2 | MTB | 21.07. 16:55 | 1096 km |
DNF | 35 | Štefan Vanický | M1 | MTB | 14.07. 11:43 | 1091 km |
DNF | 51 | František Kasanič | M1 | MTB | 13.07. 20:24 | 1085 km |
DNF | 111 | Josef Krátký | M1 | MTB | 10.07. 09:22 | 1023 km |
DNF | 78 | Václav Petřík | M1 | MTB | 13.07. 06:16 | 997 km |
DSQ = Disqualification / diskvalifikace
DNF = Did Not Finish / nedokončil
M1 = male year 1976 and younger / muži ročník 1976 a mladší
M2 = male year 1975 and older / muži ročník 1975 a starší
F1 = female year 1976 and younger / ženy ročník 1976 a mladší
F2 = female year 1975 and older / ženy ročník 1975 a starší
Váha (kg) = change of racer’s weight from the start to the Finish 1000 / změna tělesné hmotnosti závodníka od startu do Finish 1000
Tuk (%) = change of racer’s body fat from the start to the Finish 1000 / změna tělesného tuku závodníka od startu do Finish 1000
*Penalizace:
1 hodina – za drobné nedodržení trasy: 19 Petr Dragoun, 28 Tilo Arnhold, 82 Martin Olejník, 88 Matěj Vrbka, 113 Marek Biller, 124 Jan Vlasák, 144 Zdeněk Martínek
2 hodiny – za nedodržení zákazu jízdy v Krkonoších: 5 Grzegorz Leśniak, 8 Katarína Ludvíková, 11 Dalibor Bek, 20 Miroslav Franěk, 29 Blanka Nedvědická, 33 Radim Kotlaba, 43 Antonín Valeš, 105 Jindřich Prchlík, 124 Jan Vlasák, 131 Kai-Uwe Lehnung
2 hodiny – za výraznější nedodržení trasy: 73 Milan Čulák, 133 Martin Kolář
4 hodiny – za výrazné nedodržení a urychlení trasy: 105 Jindřich Prchlík
10 hodin – za nedodržení nočního zákazu ve slovenských národních parcích: 16 Jakub Zajíc, 28 Tilo Arnhold
5 hodin – za nedodržení nočního zákazu v ostatních oblastech: 126 Adam Sluka, 131 Kai-Uwe Lehnung, 144 Zdeněk Martínek, 151 Zdeněk Sedláček
*Mimo pořadí:
98 Robert Klepl – na vlastní žádost
*DSQ:
123 Sláva Morávek – chybí kompletní záznam trasy