Místo / Location: X-Park Františkov, Branná (okres Šumperk), Jeseníky, cca 828. km / 514. mi
Termín fungování / Working days: 7. – 14. 7. 2016
Partner kontroly / Checkpoint Partner: PS Assistance
Pořadí | Start No. | Jméno / Name | Category | Discipline | Příjezd / In | Odjezd / Out | Penalty | FINISH 500 | In Category | In Discipline | Čas / Time | Váha (kg) |
1. | 37 | Radek Musil | M1 | MTB | 07.07. 09:50 | 07.07. 11:15 | 03d 18h 50m | + 0,3 | ||||
2. | 161 | Štěpán Stránský | M1 | MTB | 07.07. 10:55 | 07.07. 16:04 | 03d 19h 55m | + 0,1 | ||||
3. | 83 | Ladislav Bimon | M2 | MTB | 07.07. 12:55 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 1. | 3. | 03d 23h 55m | – 1 | |
4.–5. | 119 | Michal Veber | M1 | MTB | 07.07. 16:41 | 07.07. 18:05 | 04d 01h 41m | |||||
4.–5. | 3 | Petr Tichý | M1 | MTB | 07.07. 16:41 | 07.07. 18:08 | 04d 01h 41m | |||||
6. | 131 | Kai-Uwe Lehnung | M2 | MTB | 07.07. 19:30 | 08.07. 03:00 | 04d 04h 30m | – 0,8 | ||||
7. | 109 | Uwe Mosig | M2 | MTB | 08.07. 00:35 | 08.07. 08:40 | 04d 09h 35m | – 3,4 | ||||
8. | 15 | Michal Laifert | M1 | MTB | 08.07. 00:40 | 08.07. 09:14 | 04d 09h 40m | – 3 | ||||
9. | 11 | Dalibor Bek | M2 | MTB | 08.07. 01:28 | 08.07. 09:08 | 04d 10h 28m | – 0,3 | ||||
10. | 76 | Jan Tyxa | M1 | MTB | 08.07. 02:18 | 08.07. 09:50 | 04d 11h 18m | – 0,5 | ||||
11. | 56 | Pavel Nosál | M1 | MTB | 08.07. 03:01 | Finisher 500 | 7. | 11. | 04d 12h 18m | – 0,9 | ||
12. | 106 | Ladislav Stach | M1 | MTB | 08.07. 06:51 | Finisher 500 | 8. | 12. | 04d 15h 51m | – 2,7 | ||
13.–14. | 20 | Miroslav Franěk | M2 | MTB | 08.07. 09:43 | 08.07. 10:56 | 04d 18h 43m | + 1,9 | ||||
13.–14. | 16 | Jakub Zajíc | M2 | MTB | 08.07. 09:43 | 08.07. 11:45 | 04d 18h 43m | – 3,8 | ||||
15. | 82 | Martin Olejník | M1 | MTB | 08.07. 10:14 | 08.07. 11:10 | 04d 19h 14m | – 0,1 | ||||
16. | 68 | Ondřej Svoboda | M1 | MTB | 08.07. 12:34 | 08.07. 14:12 | 04d 21h 34m | |||||
17. | 55 | Milan Jílek | M2 | MTB | 08.07. 16:47 | 08.07. 18:20 | 05d 01h 47m | + 0,7 | ||||
18. | 126 | Adam Sluka | M1 | MTB | 08.07. 16:49 | 08.07. 17:55 | 05d 01h 49m | – 1,2 | ||||
19. | 29 | Blanka Nedvědická | F2 | MTB | 08.07. 17:07 | 08.07. 19:10 | 05d 02h 07m | – 0,4 | ||||
20. | 7 | Roman Królikowski | M2 | MTB | 08.07. 17:49 | Finisher 500 | 8. | 20. | 05d 02h 49m | – 3,6 | ||
21. | 111 | Josef Krátký | M1 | MTB | 08.07. 18:30 | 09.07. 05:20 | 05d 03h 30m | + 3,8 | ||||
22. | 105 | Jindřich Prchlík | M2 | MTB | 08.07. 18:56 | 09.07. 05:15 | 05d 03h 56m | – 0,8 | ||||
23. | 2 | Ladislav Žilík | M1 | MTB | 08.07. 19:27 | 09.07. 06:33 | 05d 04h 27m | – 0,8 | ||||
24. | 153 | Tomáš Minařík | M1 | MTB | 08.07. 19:28 | 09.07. 06:05 | 05d 04h 28m | – 1,2 | ||||
25. | 30 | Peter Kukučka | M1 | MTB | 08.07. 19:33 | 09.07. 06:20 | 05d 04h 33m | |||||
26.–27. | 113 | Marek Biller | M1 | MTB | 08.07. 19:39 | 09.07. 06:40 | 05d 04h 39m | – 1,4 | ||||
26.–27. | 78 | Václav Petřík | M1 | MTB | 08.07. 19:39 | 09.07. 15:02 | 05d 04h 39m | + 0,7 | ||||
28. | 134 | Radim Slovák | M1 | MTB | 08.07. 20:17 | Finisher 500 | 18. | 28. | 05d 05h 17m | – 0,6 | ||
29.–30. | 81 | David Janouch | M1 | MTB | 08.07. 20:23 | 09.07. 09:20 | 05d 05h 23m | – 1,4 | ||||
29.–30. | 94 | Rostislav Kubný | M1 | MTB | 08.07. 20:23 | 09.07. 09:38 | 05d 05h 23m | – 0,1 | ||||
31. | 45 | Pavel Richter | M2 | MTB | 08.07. 18:31 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 10. | 31. | 05d 05h 31m | – 2,4 | |
32.–33. | 39 | Michal Švejcar | M1 | MTB | 08.07. 20:55 | Finisher 500 | 21. | 32.–33. | 05d 05h 55m | + 0,3 | ||
32.–33. | 44 | Michael Kazimiers | M2 | MTB | 08.07. 20:55 | Finisher 500 | 11. | 32.–33. | 05d 05h 55m | + 1,4 | ||
34. | 32 | Jan Hába | M1 | MTB | 08.07. 21:03 | 09.07. 06:30 | 05d 06h 03m | – 1 | ||||
35.–36. | 57 | Štefan Pinčák | M2 | MTB | 08.07. 21:37 | 09.07. 07:48 | 05d 06h 37m | + 0,2 | ||||
35.–36. | 65 | Dano Ralaus | M2 | MTB | 08.07. 21:37 | 09.07. 07:48 | 05d 06h 37m | – 0,5 | ||||
37. | 19 | Petr Dragoun | M1 | MTB | 08.07. 22:20 | 09.07. 09:20 | 05d 07h 20m | – 1,3 | ||||
38.–39. | 8 | Katarína Ludvíková | F1 | MTB | 08.07. 22:28 | 09.07. 08:37 | 05d 07h 28m | – 1,8 | ||||
38.–39. | 108 | Tomáš Trávníček | M1 | MTB | 08.07. 22:28 | 09.07. 09:45 | 05d 07h 28m | – 0,4 | ||||
40.–41. | 22 | Jakub Dvořák | M1 | MTB | 09.07. 00:40 | 09.07. 09:45 | 05d 09h 40m | – 4,2 | ||||
40.–41. | 40 | Rostislav Kneisl | M1 | MTB | 09.07. 00:40 | 09.07. 10:30 | 05d 09h 40m | + 4,2 | ||||
42. | 73 | Milan Čulák | M2 | MTB | 09.07. 08:32 | 09.07. 11:00 | 05d 17h 32m | – 0,5 | ||||
43. | 91 | Tomáš Kapl | M1 | MTB | 09.07. 09:18 | Finisher 500 | 27. | 43. | 05d 18h 18m | + 3,5 | ||
44. | 61 | Stanislav Petana | M1 | MTB | 09.07. 11:11 | Finisher 500 | 28. | 44. | 05d 20h 11m | – 2,6 | ||
45. | 139 | Radek Zitta | M1 | MTB | 09.07. 11:49 | 09.07. 14:11 | 05d 20h 49m | – 1 | ||||
46. | 156 | Milan Sunkovský | M2 | MTB | 09.07. 11:52 | 09.07. 14:10 | 05d 20h 52m | – 2,1 | ||||
47. | 98 | Robert Klepl | M2 | MTB | 09.07. 11:53 | 09.07. 14:14 | 05d 20h 53m | – 0,9 | ||||
48. | 52 | Jaroslav Klápště | M2 | MTB | 09.07. 11:28 | 1 hodina* | Finisher 500 | 17. | 48. | 05d 21h 28m | – 0,2 | |
49. | 97 | Milan Chára | M1 | MTB | 09.07. 12:49 | 09.07. 14:41 | 05d 21h 49m | – 2,2 | ||||
50. | 118 | Ján Litavský | M1 | MTB | 09.07. 12:55 | Finisher 500 | 31. | 50. | 05d 21h 55m | – 0,4 | ||
51.–52. | 99 | Aleš Plíhal | M1 | MTB | 09.07. 13:00 | 09.07. 15:35 | 05d 22h 00m | – 2,1 | ||||
51.–52. | 13 | Petr Křelina | M2 | MTB | 09.07. 13:00 | Finisher 500 | 18. | 51.–52. | 05d 22h 00m | + 2,4 | ||
53. | 33 | Radim Kotlaba | M2 | MTB | 09.07. 13:18 | 09.07. 14:45 | 05d 22h 18m | |||||
54. | 79 | Jan Hovorka | M1 | MTB | 09.07. 13:28 | 09.07. 14:30 | 05d 22h 28m | – 1,5 | ||||
55. | 28 | Tilo Arnhold | M2 | MTB | 09.07. 14:22 | 09.07. 16:00 | 05d 23h 22m | – 0,2 | ||||
56. | 27 | Libor Pavlíček | M2 | MTB | 09.07. 14:28 | 09.07. 16:25 | 05d 23h 28m | – 7,5 | ||||
57.–59. | 36 | Miroslav Gebauer | M1 | MTB | 09.07. 14:43 | 09.07. 19:05 | 05d 23h 43m | – 3,3 | ||||
57.–59. | 46 | Miloš Krása | M1 | MTB | 09.07. 14:43 | 09.07. 19:05 | 05d 23h 43m | – 1,1 | ||||
57.–59. | 49 | Mojmír Novotný | M2 | MTB | 09.07. 14:43 | Finisher 500 | 22. | 57.–59. | 05d 23h 43m | – 1,9 | ||
60. | 114 | Libor Matoušek | M1 | MTB | 09.07. 15:29 | 09.07. 17:54 | 06d 00h 29m | – 1,4 | ||||
61.–62. | 34 | Štěpán Hejtmánek | M1 | MTB | 09.07. 15:58 | 10.07. 06:50 | 06d 00h 58m | – 2,4 | ||||
61.–62. | 23 | Ondřej Plhák | M1 | MTB | 09.07. 15:58 | Finisher 500 | 37.–38. | 61.–62. | 06d 00h 58m | – 1,6 | ||
63. | 88 | Matěj Vrbka | M1 | MTB | 09.07. 16:10 | 09.07. 19:48 | 06d 01h 10m | – 4 | ||||
64. | 145 | Petr Novák | M1 | MTB | 09.07. 17:05 | 09.07. 19:48 | 06d 02h 05m | – 4,3 | ||||
65. | 12 | Lukáš Staněk | M2 | MTB | 09.07. 17:06 | Finisher 500 | 23. | 65. | 06d 02h 06m | – 2,5 | ||
66. | 58 | Zbyněk Dráňa | M2 | MTB | 09.07. 17:47 | 09.07. 18:20 | 06d 02h 47m | – 2,7 | ||||
67. | 31 | Marek Polách | M2 | MTB | 09.07. 17:50 | Finisher 500 | 25. | 67. | 06d 02h 50m | – 1,3 | ||
68. | 75 | Karel Kočiš | M2 | MTB | 09.07. 19:19 | Finisher 500 | 26. | 68. | 06d 04h 19m | – 1,2 | ||
69.–70. | 47 | Tomáš Klapka | M1 | MTB | 09.07. 20:22 | 10.07. 06:24 | 06d 05h 22m | – 1,2 | ||||
69.–70. | 132 | Jan Tomek | M1 | MTB | 09.07. 20:22 | Finisher 500 | 41.–42. | 69.–70. | 06d 05h 22m | – 1,7 | ||
71. | 100 | Petr Jedlička | M2 | MTB | 09.07. 21:05 | 10.07. 12:08 | 06d 06h 05m | – 2,5 | ||||
72. | 120 | Jan Beka | M1 | MTB | 10.07. 00:45 | 10.07. 10:28 | 06d 09h 45m | + 2,5 | ||||
73. | 95 | Karel Vostracký | M2 | MTB | 10.07. 00:03 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 28. | 73. | 06d 11h 30m | – 1,2 | |
74. | 86 | Pavel Matys | M2 | MTB | 10.07. 04:40 | Finisher 500 | 29. | 74. | 06d 13h 40m | + 1,4 | ||
75.–77. | 122 | Vladimír Grusman | M1 | MTB | 10.07. 13:04 | 10.07. 15:00 | 06d 22h 04m | – 4,3 | ||||
75.–77. | 63 | Jaromír Jirka | M2 | MTB | 10.07. 13:04 | Finisher 500 | 30.–31. | 75.–77. | 06d 22h 04m | – 0,9 | ||
75.–77. | 121 | Václav Tutsch | M2 | MTB | 10.07. 13:04 | Finisher 500 | 30.–31. | 75.–77. | 06d 22h 04m | – 1,8 | ||
78. | 43 | Antonín Valeš | M2 | MTB | 10.07. 13:28 | 10.07. 15:00 | 06d 22h 28m | – 2,6 | ||||
79. | 26 | Roman Kegl | M1 | MTB | 10.07. 13:29 | Finisher 500 | 45. | 79. | 06d 22h 29m | – 2,4 | ||
80. | 128 | Rudolf Prokš | M2 | MTB | 10.07. 16:21 | Finisher 500 | 33. | 80. | 07d 01h 21m | – 1,9 | ||
81.–82. | 9 | Michael Dedinský | M1 | MTB | 10.07. 18:09 | 11.07. 09:11 | 07d 03h 09m | – 3,4 | ||||
81.–82. | 21 | Josef Horák | M1 | MTB | 10.07. 18:09 | Finisher 500 | 46.–47. | 81.–82. | 07d 03h 09m | – 3,3 | ||
83. | 151 | Zdeněk Sedláček | M2 | MTB | 10.07. 19:05 | 11.07. 09:17 | 07d 04h 05m | – 3,8 | ||||
84. | 157 | Jan Veselý | M1 | MTB | 10.07. 16:36 | 3 hodiny* | Finisher 500 | 48. | 84. | 07d 04h 36m | – 2,2 | |
85.–86. | 35 | Štefan Vanický | M1 | MTB | 10.07. 20:13 | 11.07. 09:37 | 07d 05h 13m | + 2,9 | ||||
85.–86. | 51 | František Kasanič | M1 | MTB | 10.07. 20:13 | 11.07. 08:05 | 07d 05h 13m | + 1 | ||||
87.–92. | 148 | Zdenek Michálek | M2 | MTB | 10.07. 20:42 | 11.07. 09:17 | 07d 05h 42m | – 2,1 | ||||
87.–92. | 93 | Lubomír Sluka | M2 | MTB | 10.07. 20:42 | 11.07. 09:19 | 07d 05h 42m | – 3,6 | ||||
87.–92. | 67 | Ondřej Sopůšek | M1 | MTB | 10.07. 20:42 | 11:07. 09:19 | 07d 05h 42m | – 2 | ||||
87.–92. | 4 | Adam Bobrik | M1 | MTB | 10.07. 20:42 | 11.07. 09:37 | 07d 05h 42m | – 2,5 | ||||
87.–92. | 14 | Jan Václavíček | M1 | MTB | 10.07. 20:42 | Finisher 500 | 51.–54. | 87.–92. | 07d 05h 42m | – 3 | ||
87.–92. | 112 | Kamil Němec | M1 | MTB | 10.07. 20:42 | Finisher 500 | 51.–54. | 87.–92. | 07d 05h 42m | – 2,1 | ||
93. | 74 | Martin Čuba | M2 | MTB | 10.07. 20:58 | 11.07. 09:10 | 07d 05h 58m | – 1,1 | ||||
94. | 60 | Jiří Vlach | M2 | MTB | 10.07. 19:12 | 2+1 hod.* | Finisher 500 | 38. | 94. | 07d 07h 12m | – 2,7 | |
95.–96. | 87 | David Rus | M1 | MTB | 11.07. 11:11 | Finisher 500 | 55.–56. | 95.–96. | 07d 20h 11m | – 0,7 | ||
95.–96. | 90 | Tomáš Kratochvíl | M1 | MTB | 11.07. 11:11 | Finisher 500 | 55.–56. | 95.–96. | 07d 20h 11m | – 2 | ||
97. | 142 | Radim Červinka | M2 | MTB | 11.07. 11:17 | 11.07. 15:00 | 07d 20h 17m | – 1,9 | ||||
98. | 136 | Karel Kratochvíl | M2 | MTB | 11.07. 11:36 | 12.07. 08:33 | 07d 20h 36m | – 4,2 | ||||
99. | 155 | Zbyněk Lev | M2 | MTB | 11.07. 12:23 | Finisher 500 | 41. | 99. | 07d 21h 23m | + 2 | ||
100. | 152 | Adam Havriluk | M1 | MTB | 11.07. 12:00 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 57. | 100. | 07d 23h 00m | – 4 | |
101. | 62 | Adrian Baskerville | M2 | MTB | 11.07. 14:06 | Finisher 500 | 42. | 101. | 07d 23h 06m | – 6,6 | ||
102. | 116 | Vojtěch Jaroš | M2 | MTB | 11.07. 14:21 | Finisher 500 | 43. | 102. | 07d 23h 21m | – 5,2 | ||
103. | 41 | Pawel Kraczmar | M2 | MTB | 11.07. 20:33 | 13.07. 09:45 | 08d 05h 33m | – 0,5 | ||||
104. | 38 | Tomasz Sójka | M1 | MTB | 11.07. 19:10 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 58. | 104. | 08d 06h 10m | – 5,8 | |
105. | 115 | Anna Örsi | F1 | Walker | 11.07. 23:55 | 12.07. 09:00 | 08d 08h 55m | |||||
106. | 17 | Libor Štěpán | M2 | Walker | 11.07. 23:59 | Finisher 500 | 45. | 2. | 08d 08h 59m | – 3,6 | ||
107. | 133 | Martin Kolář | M1 | MTB | 12.07. 01:23 | 12.07. 10:57 | 08d 10h 23m | – 2,1 | ||||
108.–109. | 69 | Lada Vafková | F1 | Walker | 12.07. 10:50 | Finisher 500 | 3. | 3.–4. | 08d 19h 50m | + 0,2 | ||
108.–109. | 96 | Jakub Konečný | M1 | Walker | 12.07. 10:50 | Finisher 500 | 60. | 3.–4. | 08d 19h 50m | – 7,1 | ||
110. | 85 | Jan Kubík | M1 | MTB | 12.07. 18:36 | Finisher 500 | 61. | 106. | 09d 03h 36m | – 4,9 | ||
111. | 50 | Jaroslav Gažo | M2 | MTB | 12.07. 17:46 | 1 hodina* | Finisher 500 | 46. | 107. | 09d 03h 46m | – 4,5 | |
112.–113. | 25 | Marie Kronková | F2 | MTB | 12.07. 19:08 | Finisher 500 | 2. | 108.–109. | 09d 04h 08m | + 5,3 | ||
112.–113. | 137 | Lukáš Konečný | M1 | MTB | 12.07. 19:08 | Finisher 500 | 62. | 108.–109. | 09d 04h 08m | – 4,3 | ||
114. | 124 | Jan Vlasák | M1 | MTB | 12.07. 20:21 | 13.07. 08:24 | 09d 05h 21m | – 2,5 | ||||
115. | 5 | Grzegorz Leśniak | M2 | MTB | 12.07. 22:27 | 13.07. 09:45 | 09d 07h 27m | – 5,7 | ||||
116. | 71 | Pavel Kropáček | M2 | MTB | 12.07. 23:07 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 48. | 112. | 09d 10h 07m | – 1,5 | |
117. | 144 | Zdeněk Martínek | M2 | MTB | 13.07. 06:32 | 13.07. 14:50 | 09d 15h 32m | |||||
118. | 150 | Vladimír Synek | M2 | MTB | 13.07. 06:46 | Finisher 500 | 50. | 114. | 09d 15h 46m | – 1,9 | ||
119. | 147 | Petr Lavický | M2 | Walker | 13.07. 15:40 | 15.07. 06:00 | 10d 00h 40m | |||||
120. | 53 | Pavol Hlaváč | M1 | MTB | 13.07. 16:27 | 13.07. 16:44 | 10d 01h 27m | |||||
121. | 127 | Petr Hornych | M1 | MTB | 13.07. 17:00 | Finisher 500 | 65. | 116. | 10d 02h 00m | – 2,7 | ||
122. | 1 | Petr Ozogán | M2 | MTB | 13.07. 19:22 | 14.07. 05:30 | 10d 04h 22h | |||||
123. | 135 | Ivan Pelikán | M2 | MTB | 13.07. 19:22 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 53. | 118. | 10d 06h 22h | – 0,8 | |
124. | 117 | Marie Jehličková | F1 | MTB | 14.07. 17:50 | 15.07. 14:20 | 11d 02h 50m | |||||
125. | 146 | Solveig Goldbach | F2 | MTB | 14.07. 17:50 | 2 hodiny* | Finisher 500 | 3. | 120. | 11d 04h 50m | ||
126. | 140 | Vít Semenec | M2 | Walker | 15.07. 11:28 | 15.07. 13:30 | 11d 20h 28m | |||||
127.–128. | 102 | Ireneusz Matusiński | M2 | MTB | 15.07. 13:38 | Finisher 500 | 55. | 121.–122. | 11d 22h 38m | |||
127.–128. | 103 | Aleksander Matusiński | M1 | MTB | 15.07. 13:38 | Finisher 500 | 66. | 121.–122. | 11d 22h 38m | |||
130. | 66 | Stanislav Zárybnický | M2 | MTB | 16.07. 14:40 | 16.07. 15:20 | 12d 23h 40m | |||||
131. | 154 | Aleš Procházka Václav Fišer | M2 M1 | Tandem | 22.07. 16:50 | Finisher 500 | 67. 57. | 1. | 19d 01h 50m | |||
– | 42 | Pavel Chuchma | M1 | MTB | 15.07. 18:07 | mimo pořadí* | Finisher 500 | 12d 03h 07m | ||||
DSQ | 149 | František Boudný | M1 | MTB | 10.07. 15:53 | DSQ* | Finisher 500 | – 0,2 | ||||
DSQ | 123 | Sláva Morávek | M2 | MTB | 13.07. 11:40 | 13.07. 15:45 | DSQ* | – 1,6 |
Nedokončili | Start No. | Jméno / Name | Category | Discipline | Čas odstoupení / Time of resignation | Ujetá vzdálenost / Travelled distance |
DNF | 125 | Zdeněk Matoulek | M2 | MTB | 09.07. 07:27 | 656 km |
DNF | 141 | Tomáš Zuzaňák | M1 | MTB | 10.07. 09:08 | 653 km |
DNF | 89 | Miroslav Šollar | M1 | MTB | 08:07. 09:19 | 632 km |
DNF | 80 | Helena Hnátová | F1 | MTB | 10.07. 12:29 | 608 km |
DNF | 160 | Tomáš Poláček | M2 | MTB | 10.07. 14:13 | 596 km |
DNF | 129 | Vladislav Straka | M2 | MTB | 08.07. 19:57 | 565 km |
DNF | 24 | Petr Nesvadba | M2 | MTB | 07.07. 13:23 | 531 km |
DNF | 130 | Pavel Johanides | M1 | Kickbike | 10.07. 20:01 | 531 km |
DNF | 64 | Jakub Svoboda | M1 | MTB | 08.07. 07:55 | 468 km |
DNF | 59 | Milan Hosák | M2 | MTB | 06.07. 19:04 | 396 km |
DNF | 6 | Jan Chalupa | M1 | MTB | 06.07. 13:39 | 377 km |
DNF | 107 | Peter Kirdaj | M2 | MTB | 08.07. 09:45 | 305 km |
DNF | 54 | Jakub Šoustek | M1 | MTB | 06.07. 09:49 | 299 km |
DNF | 10 | Josef Lojín | M2 | MTB | 04.07. 23:56 | 283 km |
DNF | 72 | Pavel Pánek | M2 | MTB | 07.07. 17:01 | 283 km |
DNF | 92 | Lukáš Černý | M1 | Walker | 07.07. 06:51 | 258 km |
DNF | 104 | Vladimír Bielik | M1 | MTB | 05.07. 19:14 | 249 km |
DNF | 110 | Zdeněk Hušák | M2 | Walker | 05.07. 08:32 | 128 km |
DNF | 101 | Artur Stempkovski | M2 | Walker | 04.07. 05:52 | 108 km |
DNF | 77 | Marek Liška | M2 | MTB | 04.07. 07:52 | 87 km |
DNF | 158 | Jaroslav Šašek | M2 | MTB | 04.07. 18:29 | 78 km |
DSQ = Disqualification / diskvalifikace
DNF = Did Not Finish / nedokončil
M1 = male year 1976 and younger / muži ročník 1976 a mladší
M2 = male year 1975 and older / muži ročník 1975 a starší
F1 = female year 1976 and younger / ženy ročník 1976 a mladší
F2 = female year 1975 and older / ženy ročník 1975 a starší
Váha (kg) = change of racer’s weight from the start to the Finish 500 / změna tělesné hmotnosti závodníka od startu do Finish 500
*Penalizace:
1 hodina – za drobné nedodržení trasy: 50 Jaroslav Gažo, 52 Jaroslav Klápště, 60 Jiří Vlach
2 hodiny – za nedodržení zákazu jízdy v Krkonoších: 38 Tomasz Sójka, 45 Pavel Richter, 60 Jiří Vlach, 71 Pavel Kropáček, 83 Ladislav Bimon, 95 Karel Vostracký, 146 Solveig Goldbach, 152 Adam Havriluk
2 hodiny – za výraznější nedodržení trasy: 135 Ivan Pelikán
3 hodiny – za výrazné nedodržení trasy: 157 Jan Veselý
*Mimo pořadí:
42 Pavel Chuchma – doprovodné osoby
*DSQ:
149 František Boudný – nekompletní záznam trasy