Místo / Location: Skalná, 1623. km / 1008. mi
Termín fungování / Working days: 13. – 26. 7. 2015
Po kontrole váhy v kanceláři jsme zjistili, že váží o 2,5 kg víc. V tabulce jsou již opravené údaje.
Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / Arrival | Poznámka / Note | In Category | In Discipline | Čas / Time | Změna váhy / Change of weight (kg) |
||
Date | Time | ||||||||||
X | 76 | Jan Tyxa | M1 | MTB | 13.7. | 16:05 | penalizace 3 hodiny* | 1. | 1. | 8d 3h 5m | -8,5 |
X | 60 | Filip Degl | M1 | MTB | 13.7. | 17:33 | penalizace 5 hodin;* odečet 2 hodin* |
2. | 2. | 8d 4h 33m | -1,6 |
3. | 6 | Petr Tichý | M1 | MTB | 13.7. | 22:51 | 3. | 3. | 8d 6h 51m | -1,3 | |
4. | 23 | Michal Veber | M1 | MTB | 14.7. | 16:32 | 4. | 4. | 9d 32m | -3 | |
5. | 99 | Vladan Moravec | M1 | MTB | 15.7. | 4:00 | 5. | 5. | 9d 12h | -7,8 | |
6. | 92 | Radim Bláha | M2 | MTB | 15.7. | 12:02 | 1. | 6. | 9d 20h 2m | -2,7 | |
7. | 111 | Lukáš Dostálek | M1 | MTB | 15.7. | 12:07 | 6. | 7. | 9d 20h 7m | -4,5 | |
8. | 40 | Ondřej Semerád | M2 | MTB | 15.7. | 13:12 | penalizace 1 hodina* | 2. | 8. | 9d 21h 12m | -6,7 |
9. | 3 | Uwe Mosig | M2 | MTB | 15.7. | 14:53 | 3. | 9. | 9d 22h 53m | -1,1 | |
10. | 21 | Michal Laifert | M1 | MTB | 15.7. | 15:21 | 7. | 10. | 9d 23h 21m | -6,7 | |
11.–12. | 114 | Petr Jiroušek | M2 | MTB | 15.7. | 15:39 | 4.–5. | 11.–12. | 9d 23h 39m | -6,7 | |
11.–12. | 84 | Tomáš Ölveczký | M2 | MTB | 15.7. | 15:39 | 4.–5. | 11.–12. | 9d 23h 39m | -3,9 | |
13.-14. | 106 | Martin Sovadina | M1 | MTB | 15.7. | 18:47 | penalizace 1 hodinu* | 8.-9. | 13. | 10d 3h 47m | -3,6 |
13.-14. | 101 | Tomáš Dočekal | M1 | MTB | 15.7. | 18:47 | penalizace 1 hodinu* | 8.-9. | 14. | 10d 3h 47m | -5,6 |
15.–18. | 56 | Michal Hons | M1 | MTB | 16.7. | 0:47 | 10.–13. | 15.–18. | 10d 8h 47m | -2,8 | |
15.–18. | 104 | Matěj Karásek | M1 | MTB | 16.7. | 0:47 | 10.–13. | 15.–18. | 10d 8h 47m | -2,7 | |
15.–18. | 39 | Michal Švejcar | M1 | MTB | 16.7. | 0:47 | 10.–13. | 15.–18. | 10d 8h 47m | -2,7 | |
15.–18. | 126 | Adam Sluka | M1 | MTB | 16.7. | 0:47 | 10.–13. | 15.–18. | 10d 8h 47m | -3,4 | |
19. | 9 | Jana Doležalová | F1 | MTB | 16.7. | 8:28 | 1. | 19. | 10d 16h 28m | -4,5 | |
20. | 117 | Zdeněk Janeček | M2 | MTB | 16.7. | 9:56 | 6. | 20. | 10d 17h 56m | -4,8 | |
21. | 120 | Tomáš Makal | M1 | MTB | 16.7. | 12:22 | 14. | 21. | 10d 20h 22m | -4,5 | |
22. | 2 | Miroslav Franěk | M2 | MTB | 16.7. | 13:32 | 7. | 22. | 10d 21h 32m | -6,1 | |
23. | 77 | Ondřej Novák | M2 | MTB | 16.7. | 14:04 | 8. | 23. | 10d 22h 4m | -6,9 | |
24. | 27 | Roman Królikowski | M2 | MTB | 16.7. | 15:35 | 9. | 24. | 10d 23h 35m | -6,9 | |
25. | 54 | Milan Urban | M2 | MTB | 16.7. | 15:00 | penalizace 1 hodinu* | 10. | 25. | 11d | -4,7 |
26. | 66 | Marek Liška | M2 | MTB | 16.7. | 17:15 | 11. | 26. | 11d 1h 15m | -7,1 | |
27.–28. | 134 | Falco Schaffrath | M1 | MTB | 16.7. | 18:13 | 15.–16. | 27.–28. | 11d 2h 13m | -4,4 | |
27.–28. | 142 | Thomas Strobel | M1 | MTB | 16.7. | 18:13 | 15.–16. | 27.–28. | 11d 2h 13m | -4,5 | |
29. | 103 | Martin Chmátal | M1 | MTB | 16.7. | 18:21 | 17. | 29. | 11d 2h 21m | -5,7 | |
30. | 4 | Milan Jílek | M2 | MTB | 16.7. | 18:31 | 12. | 30. | 11d 2h 31m | -5,6 | |
31. | 42 | Dalibor Bek | M2 | MTB | 16.7. | 20:26 | 13. | 31. | 11d 4h 26m | -5,8 | |
32. | 20 | Lucie Otáhalová | F1 | MTB | 16.7. | 21:51 | 2. | 32. | 11d 5h 51m | -5,5 | |
33. | 37 | Jiří Doksanský | M1 | MTB | 16.7. | 21:55 | 18. | 33. | 11d 5h 55m | -7,6 | |
34. | 89 | Václav Kalina | M1 | MTB | 16.7. | 22:33 | 19. | 34. | 11d 6h 33m | -7,7 | |
35. | 86 | Rober Koníř | M2 | MTB | 17.7. | 0:52 | 14. | 35. | 11d 8h 52m | -0,1 | |
36. | 69 | Jakub Zajíc | M2 | MTB | 17.7. | 6:50 | 15. | 36. | 11d 14h 50m | -5,7 | |
37. | 59 | Roman Kegl | M1 | MTB | 17.7. | 8:25 | 20. | 37. | 11d 16h 25m | -4,7 | |
38. | 65 | Viktor Adamec | M1 | MTB | 17.7. | 14:26 | 21. | 38. | 11d 22h 26m | -8,8 | |
39.–40. | 30 | Jan Švarcbach | M2 | MTB | 17.7. | 16:34 | 16. | 39.–40. | 12d 34m | -5,9 | |
39.–40. | 10 | Lukáš Mikyska | M1 | MTB | 17.7. | 16:34 | 22. | 39.–40. | 12d 34m | -5 | |
41. | 63 | Miroslav Gebauer | M1 | MTB | 17.7. | 16:56 | 23. | 41. | 12d 56m | -6,7 | |
42. | 25 | David Voříšek | M2 | MTB | 17.7. | 17:07 | 17. | 42. | 12d 1h 7m | -6,6 | |
43. | 85 | Petr Šifta | M1 | MTB | 17.7. | 18:01 | 24. | 43. | 12d 2h 1m | -1,2 | |
44. | 22 | Jakub Dvořák | M1 | MTB | 17.7. | 20:28 | 25. | 44. | 12d 4h 28m | -5,1 | |
45. | 12 | Aleš Melichařík | M2 | MTB | 18.7. | 8:12 | 18. | 45. | 12d 16h 12m | -9,5 | |
46. | 155 | Milan Král | M1 | MTB | 18.7. | 8:24 | 26. | 46. | 12d 16h 24m | -11,6 | |
47. | 98 | Vít Polehňák | M1 | MTB | 18.7. | 8:35 | 27. | 47. | 12d 16h 35m | -3 | |
48. | 154 | Tomáš Vopálenský | M2 | MTB | 18.7. | 8:50 | 19. | 48. | 12d 16h 50m | -6,9 | |
49. | 67 | Ján Litavský | M1 | MTB | 18.7. | 9:20 | 28. | 49. | 12d 17h 20m | -7,2 | |
50. | 75 | Katarína Ludvíková | F1 | MTB | 18.7. | 9:33 | 3. | 50. | 12d 17h 33m | -1,9 | |
51. | 80 | Vít Habáň | M1 | MTB | 18.7. | 9:34 | 29. | 51. | 12d 17h 34m | -3,4 | |
52. | 140 | Carsten Hahn | M2 | MTB | 18.7. | 12:46 | 20. | 52. | 12d 20h 46m | -4,7 | |
53. | 49 | Tomáš Saňa | M2 | MTB | 18.7. | 17:37 | 21. | 53. | 13d 1h 37m | -3,1 | |
54.–56. | 152 | Jirka Kříž | M2 | MTB | 18.7. | 18:36 | 22.–23. | 54.–56. | 13d 2h 36m | -6,1 | |
54.–56. | 57 | Jakub Gsela | M1 | MTB | 18.7. | 18:36 | 30. | 54.–56. | 13d 2h 36m | -8,6 | |
54.–56. | 107 | Zdeněk Šťastný | M2 | MTB | 18.7. | 18:36 | 22.–23. | 54.–56. | 13d 2h 36m | -3,7 | |
57. | 81 | Milan Čulák | M2 | MTB | 18.7. | 17:04 | penalizace 2 hodiny* | 24. | 57. | 13d 3h 4m | -8,6 |
58. | 118 | Marek Polách | M2 | MTB | 18.7. | 19:29 | 25. | 58. | 13d 3h 29m | -4,7 | |
59. | 70 | Radislav Zemandl | M2 | MTB | 18.7. | 19:32 | 26. | 59. | 13d 3h 32m | -8,3 | |
60. | 8 | Petr Křelina | M2 | MTB | 19.7. | 1:02 | penalizace 2 hodiny* | 27. | 60. | 13d 11h 2m | -4,6 |
61.–62. | 50 | Zdeněk Matoulek | M2 | MTB | 19.7. | 8:48 | 28. | 61.–62. | 13d 16h 48m | -3,8 | |
61.–62. | 11 | Martin Kratochvíl | M1 | MTB | 19.7. | 8:48 | 31. | 61.–62. | 13d 16h 48m | -6 | |
63. | 108 | Tomáš Trávníček | M1 | MTB | 19.7. | 13:48 | 32. | 63. | 13d 21h 48m | -5,1 | |
64. | 32 | Štěpán Mareček | M1 | MTB | 19.7. | 14:29 | 33. | 64. | 13d 22h 29m | -8,8 | |
65. | 68 | Václav Polívka | M2 | MTB | 19.7. | 15:43 | 29. | 65. | 13d 23h 43m | -8,2 | |
66. | 35 | Štefan Vanický | M1 | MTB | 20.7. | 13:55 | 34. | 66. | 14d 21h 55m | -9,2 | |
67. | 122 | Petr Teichman | M1 | MTB | 20.7. | 13:58 | 35. | 67. | 14d 21h 58m | -6 | |
68. | 24 | Michal Jeníček | M1 | MTB | 20.7. | 15:55 | 36. | 68. | 14d 23h 55m | -7,7 | |
69.–71. | 58 | Milan Hosák | M2 | MTB | 20.7. | 17:27 | 30.–32. | 69.–71. | 15d 1h 27m | -4,1 | |
69.–71. | 45 | Jaroslav Veltruský | M2 | MTB | 20.7. | 17:27 | 30.–32. | 69.–71. | 15d 1h 27m | -4,8 | |
69.–71. | 105 | Jindřich Prchlík | M2 | MTB | 20.7. | 17:27 | 30.–32. | 69.–71. | 15d 1h 27m | -1,2 | |
72.–74. | 36 | Richard Dobner | M2 | MTB | 20.7. | 17:35 | 33. | 72.–73. | 15d 1h 35m | -6,9 | |
72.–74. | 139 | Michal Ďurec | M1 | MTB | 20.7. | 17:35 | 37.–38. | 72.–73. | 15d 1h 35m | -5,4 | |
72.–74. | 147 | Milan Panzer, Lukáš Kopecký | M1 | Tandem | 20.7. | 17:35 | 37.–38. | 1. | 15d 1h 35m | -6 -4,3 |
|
75. | 62 | Karel Kašpar | M2 | MTB | 20.7. | 19:16 | 34. | 74. | 15d 3h 16m | -5,1 | |
76. | 146 | Dominik Kavan | M2 | MTB | 20.7. | 21:08 | 35. | 75. | 15d 5h 8m | -12,5 | |
77. | 125 | Tomáš Holzer | M2 | MTB | 21.7. | 14:07 | 36. | 76. | 15d 22h 7m | -7 | |
78. | 48 | Milan Windisch | M2 | MTB | 21.7. | 17:26 | 37. | 77. | 16d 1h 26m | -6,6 | |
79.–80. | 46 | Zbyněk Táborský | M1 | MTB | 21.7. | 22:05 | 39.–40. | 78.–79. | 16d 6h 5m | -5,3 | |
79.–80. | 73 | Jan Pelnář | M1 | MTB | 21.7. | 22:05 | 39.–40. | 78.–79. | 16d 6h 5m | -8,9 | |
81. | 128 | Peter Scheerer | M2 | MTB | 21.7. | 23:15 | 38. | 80. | 16d 7h 15m | -4,3 | |
82. | 135 | Niklas Zorn | M1 | MTB | 21.7. | 23:38 | 41. | 81. | 16d 7h 38m | -4,2 | |
83. | 61 | Jiřina Lípová | F2 | MTB | 22.7. | 0:34 | 1. | 82. | 16d 8h 34m | -3 | |
84. | 151 | Vlastimil Dvořáček | M2 | Chodec/Běžec | 22.7. | 12:08 | 39. | 1. | 16d 20h 8m | -6,4 | |
85. | 149 | Andreas Nützler | M2 | MTB | 22.7. | 18:36 | 40. | 83. | 17d 2h 36m | -6,2 | |
86.–87. | 91 | Josef Kristl | M2 | MTB | 22.7. | 21:13 | 41.–42. | 84.–85. | 17d 5h 13m | -4,2 | |
86.–87. | 132 | Miloš Mopils | M2 | MTB | 22.7. | 21:13 | 41.–42. | 84.–85. | 17d 5h 13m | -7 | |
88. | 96 | Petr Klos | M2 | Chodec/Běžec | 23.7. | 14:07 | 43. | 2. | 17d 22h 7m | -4 | |
89. | 82 | Jan Lorenc | M2 | MTB | 23.7. | 19:03 | 44. | 86. | 18d 3h 3m | -8,3 | |
90. | 71 | Vladimír Kokaljuk | M1 | MTB | 24.7. | 23:52 | penalizace 5 hodin* | 42. | 87. | 19d 12h 52m | -4,4 |
91. | 137 | Zdeněk Martínek | M2 | MTB | 31.7. | 22:12 | 45. | 88. | 26d 6h 12m | -1 | |
92. | 1 | Petr Ozogán | M2 | Koloběžkář | 1.8. | 10:34 | 46. | 1. | 26d 18h 34m | -9 | |
Dojeli, ale neklasifikováni: | |||||||||||
DSQ (8.) | 13 | Jirka Beyk Míl | M1 | MTB | 15.7. | 19:55 | chybí část záznamu trasy; odečet 6 hodin* |
7. | 8. | 9d 21h 55m | -9 |
Nedojeli: | |||||||||||
DNF | 47 | Libor Pavlíček | M1 | MTB | 18.7. | 17:47 | 1391 km | ||||
DNF | 102 | Radek Machat | M1 | MTB | 15.7. | 7:37 | 981 km |
X = without a winner / bez vítěze (more info / více informací)
DSQ (xx) = Disqualification (a potential order) / diskvalifikace (potenciální pořadí)
DNF = Did Not Finish / nedokončil
M1 = male year 1975 and younger / muži ročník 1975 a mladší
M2 = male year 1974 and older / muži ročník 1974 a starší
F1 = female year 1975 and younger / ženy ročník 1975 a mladší
F2 = female year 1974 and older / ženy ročník 1974 a starší
Změna váhy / Change of weight (kg) = change of racer’s weight from the start to the Finish 1000 / změna tělesné hmotnosti závodníka od startu do Finish 1000
Trasy účastníků jsou na požádání veřejně k dispozici.
*odečet 2 hodin – za nucené čekání v CP 2 kvůli vytváření objížďky lesních polomů
*odečet 6 hodin – za nucený návrat do CP 2 kvůli lesním polomům
*Penalizace:
60 Filip Degl – 5 hodin – opakovaně záměrné chybné hlášení své polohy nebo nenahlášení žádné + doprovodná osoba poslední 2 dny (Nechceme spekulovat o přímé fyzické pomoci, nicméně doprovodná osoba v posledních dvou dnech závodu, kdy vyčerpaní jezdci vpředu bojují o minuty a nespí i více nocí, je doprovodná osoba výraznou psychickou podporou.)
76 Jan Tyxa – 1 hodina – nevrácení se k brodu po jeho objetí, 2 hodiny – nedodržení zákazu jízdy
40 Ondra Semerád – 1 hodina – nedodržení zákazu jízdy
13 Jirka Beyk Míl – DSQ chybí část záznamu
106 Martin Sovadina – 1 hodina – nedodržení zákazu jízdy
101 Tomáš Dočekal – 1 hodina – nedodržení zákazu jízdy
54 Milan Urban – 1 hodina – nedodržení zákazu jízdy
81 Milan Čulák – 2 hodiny – nedodržení trasy
8 Petr Křelina – 2 hodiny – nedodržení trasy
71 Vladimír Kokaljuk – 5 hodin – cílená podpora (návštěva domova)