Místo / Location: Jizerské hory, 1191. km / 740. mi
Termín fungování / Working days: 11. – 20. 7. 2015
Partner kontroly / Checkpoint Partner: Lannutti
Vzhledem k nedostatečnému pokrytí místa CP mobilním signálem a internetovým spojením, neprobíhá aktualizace online, ale pouze několikrát denně.
Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / In | Odjezd / Out | Poznámka / Note | |||
Date | Time | Date | Time | ||||||
1.–2. | 60 | Filip Degl | M1 | MTB | 11.7. | 15:55 | 11.7. | 16:25 | |
1.–2. | 76 | Jan Tyxa | M1 | MTB | 11.7. | 15:55 | 11.7. | 16:35 | |
3. | 6 | Petr Tichý | M1 | MTB | 11.7. | 17:46 | 11.7. | 18:03 | |
4. | 13 | Jirka Beyk Míl | M1 | MTB | 12.7. | 8:06 | 12.7. | 9:28 | |
5. | 23 | Michal Veber | M1 | MTB | 12.7. | 10:55 | 12.7. | 11:42 | |
6. | 99 | Vladan Moravec | M1 | MTB | 12.7. | 15:05 | 12.7. | 16:08 | |
7. | 92 | Radim Bláha | M2 | MTB | 12.7. | 17:42 | 12.7. | 18:35 | |
8. | 111 | Lukáš Dostálek | M1 | MTB | 12.7. | 18:54 | 13.7. | 4:45 | |
9.–10. | 114 | Petr Jiroušek | M2 | MTB | 12.7. | 20:44 | 13.7. | 5:20 | |
9.–10. | 84 | Tomáš Ölveczký | M2 | MTB | 12.7. | 20:44 | 13.7. | 5:21 | |
11. | 21 | Michal Laifert | M1 | MTB | 12.7. | 21:16 | 13.7. | 7:24 | |
12. | 3 | Uwe Mosig | M2 | MTB | 13.7. | 6:18 | 13.7. | 6:30 | |
13. | 40 | Ondřej Semerád | M2 | MTB | 13.7. | 6:40 | 13.7. | 7:23 | |
14.–15. | 101 | Tomáš Dočekal | M1 | MTB | 13.7. | 10:31 | 13.7. | 11:13 | |
14.–15. | 106 | Martin Sovadina | M1 | MTB | 13.7. | 10:31 | 13.7. | 11:13 | |
16. | 42 | Dalibor Bek | M2 | MTB | 13.7. | 11:33 | 13.7. | 12:00 | |
17.–19. | 126 | Adam Sluka | M1 | MTB | 13.7. | 11:37 | 13.7. | 12:45 | |
17.–19. | 39 | Michal Švejcar | M1 | MTB | 13.7. | 11:37 | 13.7. | 12:45 | |
17.–19. | 56 | Michal Hons | M1 | MTB | 13.7. | 11:37 | 13.7. | 12:45 | |
20. | 104 | Matěj Karásek | M1 | MTB | 13.7. | 12:25 | 13.7. | 12:45 | |
21. | 120 | Tomáš Makal | M1 | MTB | 13.7. | 13:12 | 13.7. | 14:00 | |
22. | 117 | Zdeněk Janeček | M2 | MTB | 13.7. | 13:32 | 13.7. | 14:32 | |
23. | 9 | Jana Doležalová | F1 | MTB | 13.7. | 14:47 | 13.7. | 15:37 | |
24. | 54 | Milan Urban | M2 | MTB | 13.7. | 14:56 | 13.7. | 15:28 | |
25. | 27 | Roman Królikowski | M2 | MTB | 13.7. | 15:13 | 13.7. | 15:28 | |
26. | 77 | Ondřej Novák | M2 | MTB | 13.7. | 15:15 | 13.7. | 15:28 | |
27.–28. | 142 | Thomas Strobel | M1 | MTB | 13.7. | 16:20 | 13.7. | 16:26 | |
27.–28. | 2 | Miroslav Franěk | M2 | MTB | 13.7. | 18:05 | 13.7. | 18:54 | |
29. | 66 | Marek Liška | M2 | MTB | 13.7. | 18:54 | 14.7. | 4:48 | |
30. | 4 | Milan Jílek | M2 | MTB | 13.7. | 19:07 | 14.7. | 5:00 | |
31. | 103 | Martin Chmátal | M1 | MTB | 13.7. | 19:24 | 14.7. | 5:00 | |
32. | 134 | Falco Schaffrath | M1 | MTB | 13.7. | 20:25 | 14.7. | 5:00 | |
33. | 37 | Jiří Doksanský | M1 | MTB | 13.7. | 20:33 | 14.7. | 6:30 | |
34. | 65 | Viktor Adamec | M1 | MTB | 13.7. | 22:27 | 14.7. | 6:00 | |
35.–36. | 89 | Václav Kalina | M1 | MTB | 13.7. | 23:30 | 14.7. | 8:49 | |
35.–36. | 59 | Roman Kegl | M1 | MTB | 13.7. | 23:30 | 14.7. | 8:49 | |
37. | 86 | Robert Koníř | M2 | MTB | 13.7. | 23:40 | 14.7. | 7:30 | |
38.–39. | 69 | Jakub Zajíc | M2 | MTB | 14.7. | 8:46 | 14.7. | 9:32 | |
38.–39. | 20 | Lucie Otáhalová | F1 | MTB | 14.7. | 8:46 | 14.7. | 9:32 | |
40. | 22 | Jakub Dvořák | M1 | MTB | 14.7. | 12:37 | 14.7. | 15:21 | |
41. | 25. | David Voříšek | M2 | MTB | 14.7. | 12:50 | 14.7. | 13:35 | |
42.–43. | 10 | Lukáš Mikyska | M1 | MTB | 14.7. | 13:04 | 14.7. | 13:50 | |
42.–43. | 30 | Jan Švarcbach | M2 | MTB | 14.7. | 13:04 | 14.7. | 13:50 | |
44. | 140 | Carsten Hahn | M2 | MTB | 14.7. | 16:07 | 14.7. | 16:40 | |
45.–46. | 85 | Petr Šifta | M1 | MTB | 14.7. | 16:26 | 14.7. | 18:01 | |
45.–46. | 63 | Miroslav Gebauer | M1 | MTB | 14.7. | 16:26 | 14.7. | 17:38 | |
47. | 98 | Vít Polehňák | M1 | MTB | 14.7. | 19:23 | 14.7. | 20:05 | |
48. | 67 | Ján Litavský | M1 | MTB | 14.7. | 19:18 | 15.7. | 5:50 | |
49. | 80 | Vít Habáň | M1 | MTB | 14.7. | 19:23 | 15.7. | 6:35 | |
50. | 75 | Katarína Ludvíková | F1 | MTB | 14.7. | 20:05 | 15.7. | 5:30 | |
51. | 12 | Aleš Melichařík | M2 | MTB | 15.7. | 7:24 | 15.7. | 8:20 | |
52.–53. | 154 | Tomáš Vopálenský | M2 | MTB | 15.7. | 8:10 | 15.7. | 10:18 | |
52.–53. | 155 | Milan Král | M1 | MTB | 15.7. | 8:10 | 15.7. | 10:18 | |
54. | 81 | Milan Čulák | M2 | MTB | 15.7. | 12:10 | 15.7. | 12:45 | |
55.–56. | 70 | Radislav Zemandl | M2 | MTB | 15.7. | 14:00 | 15.7. | 14:30 | |
55.–56. | 8 | Petr Křelina | M2 | MTB | 15.7. | 14:00 | 15.7. | 15:38 | |
57. | 49 | Tomáš Saňa | M2 | MTB | 15.7. | 14:06 | 15.7. | 15:21 | |
58. | 152 | Jirka Kříž | M2 | MTB | 15.7. | 15:06 | 15.7. | 15:40 | |
59.–60. | 57 | Jakub Gsela | M1 | MTB | 15.7. | 15:08 | 15.7. | 15:40 | |
59.–60. | 107 | Zdeněk Šťastný | M2 | MTB | 15.7. | 15:08 | 15.7. | 15:40 | |
61. | 11 | Martin Kratochvíl | M1 | MTB | 15.7. | 15:10 | 15.7. | 17:29 | |
62. | 118 | Marek Polách | M2 | MTB | 15.7. | 15:28 | 15.7. | 16:02 | |
63. | 50 | Zdeněk Matoulek | M2 | MTB | 15.7. | 17:28 | 15.7. | 18:02 | |
64. | 32 | Štěpán Mareček | M1 | MTB | 15.7. | 20:13 | 16.7. | 5:40 | |
65.–66. | 68 | Václav Polívka | M2 | MTB | 16.7. | 1:20 | 16.7. | 7:50 | |
65.–66. | 108 | Tomáš Trávníček | M1 | MTB | 16.7. | 1:20 | 16.7. | 7:50 | |
67. | 47 | Libor Pavlíček | M1 | MTB | 16.7. | 18:00 | 16.7. | 19:41 | |
68. | 24 | Michal Jeníček | M1 | MTB | 16.7. | 18:19 | 16.7. | 19:55 | |
69. | 147 | Panzer, Kopecký | M1 | Tandem | 16.7. | 18:22 | 16.7. | 20:22 | |
70. | 122 | Petr Teichman | M1 | MTB | 16.7. | 19:40 | 16.7. | 20:18 | |
71. | 36 | Richard Dobner | M2 | MTB | 16.7. | 19:45 | 16.7. | 20:22 | |
72. | 35 | Štefan Vanický | M1 | MTB | 16.7. | 20:35 | 17.7. | 7:50 | |
73.–75. | 45 | Jaroslav Veltruský | M2 | MTB | 16.7. | 21:25 | 17.7. | 6:20 | |
73.–75. | 58 | Milan Hosák | M2 | MTB | 16.7. | 21:25 | 17.7. | 6:20 | |
73.–75. | 105 | Jindřich Prchlík | M2 | MTB | 16.7. | 21:25 | 17.7. | 6:20 | |
76.–78. | 62 | Karel Kašpar | M2 | MTB | 16.7. | 22:20 | 17.7. | 7:50 | |
76.–78. | 146 | Dominik Kavan | M2 | MTB | 16.7. | 22:20 | 17.7. | 7:50 | |
76.–78. | 139 | Michal Ďurec | M1 | MTB | 16.7. | 22:20 | 17.7. | 8:03 | |
79. | 48 | Milan Windisch | M2 | MTB | 17.7. | 12.55 | 17.7. | 13:55 | |
80. | 61 | Jiřina Lípová | F2 | MTB | 17.7. | 14:26 | 17.7. | 15:17 | |
81. | 125 | Tomáš Holzer | M2 | MTB | 17.7. | 18:23 | 17.7. | 19:00 | |
82.–83. | 46 | Zbyněk Táborský | M1 | MTB | 17.7. | 20:30 | 18.7. | 8:06 | |
82.–83. | 73 | Jan Pelnář | M1 | MTB | 17.7. | 20:30 | 18.7. | 8:06 | |
84.–85. | 135 | Niklas Zorn | M1 | MTB | 17.7. | 21:09 | 18.7. | 8:02 | |
84.–85. | 128 | Peter Scheerer | M2 | MTB | 17.7. | 21:09 | 18.7. | 8:02 | |
86. | 151 | Vlastimil Dvořáček | M2 | Chodec/Běžec | 18.7. | 6:58 | 18.7. | 7:23 | |
87. | 91 | Josef Kristl | M2 | MTB | 18.7. | 13:07 | 18.7. | 13:55 | |
88.–89. | 71 | Vladimír Kokaljuk | M1 | MTB | 18.7. | 17:40 | 18.7. | 18:55 | |
88.–89. | 82 | Jan Lorenz | M2 | MTB | 18.7. | 17:40 | 18.7. | 18:25 | |
90. | 132 | Miloš Mopils | M2 | MTB | 18.7. | 17:50 | 18.7. | 18:55 | |
91. | 149 | Andreas Nützler | M2 | MTB | 19.7. | 0:14 | 19.7. | 7:46 | |
92. | 96 | Petr Klos | M2 | Chodec/Běžec | 19.7. | 7:15 | 19.7. | 8:10 | |
93. | 1 | Petr Ozogán | M2 | Koloběžkář | 26.7. | 6:56 | 26.7. | 6:56 | |
94. | 137 | Zdeněk Martínek | M2 | MTB | 26.7. | 11:10 | 26.7. | 11:10 | |
M1 = male year 1975 and younger / muži ročník 1975 a mladší
M2 = male year 1974 and older / muži ročník 1974 a starší
F1 = female year 1975 and younger / ženy ročník 1975 a mladší
F2 = female year 1974 and older / ženy ročník 1974 a starší