Místo / Location: Skalná (okres Cheb), cca 1625. km / 1010. mi
Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / Arrival | Poznámka / Note | In Category | In Discipline | Čas / Time | |||||
Date | Time | ||||||||||||
1. | 57 | J. Tyxa | M1 | MTB | 8. 7. | 19:17 | 1. | 1. | 8d 2h 17m | ||||
2. | 9 | F. Degl | M1 | MTB | 9. 7. | 3:02 | 2. | 2. | 8d 10h 2m | ||||
3. | 96 | L. Bimon | M1 | MTB | 9. 7. | 5:05 | 3. | 3. | 8d 12h 5m | ||||
4. – 5. | 32 | M. Vít | M1 | MTB | 9. 7. | 11:01 | 4. – 5. | 4. – 5. | 8d 18h 1m | ||||
4. – 5. | 123 | L. Moulis | M1 | MTB | 9. 7. | 11:01 | 4. – 5. | 4. – 5. | 8d 18h 1m | ||||
6. | 24 | P. Morávek | M1 | MTB | 9. 7. | 19:56 | 6. | 6. | 9d 2h 56m | ||||
7. | 13 | J. Míl | M1 | MTB | 9. 7. | 21:30 | 7. | 7. | 9d 4h 30m | ||||
8. | 69 | R. Musil | M1 | MTB | 10. 7. | 2:20 | 8. | 8. | 9d 9h 20m | ||||
9. | 11 | R. Bičík | M1 | MTB | 10. 7. | 8:50 | 9. | 8. | 9d 15h 50m | ||||
10. | 126 | J. Boubín | M1 | MTB | 10. 7. | 16:05 | 10. | 10. | 9d 23h 5m | ||||
11. | 49 | M. Doležal | M1 | MTB | 10. 7. | 19:38 | 11. | 11. | 10d 2h 38m | ||||
12. | 21 | M. Beran | M1 | MTB | 10. 7. | 21:41 | 12. | 12. | 10d 4h 41m | ||||
13. – 14. | 4 | Z. Suchan | M1 | MTB | 10. 7. | 23:57 | 13. | 13. – 14. | 10d 6h 57m | ||||
13. – 14. | 78 | M. Silný | M2 | MTB | 10. 7. | 23:57 | 1. | 13. – 14. | 10d 6h 57m | ||||
15. | 3 | J. Marx | M1 | MTB | 11. 7. | 5:30 | 14. | 15. | 10d 12h 30m | ||||
16. | 45 | J. Matas | M1 | MTB | 11. 7. | 10:48 | 15. | 16. | 10d 17h 48m | ||||
17. | 23 | K. Babka | M2 | MTB | 11. 7. | 12:33 | 2. | 17. | 10d 19h 33m | ||||
18. | 97 | R. Gregor | M2 | MTB | 11. 7. | 12:44 | 3. | 18. | 10d 19h 44m | ||||
19. | 58 | J. Fryc | M1 | MTB | 11. 7. | 13:03 | 16. | 19. | 10d 20h 03m | ||||
20. | 71 | A. Zlínský | M2 | MTB | 11. 7. | 13:58 | 4. | 20. | 10d 20h 58m | ||||
21. | 55 | S. Valdman | M2 | MTB | 11. 7. | 14:40 | 5. | 21. | 10d 21h 40m | ||||
22. | 8 | R. Čížek | M1 | MTB | 11. 7. | 15:50 | 17. | 22. | 10d 22h 50m | ||||
23. | 59 | A. Koutský | M2 | MTB | 11. 7. | 18:15 | 6. | 23. | 11d 1h 15m | ||||
24. | 75 | L. Soukup | M2 | MTB | 11. 7. | 21:05 | 7. | 24. | 11d 4h 5m | ||||
25. | 48 | D. Charypar | M2 | MTB | 11. 7. | 23:02 | 8. | 25. | 11d 6h 2m | ||||
26. – 27. | 40 | M. Jansta | M1 | MTB | 11. 7. | 23:18 | 18. – 19. | 26. – 27. | 11d 6h 18m | ||||
26. – 27. | 60 | Z. Resl | M1 | MTB | 11. 7. | 23:18 | 18. – 19. | 26. – 27. | 11d 6h 18m | ||||
28. – 29. | 89 | P. Jiroušek | M2 | MTB | 12. 7. | 0:20 | 9. | 28. – 29. | 11d 7h 20m | ||||
28. – 29. | 73 | P. Mach | M1 | MTB | 12. 7. | 0:20 | 20. | 28. – 29. | 11d 7h 20m | ||||
30. | 92 | Z. Zahrádka | M1 | MTB | 12. 7. | 2:50 | 21. | 30. | 11d 9h 50m | ||||
31. | 113 | M. Marvanová | F1 | MTB | 12. 7. | 10:10 | 1. | 31. | 11d 17h 10m | ||||
32. – 33. | 7 | V. Forman | M1 | MTB | 12. 7. | 13:42 | 22. – 23. | 32. – 33. | 11d 20h 42m | ||||
32. – 33. | 41 | V. Batěk | M1 | MTB | 12. 7. | 13:42 | 22. – 23. | 32. – 33. | 11d 20h 42m | ||||
34. – 35. | 1 | P. Kubín | M2 | MTB | 12. 7. | 14:42 | 10. – 11. | 34. – 35. | 11d 21h 42m | ||||
34. – 35. | 64 | M. Jílek | M2 | MTB | 12. 7. | 14:42 | 10. – 11. | 34. – 35. | 11d 21h 42m | ||||
36. | 53 | J. Kolín | M2 | MTB | 12. 7. | 16:49 | 12. | 36. | 11d 23h 49m | ||||
37. | 46 | T. Volf | M2 | MTB | 13. 7. | 8:46 | 13. | 37. | 12d 15h 46m | ||||
38. – 39. | 12 | M. Franěk | M2 | MTB | 13. 7. | 9:17 | 14. | 38. – 39. | 12d 16h 17m | ||||
38. – 39. | 87 | P. Johanides | M1 | MTB | 13. 7. | 9:17 | 24. | 38. – 39. | 12d 16h 17m | ||||
40. | 61 | S Petana | M1 | MTB | 13. 7. | 11:18 | 25. | 40. | 12d 18h 18m | ||||
41. | 67 | M. Bolek | M2 | MTB | 13. 7. | 12:41 | 15. | 41. | 12d 19h 41m | ||||
42. | 6 | M. Novák | M1 | MTB | 13. 7. | 12:42 | 26. | 42. | 12d 19h 42m | ||||
43. | 98 | M. Novotný | M2 | MTB | 13. 7. | 19:45 | 16. | 43. | 13d 2h 45m | ||||
44. | 120 | J. Duriš | M2 | MTB | 13. 7. | 20:07 | 17. | 44. | 13d 3h 7m | ||||
45. | 34 | J. Černička | M2 | MTB | 13. 7. | 20:56 | 18. | 45. | 13d 3h 56m | ||||
46. | 14 | J. Hovorka | M1 | MTB | 13. 7. | 21:42 | 27. | 46. | 13d 4h 42m | ||||
47. – 48. | 10 | V. Lacina | M2 | MTB | 14. 7. | 6:01 | 19. | 47. – 48. | 13d 13h 1m | ||||
47. – 48. | 109 | W. Paszkowski | M1 | MTB | 14. 7. | 6:01 | 28. | 47. – 48. | 13d 13h 1m | ||||
49. | 81 | M. Hasík | M1 | MTB | 14. 7. | 9:02 | 29. | 49. | 13d 16h 2m | ||||
50. – 51. | 79 | J. Pachta | M2 | MTB | 14. 7. | 15:11 | 20. | 50. – 51. | 13d 22h 11m | ||||
50. – 51. | 51 | M. Vik | M1 | MTB | 14. 7. | 15:11 | 30. | 50. – 51. | 13d 22h 11m | ||||
52. | 31 | J. Jisl | M1 | Koloběžkář | 15. 7. | 14:03 | 31. | 1. | 14d 21h 3m | ||||
53. | 44 | J. Kristlová | F1 | MTB | 15. 7. | 15:02 | 2. | 52. | 14d 22h 2m | ||||
54. | 104 | T. Arnhold | M2 | MTB | 15. 7. | 19:04 | 21. | 53. | 15d 2h 4m | ||||
55. – 59. | 17 | P. Hendrych | M2 | MTB | 16. 7. | 16:31 | 22. – 24. | 54. – 58. | 15d 23h 31m | ||||
55. – 59. | 19 | J. Spurný | M1 | MTB | 16. 7. | 16:31 | 32. – 33. | 54. – 58. | 15d 23h 31m | ||||
55. – 59. | 27 | L. Barnet | M2 | MTB | 16. 7. | 16:31 | 22. – 24. | 54. – 58. | 15d 23h 31m | ||||
55. – 59. | 39 | J. Vostruha | M1 | MTB | 16. 7. | 16:31 | 32. – 33. | 54. – 58. | 15d 23h 31m | ||||
55. – 59. | 66 | M. Matějů | M2 | MTB | 16. 7. | 16:31 | 22. – 24. | 54. – 58. | 15d 23h 31m | ||||
60. – 61. | 43 | A. Plháček | M1 | MTB | 17. 7. | 6:50 | 34. – 35. | 59. – 60. | 16d 13h 50m | ||||
60. – 61. | 56 | M. Šedivý | M1 | MTB | 17. 7. | 6:50 | 34. – 35. | 59. – 60. | 16d 13h 50m | ||||
62. | 95 | T. Holzer | M2 | MTB | 17. 7. | 12:39 | 25. | 61. | 16d 19h 39m | ||||
63. | 90 | T. Vávra | M1 | MTB | 17. 7. | 13:10 | 36. | 62. | 16d 20h 10m | ||||
64. | 70 | Z. Kulovaný | M2 | MTB | 17. 7. | 20:47 | 26. | 63. | 17d 3h 47m | ||||
65. | 38 | J. Vlasák | M2 | MTB | 17. 7. | 22:58 | 27. | 64. | 17d 5h 58m | ||||
66. | 110 | I. Rudolf | M2 | Chodec/Běžec | 18. 7. | 7:53 | 28. | 1. | 17d 14h 53m | ||||
67. | 91 | J. Kristl | M2 | MTB | 19. 7. | 12:53 | 29. | 65. | 18d 19h 53m | ||||
68. | 93 | R. Štěpánek | M2 | MTB | 19. 7. | 15:42 | 30. | 66. | 18d 22h 42m | ||||
Dojeli, ale neklasifikováni: | |||||||||||||
DSQ (15.) | 83 | P. Macháček | M2 | MTB | 11. 7. | 4:25 | chybí část záznamu trasy | 2. | 15. | 10d 11h 25m | |||
DSQ (23.-24.) | 127 | V. Silovský | M2 | MTB | 11. 7. | 15:50 | odstoupil, pak pokračoval | 7. | 23. – 24. | 10d 22h 50m | |||
DSQ (39.) | 68 | P. Šifta | M1 | MTB | 12. 7. | 23:10 | odstoupil, pak pokračoval | 24. | 39. | 12d 6h 10m | |||
Nedojeli: | |||||||||||||
DNF | 112 | J. Cenek | M1 | MTB | 1199 km | 11d 0h 30m | |||||||
DNF | 36 | J. Valeš | M1 | MTB | 1199 km | 11d 1h 50m | |||||||
DNF | 84 | V. Vozáková | F2 | MTB | 1156 km | 8d 2h 32m | |||||||
DNF | 35 | D. Bek | M2 | MTB | 1115 km | 7d 0h 36m | |||||||
DNF | 127 | V. Silovský | M2 | MTB | 998 km | 6d 16h 19m |
DSQ (xx) = Disqualification (a potential order) / diskvalifikace (potenciální pořadí)
DNF = Did Not Finish / nedokončil
DNS = Did Not Start / nenastoupil
M1 = male year 1973 and younger / muži ročník 1973 a mladší
M2 = male year 1972 and older / muži ročník 1972 a starší
F1 = female year 1973 and younger / ženy ročník 1973 a mladší
F2 = female year 1972 and older / ženy ročník 1972 a starší