Místo / Location: X-Park Františkov – Branná (okres Šumperk), cca 842. km / 523. mi
Partner kontroly / Checkpoint Partner: PS Assistance
Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / In | Odjezd / Out | Poznámka / Note | FINISH 500 | In Category | In Discipl. | Čas / Time | |||
Date | Time | Date | Time | ||||||||||
1. | 57 | J. Tyxa | M1 | MTB | 4. 7. | 18:40 | 5. 7. | 06:00 | |||||
2. | 96 | L. Bimon | M1 | MTB | 4. 7. | 19:35 | 5. 7. | 05:00 | |||||
3. | 24 | P. Morávek | M1 | MTB | 4. 7. | 20:14 | 5. 7. | 05:30 | |||||
4. | 9 | F. Degl | M1 | MTB | 4. 7. | 20:20 | 4. 7. | 22:10 | |||||
5. | 32 | M. Vít | M1 | MTB | 5. 7. | 08:25 | 5. 7. | 10:14 | |||||
6. | 123 | L. Moulis | M1 | MTB | 5. 7. | 10:35 | 5. 7. | 12:47 | |||||
7. – 8. | 69 | R. Musil | M1 | MTB | 5. 7. | 11:42 | 5. 7. | 12:47 | |||||
7. – 8. | 21 | M. Beran | M1 | MTB | 5. 7. | 11:42 | 5. 7. | 14:02 | |||||
9. | 126 | J. Boubín | M1 | MTB | 5. 7. | 12:34 | 5. 7. | 15:52 | |||||
10. – 11. | 13 | J. Beyk Míl | M1 | MTB | 5. 7. | 13:02 | 5. 7. | 16:08 | |||||
10. – 11. | 11 | R. Bičík | M1 | MTB | 5. 7. | 13:02 | 5. 7. | 15:56 | |||||
12. | 35 | D. Bek | M2 | MTB | 5. 7. | 13:07 | 5. 7. | 13:47 | |||||
13. | 78 | M. Silný | M2 | MTB | 5. 7. | 15:35 | 5. 7. | 17:31 | |||||
14. | 49 | M. Doležal | M1 | MTB | 5. 7. | 16:43 | 5. 7. | 19:05 | |||||
15. | 4 | Z. Suchan | M1 | MTB | 5. 7. | 17:19 | 5. 7. | 18:47 | |||||
16. | 127 | V. Silovský | M2 | MTB | 5. 7. | 19:28 | 6. 7. | 04:30 | |||||
17. | 65 | M. Rušar | M1 | MTB | 5. 7. | 19:29 | – | – | FINISHER 500 | 14. | 17. | 5d 2h 29m | |
18. | 97 | R. Gregor | M2 | MTB | 5. 7. | 20:11 | 6. 7. | 03:30 | |||||
19. | 03 | J. Marx | M1 | MTB | 5. 7. | 21:26 | 6. 7. | 05:15 | |||||
20. | 58 | J. Fryc | M1 | MTB | 5. 7. | 23:18 | 6. 7. | 06:20 | |||||
21. | 71 | A. Zlínský | M2 | MTB | 5. 7. | 23:48 | 6. 7. | 06:55 | |||||
22. | 75 | L. Soukup | M2 | MTB | 6. 7. | 08:33 | 6. 7. | 10:20 | |||||
23. | 84 | V. Vozáková | F2 | MTB | 6. 7. | 08:56 | 6. 7. | 10:55 | |||||
24. | 8 | R. Čížek | M1 | MTB | 6. 7. | 09:37 | 6. 7. | 12:44 | |||||
25. | 48 | D. Charypar | M2 | MTB | 6. 7. | 09:53 | 6. 7. | 12:54 | |||||
26. | 101 | U. Mosig | M2 | MTB | 6. 7. | 11:28 | – | – | FINISHER 500 | 8. | 26. | 5d 18h 28m | |
27. | 45 | J. Matas | M1 | MTB | 6. 7. | 12:33 | 6. 7. | 15:51 | |||||
28. | 73 | P. Mach | M1 | MTB | 6. 7. | 12:49 | 6. 7. | 15:35 | |||||
29. – 30. | 59 | A. Koutský | M2 | MTB | 6. 7. | 13:22 | 6. 7. | 17:04 | |||||
29. – 30. | 107 | P. G. Delorenzi | M2 | MTB | 6. 7. | 13:22 | – | – | FINISHER 500 | 9. – 10. | 29. – 30. | 5d 20h 22m | |
31. | 40 | M. Jansta | M1 | MTB | 6. 7. | 13:29 | 6. 7. | 17:00 | |||||
32. | 89 | P. Jiroušek | M2 | MTB | 6. 7. | 13:32 | 6. 7. | 15:35 | |||||
33. | 64 | M. Jílek | M2 | MTB | 6. 7. | 13:34 | 6. 7. | 17:00 | |||||
34. | 82 | M. Važík | M1 | MTB | 6. 7. | 14:05 | – | – | FINISHER 500 | 21. | 34. | 5d 21h 5m | |
35. | 120 | J. Duriš | M2 | MTB | 6. 7. | 14:36 | 7. 7. | 04:00 | |||||
36. | 23 | K. Babka | M2 | MTB | 6. 7. | 14:44 | 6. 7. | 17:17 | |||||
37. | 60 | Z. Resl | M1 | MTB | 6. 7. | 15:25 | 6. 7. | 18:13 | |||||
38. | 108 | P. Brudlo | M1 | MTB | 6. 7. | 16:39 | – | – | FINISHER 500 | 23. | 38. | 5d 23h 39m | |
39. | 55 | S. Valdman | M2 | MTB | 6. 7. | 16:48 | 6. 7. | 19:27 | |||||
40. | 92 | Z. Zahrádka | M1 | MTB | 6. 7. | 16:54 | 7. 7. | 05:30 | |||||
41. | 7 | V. Forman | M1 | MTB | 6. 7. | 16:57 | 7. 7. | 05:30 | |||||
42. | 41 | V. Batěk | M1 | MTB | 6. 7. | 17:07 | 7. 7. | 05:30 | |||||
43. – 44. | 113 | M. Marvanová | F1 | MTB | 6. 7. | 17:15 | 6. 7. | 18:43 | |||||
43. – 44. | 1 | P. Kubín | M2 | MTB | 6. 7. | 17:15 | 6. 7. | 18:43 | |||||
45. | 37 | M. Malár | M1 | MTB | 6. 7. | 18:02 | – | – | FINISHER 500 | 27. | 45. | 6d 1h 2m | |
46. – 47. | 53 | J. Kolín | M2 | MTB | 6. 7. | 18:13 | 7. 7. | 04:30 | |||||
46. – 47. | 87 | P. Johanides | M1 | MTB | 6. 7. | 18:13 | 7. 7. | 07:03 | |||||
48. | 46 | T. Volf | M2 | MTB | 6. 7. | 19:18 | 7. 7. | 07:18 | |||||
49. – 50. | 12 | M. Franěk | M2 | MTB | 6. 7. | 19:19 | 7. 7. | 06:30 | |||||
49. – 50. | 67 | M. Bolek | M2 | MTB | 6. 7. | 19:19 | 6. 7. | 20:48 | |||||
51. – 52. | 6 | M. Novák | M1 | MTB | 6. 7. | 21:18 | 7. 7. | 07:10 | |||||
51. – 52. | 61 | S. Petana | M1 | MTB | 6. 7. | 21:18 | 7. 7. | 06:20 | |||||
53. | 15 | T. Mrkvica | M1 | MTB | 6. 7. | 22:34 | – | – | FINISHER 500 | 31. | 53. | 6d 5h 34m | |
54. – 55. | 112 | J. Cenek | M1 | MTB | 7. 7. | 01:48 | 7. 7. | 13:11 | |||||
54. – 55. | 62 | R. Bláha | M1 | MTB | 7. 7. | 01:48 | – | – | FINISHER 500 | 32. – 33. | 54. – 55. | 6d 8h 48m | |
56. | 22 | P. Křelina | M2 | MTB | 7. 7. | 10:31 | – | – | FINISHER 500 | 21. | 56. | 6d 17h 41m | |
57. | 98 | M. Novotný | M2 | MTB | 7. 7. | 10:44 | 7. 7. | 14:27 | |||||
58. | 16 | D. Bučo | M1 | MTB | 7. 7. | 13:31 | – | – | FINISHER 500 | 34. | 58. | 6d 20h 31m | |
59. | 10 | V. Lacina | M2 | MTB | 7. 7. | 14:38 | 7. 7. | 17:22 | |||||
60. | 51 | M. Vik | M1 | MTB | 7. 7. | 16:30 | 8. 7. | 7:58 | |||||
61. – 64. | 81 | M. Hasík | M1 | MTB | 7. 7. | 16:56 | 7. 7. | 19:44 | |||||
61. – 64. | 106 | D. Casalprim | M1 | MTB | 7. 7. | 16:56 | – | – | FINISHER 500 | 36. – 38. | 61. – 64. | 6d 23h 56m | |
61. – 64. | 2 | Š. Pachta | M1 | MTB | 7. 7. | 16:56 | – | – | FINISHER 500 | 36. – 38. | 61. – 64. | 6d 23h 56m | |
61. – 64. | 79 | J. Pachta | M2 | MTB | 7. 7. | 16:56 | 8. 7. | 04:45 | |||||
65. | 109 | W. Paszkowski | M1 | MTB | 7. 7. | 17:26 | 8. 7. | 05:57 | |||||
66. | 104 | T. Arnhold | M2 | MTB | 7. 7. | 17:54 | 8. 7. | 09:25 | |||||
67. | 14 | J. Hovorka | M1 | MTB | 7. 7. | 17:57 | 8. 7. | 06:30 | |||||
68. | 31 | J. Jisl | M1 | Koloběžkář | 7. 7. | 18:01 | 8. 7. | 05:10 | |||||
69. | 36 | J. Valeš | M1 | MTB | 7. 7. | 18:53 | 8. 7. | 04:40 | |||||
70. | 44 | J. Kristlová | F1 | MTB | 7. 7. | 19:03 | 8. 7. | 07:00 | |||||
71. | 34 | J. Černička | M2 | MTB | 7. 7. | 23:47 | 8. 7. | 08:20 | |||||
72. | 17 | P. Hendrych | M2 | MTB | 8. 7. | 14:22 | 9. 7. | 6:05 | |||||
73. | 26 | Š. Mareček | M1 | MTB | 8. 7. | 14:33 | – | – | FINISHER 500 | 43. | 72. | 7d 21h 33m | |
74. | 19 | J. Spurný | M1 | MTB | 8. 7. | 14:35 | 9. 7. | 8:00 | |||||
75. | 103 | J. M. González | M1 | MTB | 8. 7. | 14:50 | – | – | FINISHER 500 | 45. | 74. | 7d 21h 50m | |
76. | 39 | J. Vostruha | M1 | MTB | 8. 7. | 15:20 | 8. 7. | 18:18 | |||||
77. | 33 | P. Smutný | M2 | MTB | 8. 7. | 17:07 | – | – | FINISHER 500 | 28. | 76. | 8d 0h 7m | |
78. – 81. | 20 | V. Dokoupilová | F1 | MTB | 8. 7. | 17:09 | – | – | FINISHER 500 | 3. | 77. – 80. | 8d 0h 9m | |
78. – 81. | 66 | M. Matějů | M2 | MTB | 8. 7. | 17:09 | 9. 7. | 6:08 | |||||
78. – 81. | 50 | L. Střelec | M2 | MTB | 8. 7. | 17:09 | – | – | FINISHER 500 | 29. – 31. | 77. – 80. | 8d 0h 9m | |
78. – 81. | 54 | Z. Dráňa | M2 | MTB | 8. 7. | 17:09 | – | – | FINISHER 500 | 29. – 31. | 77. – 80. | 8d 0h 9m | |
82. | 27 | L. Barnet | M2 | MTB | 8. 7. | 17:20 | 8. 7. | 18:18 | |||||
83. | 91 | J. Kristl | M2 | MTB | 8. 7. | 18:28 | 9. 7. | 7:00 | |||||
84. | 90 | T. Vávra | M1 | MTB | 8. 7. | 18:47 | 9. 7. | 16:49 | |||||
85. | 38 | J. Vlasák | M2 | MTB | 8. 7. | 18:52 | 9. 7. | 8:08 | |||||
86. | 85 | M. Hosák | M2 | MTB | 8. 7. | 20:50 | – | – | FINISHER 500 | 35. | 85. | 8d 3h 50m | |
87. | 110 | I. Rudolf | M2 | Chodec/Běžec | 9. 7. | 7:19 | 9. 7. | 16:16 | |||||
88. – 89. | 93 | R. Štěpánek | M2 | MTB | 9. 7. | 9:34 | 9. 7. | 13:20 | |||||
88. – 89. | 47 | J. Vlach | M2 | MTB | 9. 7. | 9:34 | – | – | FINISHER 500 | 37. – 38. | 86. – 87. | 8d 16h 34m | |
90. | 94 | M. Jurka | M2 | MTB | 9. 7. | 12:36 | – | – | FINISHER 500 | 39. | 88. | 8d 19h 36m | |
91. – 92. | 43 | A. Plháček | M1 | MTB | 9. 7. | 13:24 | 9. 7. | 16:49 | |||||
91. – 92. | 56 | M. Šedivý | M1 | MTB | 9. 7. | 13:24 | 9. 7. | 16:49 | |||||
93. | 42 | P. Fusek | M1 | MTB | 9. 7. | 14:42 | – | – | FINISHER 500 | 50. | 91. | 8d 21h 42m | |
94. | 95 | T. Holzer | M2 | MTB | 9. 7. | 14:46 | 9. 7. | 17:30 | |||||
95. | 70 | Z. Kulovaný | M2 | MTB | 9. 7. | 15:18 | 10. 7. | 6:40 | |||||
96. | 5 | T. Krejča | M1 | MTB | 9. 7. | 16:08 | – | – | FINISHER 500 | 51. | 94. | 8d 23h 8m | |
97. | 77 | M. Dobíhal | M1 | MTB | 9. 7. | 17:49 | – | – | FINISHER 500 | 52. | 95. | 9d 0h 49m | |
98. | 18 | L. Vaňková | F2 | MTB | 9. 7. | 19:30 | – | – | FINISHER 500 | 2. | 96. | 9d 2h 30m | |
99. – 101. | 30 | S. Štenclová | F1 | MTB | 9. 7. | 23:59 | – | – | FINISHER 500 | 4. | 97. – 99. | 9d 6h 59m | |
99. – 101. | 88 | Z. Michálek | M2 | MTB | 9. 7. | 23:59 | – | – | FINISHER 500 | 42. | 97. – 99. | 9d 6h 59m | |
99. – 101. | 74 | L. Sluka | M1 | MTB | 9. 7. | 23:59 | – | – | FINISHER 500 | 53. | 97. – 99. | 9d 6h 59m | |
102. | 125 | B. Hanzalová | F1 | Chodec/Běžec | 14. 7. | 22:16 | – | – | FINISHER 500 | 5. | 2. | 14d 5h 16m | |
103. | 52 | P. Ozogán | M2 | Chodec/Běžec | 15. 7. | 16:46 | – | – | FINISHER 500 | 43. | 3. | 14d 23h 46m | |
Dojeli, ale neklasifikováni: | |||||||||||||
DSQ (21.) | 83 | P. Macháček | M2 | MTB | 5. 7. | 23:35 | 6. 7. | 11:09 | chybí část záznamu trasy | ||||
DSQ (57.) | 68 | P. Šifta | M1 | MTB | 7. 7. | 09:28 | 7. 7. | 11:10 | odstoupil, pak pokračoval | ||||
DSQ (74.) | 111 | D. Hrančík | M1 | MTB | 8. 7. | 12:43 | – | – | chybí část záznamu trasy | FINISHER 500 | 44. | 73. | 7d 19h 43m |
Nedojeli: | |||||||||||||
DNF | 115 | J. Sommer | M1 | Chodec/Běžec | 728 km | 15d 15h 35m | |||||||
DNF | 72 | K. Králíček | M1 | MTB | 591 km | 4d 20h 36m | |||||||
DNF | 76 | M. Kusy | M1 | MTB | 566 km | 5d 23h 52m | |||||||
DNF | 86 | J. Šimek | M2 | MTB | 539 km | 4d 21h 39m | |||||||
DNF | 119 | D. Lauko | M1 | MTB | 419 km | 4d 1h 48m | |||||||
DNF | 102 | J. Lekki | M2 | MTB | 392 km | 2d 15h 8m | |||||||
DNF | 105 | D. Gorka | M1 | MTB | 373 km | 2d 2h 23m | |||||||
DNF | 63 | P. Kučera | M1 | MTB | 367 km | 3d 14h 43m | |||||||
DNF | 129 | M. Čechvala | M2 | MTB | 351 km | 4d 0h 46m | |||||||
DNF | 116 | Ľ. Výbošťok | M2 | MTB | 302 km | 3d 11h 15m | |||||||
DNF | 29 | Jan Vaculík | M2 | MTB | 300 km | 1d 20h 15m | |||||||
DNF | 99 | I. Kubíček | M1 | MTB | 188 km | 1d 23h 11m | |||||||
DNF | 25 | L. Malý | M1 | MTB | 168 km | 0d 18h 52m | |||||||
DNF | 68 | P. Šifta | M1 | MTB | 85 km | 0d 15h 49m | |||||||
DNF | 100 | S. Šuba | M1 | MTB | 79 km | 1d 3h 50m | |||||||
DNS | 121 | F. Prachař | M1 | MTB | |||||||||
DNS | 117 | J. Droblenka | M2 | MTB |
DSQ (xx) = Disqualification (a potential order) / diskvalifikace (potenciální pořadí)
DNF = Did Not Finish / nedokončil
DNS = Did Not Start / nenastoupil
M1 = male year 1973 and younger / muži ročník 1973 a mladší
M2 = male year 1972 and older / muži ročník 1972 a starší
F1 = female year 1973 and younger / ženy ročník 1973 a mladší
F2 = female year 1972 and older / ženy ročník 1972 a starší