Místo / Location: Skalná (okres Cheb), cca 1578. km / 990. mi
Partner kontroly / Checkpoint Partner: Isoma
Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / Arrival | Poznámka / Note | In Category | Čas / Time | ||
Date | Time | ||||||||
1. – 2. | 70 | Z. Kříž | M1 | MTB | 11. 7. | 22:13 | 1. – 2. | 8d 7h 58m | |
1. – 2. | 21 | Z. Tomeček | M1 | MTB | 11. 7. | 22:13 | 1. – 2. | 8d 7h 58m | |
3. – 4. | 42 | Š. Stránský | M1 | MTB | 12. 7. | 19:13 | 3. – 4. | 9d 4h 58m | |
3. – 4. | 51 | M. Langer | M1 | MTB | 12. 7. | 19:13 | 3. – 4. | 9d 4h 58m | |
5. | 84 | P. Bartík | M1 | MTB | 12. 7. | 21:23 | větší odlišnosti v trase | 5. | 9d 7h 8m |
6. | 20 | F. Ryjáček | M1 | MTB | 13. 7. | 13:13 | větší odlišnosti v trase | 6. | 9d 22h 58m |
7. | 15 | T. Navrátil | M1 | MTB | 14. 7. | 9:33 | větší odlišnosti v trase | 7. | 10d 19h 18m |
8. | 14 | M. Klofanda | M1 | MTB | 14. 7. | 16:03 | chybí části trasy | 8. | 11d 1h 48m |
9. | 44 | P. Kocyan | M1 | MTB | 14. 7. | 17:48 | větší odlišnosti v trase | 9. | 11d 3h 33m |
10. | 29 | P. Wild | M1 | MTB | 14. 7. | 20:03 | větší odlišnosti v trase | 10. | 11d 5h 48m |
11. | 17 | F. Degl | M1 | MTB | 14. 7. | 21:10 | 11. | 11d 6h 55m | |
12. | 4 | J. Král | M2 | MTB | 15. 7. | 0:39 | větší odlišnosti v trase | 1. | 11d 10h 24m |
13. | 1 | P. Vavrys | M2 | MTB | 15. 7. | 1:57 | 2. | 11d 11h 42m | |
14. – 15. | 89 | J. Boubín | M1 | MTB | 15. 7. | 15:13 | chybí části trasy | 12. – 13. | 12d 0h 58m |
14. – 15. | 59 | R. Žbodák | M1 | MTB | 15. 7. | 15:13 | chybí části trasy | 12. – 13. | 12d 0h 58m |
16. | 75 | J. Baco | M1 | MTB | 15. 7. | 16:23 | 14. | 12d 2h 8m | |
17. | 2 | D. Morkes | M1 | MTB | 15. 7. | 21:20 | 15. | 12d 7h 5m | |
18. | 58 | V. Klouda | M2 | MTB | 15. 7. | 22:45 | větší odlišnosti v trase | 3. | 12d 8h 30m |
19. | 40 | T. Saňa | M2 | MTB | 16. 7. | 11:48 | větší odlišnosti v trase | 4. | 12d 21h 33m |
20. | 36 | M. Novotný | M2 | MTB | 16. 7. | 12:37 | chybí části trasy | 5. | 12d 22h 22m |
21 | 16 | P. Kubín | M2 | MTB | 16. 7. | 13:43 | 6. | 12d 23h 28m | |
22 | 37 | Z. Kohout | M2 | MTB | 16. 7. | 22:37 | chybí části trasy | 7. | 13d 8h 22m |
23 | 82 | R. Láska | M1 | MTB | 17. 7. | 1:30 | 16. | 13d 11h 15m | |
24. – 25. | 24 | Z. Hron | M2 | MTB | 17. 7. | 12:53 | větší odlišnosti v trase | 8. – 9. | 13d 22h 38m |
24. – 25. | 62 | P. Bobko | M2 | MTB | 17. 7. | 12:53 | větší odlišnosti v trase | 8. – 9. | 13d 22h 38m |
26 | 79 | M. Doležal | M1 | MTB | 17. 7. | 14:06 | 17. | 13d 23h 51m | |
27 | 45 | D. Bučo | M1 | MTB | 17. 7. | 14:45 | 18. | 14d 0h 30m | |
28 | 57 | O. Malý | M1 | MTB | 17. 7. | 16:20 | 19. | 14d 2h 5m | |
29. – 30. | 10 | M. Trojan | M2 | MTB | 17. 7. | 17:31 | 10. – 11. | 14d 3h 16m | |
29. – 30. | 12 | R. Klepl | M2 | MTB | 17. 7. | 17:31 | 10. – 11. | 14d 3h 16m | |
31. | 54 | P. Svejkovský | M1 | MTB | 17. 7. | 19:38 | 20. | 14d 5h 23m | |
32. | 63 | P. Jankovič | M2 | MTB | 20. 7. | 13:30 | 12. | 16d 23h 15m | |
33. – 34. | 53 | R. Zemandl | M2 | MTB | 23. 7. | 18:53 | větší odlišnosti v trase | 13. | 20d 4h 38m |
33. – 34. | 35 | T. Malý | M1 | MTB | 23. 7. | 18:53 | 21. | 20d 4h 38m | |
35. | 22 | J. Pilař | M1 | MTB | 22. 8. | 16:50 | dojel sám mimo soutěž | 22. | 50d 2h 35m |
R | 55 | Jiří Vaculík | M1 | MTB | 1209. km, 8d 22h 5m | ||||
R | 22 | J. Pilař | M1 | MTB | 1087. km, 11d 2h 39m | ||||
R | 46 | D. Kopecký | M1 | MTB | 1078. km, 11d 20h 42m | ||||
R | 43 | P. Nosek | M1 | MTB | 1071. km, 14d 16h 12m | ||||
R | 18 | M. Syroha | M1 | MTB | 1071. km, 14d 16h 12m | ||||
R | 78 | L. Gál | M1 | MTB | 940. km, 10d 5h 5m | ||||
R | 77 | V. Konečný | M1 | MTB | 940. km, 10h 5h 9m | ||||
R | 76 | P. Paloncy | M1 | MTB | 722. km, 5d 4h 53m | ||||
R | 66 | K. Machačka | M2 | MTB | 705. km, 6d 23h 41m | ||||
R | 7 | B. Bábor | M2 | MTB | 677. km, 5d 17h 33m | ||||
R | 93 | J. Kristlová | F1 | MTB | 645. km, 7d 22h 42m | ||||
R | 72 | J. Kořínek | M1 | MTB | 622. km, 5d 22h 13m | ||||
R | 87 | M. Lauko | M1 | MTB | 617. km, 9d 21h 10m | ||||
R | 64 | M. Kováč | M1 | MTB | 605. km, 6d 5h 20m | ||||
R | 65 | O. Zemandl | M1 | MTB | 599. km, 7d 23h 19m | ||||
R | 90 | F. Prachař | M1 | MTB | 589. km, 6d 6h 30m | ||||
R | 83 | M. Švrčina | M1 | MTB | 556. km, 5d 8h 15m | ||||
R | 88 | D. Lauko | M1 | MTB | 433. km, 6d 6h 11m | ||||
R | 25 | M. Voltr | M1 | MTB | 410. km, 3d 5h 5m | ||||
R | 41 | P. Jelínek | M1 | MTB | 396. km, 3d 17h 58m | ||||
R | 3 | J. Zicha | M1 | MTB | 372. km, 3d 19h 45m | ||||
R | 28 | J. Valášek | M1 | MTB | 349. km, 3d 3h 46m | ||||
R | 13 | R. Vojtíšek | M1 | MTB | 287. km, 6d 3h 23m | ||||
R | 30 | T. Matějček | M2 | MTB | 277. km, 2d 18h 11m | ||||
R | 33 | J. Kotyk | M1 | chodci-běžci / walk-run | 277. km, 3d 1h 44m | ||||
R | 34 | A. Melka | M1 | MTB | 194. km, 1d 17h 45m | ||||
R | 74 | P. Ozogán | M2 | chodci-běžci / walk-run | 124. km, 3d 5h 28m | ||||
R | 48 | M. Rektořík | M2 | MTB | 117. km, 1d 4h 11m | ||||
R | 60 | D. Pier Giovanni | M2 | MTB | ???. km, 1d 5h 35m |
R = resigned / odstoupil
M1 = male year 1971 and younger / muži ročník 1971 a mladší
M2 = male year 1970 and older / muži ročník 1970 a starší
F1 = female year 1971 and younger / ženy ročník 1971 a mladší
F2 = female year 1970 and older / ženy ročník 1970 a starší
[div class=“alert“ class2=“typo-icon“]Vzhledem k tomu, že se jedná o 1. ročník závodu, dostanou finisher trika všichni, kteří dosáhli cíle.[/div]