Místo / Location: Nová Sedlica (okres Snina), cca 1711. km / 1063. mi
Partner kontroly / Checkpoint Partner: Milk-Agro
| Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / Arrival | Poznámka / Note | In Category | In Discipline | Čas / Time | ||
| Date | Time | |||||||||
| 1. | 2 | Z. Kříž | M1 | MTB | 10. 7. | 14:34 | 1. | 1. | 9d 0h 29m | |
| 2. – 3. | 7 | P. Bartík | M1 | MTB | 11. 7. | 5:52 | 2. – 3. | 2. – 3. | 9d 15h 47m | |
| 2. – 3. | 109 | M. Klofanda | M1 | MTB | 11. 7. | 5:52 | 2. – 3. | 2. – 3. | 9d 15h 47m | |
| 4. – 5. | 37 | Jiří Vaculík | M1 | MTB | 12. 7. | 17:23 | 4. – 5. | 4. – 5. | 11d 3h 18m | |
| 4. – 5. | 15 | T. Navrátil | M1 | MTB | 12. 7. | 17:23 | 4. – 5. | 4. – 5. | 11d 3h 18m | |
| 6. | 100 | J. Saramak | M1 | MTB | 12. 7. | 20:41 | 6. | 6. | 11d 6h 36m | |
| 7. – 8. | 10 | M. Trojan | M2 | MTB | 12. 7. | 21:25 | 1. | 7. – 8. | 11d 7h 20m | |
| 7. – 8. | 120 | J. Vlček | M1 | MTB | 12. 7. | 21:25 | 7. | 7. – 8. | 11d 7h 20m | |
| 9. | 19 | P. Chuchma | M1 | MTB | 12. 7. | 22:53 | 8. | 9. | 11d 8h 48m | |
| 10. | 86 | J. Míl | M1 | MTB | 12. 7. | 23:39 | 9. | 10. | 11d 9h 34m | |
| 11. | 81 | Z. Suchan | M1 | MTB | 13. 7. | 19:52 | 10. | 11. | 12d 5h 47m | |
| 12. – 13. | 3 | T. Tůma | M1 | MTB | 13. 7. | 22:07 | 11. – 12. | 12. – 13. | 12d 8h 2m | |
| 12. – 13. | 62 | P. Šedivec | M1 | MTB | 13. 7. | 22:07 | 11. – 12. | 12. – 13. | 12d 8h 2m | |
| 14. | 29 | J. Zídek | M1 | MTB | 14. 7. | 8:14 | 13. | 14. | 12d 18h 9m | |
| 15. | 1 | P. Kubín | M2 | MTB | 14. 7. | 9:34 | 2. | 15. | 12d 19h 29m | |
| 16. | 58 | V. Vozáková | F2 | MTB | 14. 7. | 9:57 | 1. | 16. | 12d 19h 52m | |
| 17. | 41 | T. Saňa | M2 | MTB | 14. 7. | 14:06 | 3. | 17. | 13d 0h 1m | |
| 18. | 87 | M. Vrbová | F1 | MTB | 14. 7. | 15:20 | 1. | 18. | 13d 1h 15m | |
| 19. – 20. | 31 | M. Jílek | M2 | MTB | 15. 7. | 12:47 | 4. | 19. – 20. | 13d 22h 42m | |
| 19. – 20. | 32 | P. Cidlinský | M1 | MTB | 15. 7. | 12:47 | 14. | 19. – 20. | 13d 22h 42m | |
| 21. | 88 | J. Klápště | M2 | MTB | 15. 7. | 12:53 | 5. | 21. | 13d 22h 48m | |
| 22. – 24. | 122 | Z. Zahrádka | M1 | MTB | 16. 7. | 21:48 | 15. | 22. – 24. | 15d 7h 43m | |
| 22. – 24. | 53 | R. Zemandl | M2 | MTB | 16. 7. | 21:48 | 6. | 22. – 24. | 15d 7h 43m | |
| 22. – 24. | 76 | M. Chmátal | M1 | MTB | 16. 7. | 21:48 | 16. | 22. – 24. | 15d 7h 43m | |
| 25. | 28 | M. Vít | M1 | MTB | 17. 7. | 7:20 | 17. | 25. | 15d 17h 15m | |
| 26. | 45 | A. Zlínský | M2 | MTB | 17. 7. | 11:55 | 7. | 26. | 15d 21h 50m | |
| 27. | 78 | P. Johanides | M1 | MTB | 18. 7. | 13:37 | 18. | 27. | 16d 23h 32m | |
| 28. | 54 | M. Franěk | M2 | MTB | 18. 7. | 15:12 | 8. | 28. | 17d 1h 7m | |
| 29. | 108 | M. Šebánek | M2 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 24. 7. | 13:23 | 9. | 1. | 22d 23h 18m | |
| 56 | M. Hampl | M1 | MTB | 14. 7. | 14:06 | nedodržel trasu | 13d 0h 1m | |||
| 125 | O. Vevera | M1 | MTB | 15. 7. | 3:45 | nedodržel trasu | 13d 13h 40m | |||
| R | 42 | O. Semerád | M1 | MTB | 1223 km | 8d 21h 58m | ||||
| R | 4 | J. Kristlová | F1 | MTB | 1139 km | 11d 18h 51m | ||||
R = resigned / odstoupil
M1 = male year 1972 and younger / muži ročník 1972 a mladší
M2 = male year 1971 and older / muži ročník 1971 a starší
F1 = female year 1972 and younger / ženy ročník 1972 a mladší
F2 = female year 1971 and older / ženy ročník 1971 a starší