Místo / Location: Trenčín, cca 1139. km / 707. mi
Partner kontroly / Checkpoint Partner: Intersport
| Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / In | Odjezd / Out | Poznámka / Note | |||
| Date | Time | Date | Time | ||||||
| 1. | 2 | Z. Kříž | M1 | MTB | 7. 7. | 11:30 | 7. 7. | 12:15 | |
| 2. | 109 | M. Klofanda | M1 | MTB | 7. 7. | 17:30 | 7. 7. | 19:25 | |
| 3. | 7 | P. Bartík | M1 | MTB | 7. 7. | 19:15 | 7. 7. | 19:25 | |
| 4. | 37 | J. Vaculík | M1 | MTB | 8. 7. | 18:07 | 8. 7. | 19:19 | |
| 5. – 6. | 10 | M. Trojan | M2 | MTB | 8. 7. | 22:08 | 9. 7. | 7:30 | |
| 5. – 6. | 120 | J. Vlček | M1 | MTB | 8. 7. | 22:08 | 9. 7. | 7:30 | |
| 7. | 15 | T. Navrátil | M1 | MTB | 8. 7. | 22:50 | 9. 7. | 7:30 | |
| 8. | 19 | P. Chuchma | M1 | MTB | 9. 7. | 8:51 | 9. 7. | 9:46 | |
| 9. | 100 | J. Saramak | M1 | MTB | 9. 7. | 11:34 | 9. 7. | 12:25 | |
| 10. | 42 | O. Semerád | M1 | MTB | 9. 7. | 13:15 | 9. 7. | 14:19 | |
| 11. | 86 | J. Beyk Míl | M1 | MTB | 9. 7. | 14:39 | 9. 7. | 15:58 | |
| 12. | 81 | Z. Suchan | M1 | MTB | 9. 7. | 20:43 | 10. 7. | 6 47 | |
| 13. – 15. | 58 | V. Vozáková | F2 | MTB | 9. 7. | 22:05 | 10. 7. | 6:47 | |
| 13. – 15. | 62 | P. Šedivec | M1 | MTB | 9. 7. | 22:05 | 10. 7. | 6:47 | |
| 13. – 15. | 3 | T. Tůma | M1 | MTB | 9. 7. | 22:05 | 10. 7. | 6:47 | |
| 16. | 1 | P. Kubín | M2 | MTB | 10. 7. | 8:30 | 10. 7. | 9:00 | |
| 17 | 29 | J. Zídek | M1 | MTB | 10. 7. | 5:45 | 10. 7. | 10:22 | |
| 18. | 41 | T. Saňa | M2 | MTB | 10. 7. | 10:16 | 10. 7. | 11:30 | |
| 19. | 56 | M. Hampl | M1 | MTB | 10. 7. | 14:05 | 10. 7. | 15:16 | |
| 20. | 87 | M. Vrbová | F1 | MTB | 10. 7. | 14:10 | 10. 7. | 15:10 | |
| 21. | 88 | J. Klápště | M2 | MTB | 10. 7. | 18:08 | 11.7. | 6:10 | |
| 22. – 23. | 31 | M. Jílek | M2 | MTB | 10. 7. | 18:20 | 11.7. | 6:10 | |
| 22. – 23. | 32 | P.Cidlinský | M1 | MTB | 10. 7. | 18:20 | 11.7. | 6:10 | |
| 24. | 125 | O. Vevera | M1 | MTB | 11. 7. | 9:22 | 11.7. | 9:45 | |
| 25. – 26. | 122 | Z. Zahrádka | M1 | MTB | 11. 7. | 14:15 | 11.7. | 16:10 | |
| 25. – 26. | 76 | M. Chmátal | M1 | MTB | 11. 7. | 14:15 | 11.7. | 16:10 | |
| 27. | 53 | R. Zemandl | M2 | MTB | 11. 7. | 17:00 | 11.7. | 18:50 | |
| 28. | 28 | M. Vít | M1 | MTB | 11. 7. | 22:50 | 12. 7. | 7:53 | |
| 29. | 45 | A. Zlínský | M2 | MTB | 12. 7. | 11:12 | 12. 7. | 11:34 | |
| 30. – 31. | 54 | M. Franěk | M2 | MTB | 12. 7. | 20:48 | 13. 7. | 8:30 | |
| 30. – 31. | 78 | P. Johanides | M1 | MTB | 12. 7. | 20:48 | 13. 7. | 8:30 | |
| 32. | 4 | J. Kristlová | F1 | MTB | 12. 7. | 20:50 | x | x | R – odstoupila |
| 33. | 108 | M. Šebánek | M2 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 16. 7. | 23:45 | 17. 7. | 6:25 | |
R = resigned / odstoupil
M1 = male year 1972 and younger / muži ročník 1972 a mladší
M2 = male year 1971 and older / muži ročník 1971 a starší
F1 = female year 1972 and younger / ženy ročník 1972 a mladší
F2 = female year 1971 and older / ženy ročník 1971 a starší