Místo / Location: Františkov – Jindřichov (okres Šumperk), cca 826. km / 513. mi
Partner kontroly / Checkpoint Partner: Sport Park Františkov
| Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / In | Odjezd / Out | Poznámka / Note | FINISH 500 | In Category | In Discipl. | Čas / Time | |||
| Date | Time | Date | Time | ||||||||||
| 1. | 2 | Z. Kříž | M1 | MTB | 5. 7. | 16:29 | 6. 7. | 3:55 | |||||
| 2. – 3. | 7 | P. Bartík | M1 | MTB | 5. 7. | 22:54 | 6. 7. | 8:30 | |||||
| 2. – 3. | 109 | M. Klofanda | M1 | MTB | 5. 7. | 22:54 | 6. 7. | 9:30 | |||||
| 4. | 5 | F. Degl | M1 | MTB | 6. 7. | 7:07 | FINISHER 500 | 4. | 4. | 4d 17h 2m | |||
| 5. | 43 | M. Vágner | M1 | MTB | 6. 7. | 15:45 | FINISHER 500 | 5. | 5. | 5d 1h 40m | |||
| 6. | 49 | T. Uchytil | M1 | MTB | 6. 7. | 17:04 | FINISHER 500 | 6. | 6. | 5d 2h 59m | |||
| 7. | 37 | Jiří Vaculík | M1 | MTB | 6. 7. | 17:35 | 7. 7. | 6:00 | |||||
| 8. | 15 | T. Navrátil | M1 | MTB | 6. 7. | 17:35 | 6. 7. | 20:11 | |||||
| 9. | 120 | J. Vlček | M1 | MTB | 6. 7. | 17:49 | 7. 7. | 5:30 | |||||
| 10. | 10 | M. Trojan | M2 | MTB | 6. 7. | 17:49 | 7. 7. | 5:30 | |||||
| 11. | 101 | S. Burkart | M2 | MTB | 6. 7. | 18:29 | FINISHER 500 | 2. | 11. | 5d 4h 24m | |||
| 12. | 102 | D. Wells | M2 | MTB | 6. 7. | 18:29 | FINISHER 500 | 3. | 12. | 5d 4h 24m | |||
| 13. | 103 | R. Koller | M2 | MTB | 6. 7. | 18:29 | FINISHER 500 | 4. | 13. | 5d 4h 24m | |||
| 14. | 42 | O. Semerád | M1 | MTB | 6. 7. | 18:43 | 7. 7. | 7:35 | |||||
| 15. | 128 | P. Obrázek | M1 | MTB | 6. 7. | 20:28 | FINISHER 500 | 11. | 15. | 5d 6h 23m | |||
| 16. | 40 | R. Žbodák | M1 | MTB | 6. 7. | 23:44 | FINISHER 500 | 12. | 16. | 5d 9h 39m | |||
| 17. | 100 | J. Saramak | M1 | MTB | 7. 7. | 0:10 | 7. 7. | 11:30 | |||||
| 18. | 19 | P. Chuchma | M1 | MTB | 7. 7. | 7:08 | 7. 7. | 8:58 | |||||
| 19. | 13 | J. Boubín | M1 | MTB | 7. 7. | 7:13 | FINISHER 500 | 15. | 19. | 5d 17h 8m | |||
| 20. | 94 | F. Bláha | M1 | MTB | 7. 7. | 8:08 | FINISHER 500 | 16. | 20. | 5d 18h 3m | |||
| 21. | 71 | M. Rušar | M1 | MTB | 7. 7. | 8:57 | FINISHER 500 | 17. | 21. | 5d 18h 52m | |||
| 22. | 86 | J. Míl | M1 | MTB | 7. 7. | 9:40 | 7. 7. | 16:07 | |||||
| 23. | 58 | V. Vozáková | F2 | MTB | 7. 7. | 10:10 | 7. 7. | 14:02 | |||||
| 24. – 26. | 17 | R. Adámek | M2 | MTB | 7. 7. | 12:18 | FINISHER 500 | 5. | 24. – 26. | 5d 22h 13m | |||
| 24. – 26. | 41 | T. Saňa | M2 | MTB | 7. 7. | 12:18 | 8. 7. | 5:07 | |||||
| 24. – 26. | 64 | L. Soukup | M2 | MTB | 7. 7. | 12:18 | FINISHER 500 | 7. | 24. – 26. | 5d 22h 13m | |||
| 27. – 28. | 62 | P. Šedivec | M1 | MTB | 7. 7. | 14:13 | 7. 7. | 16:41 | |||||
| 27. – 28. | 3 | T. Tůma | M1 | MTB | 7. 7. | 14:13 | 7. 7. | 16:41 | |||||
| 29. | 16 | D. Voříšek | M1 | MTB | 7. 7. | 14:27 | FINISHER 500 | 21. | 29. | 6d 0h 22m | |||
| 30. | 81 | Z. Suchan | M1 | MTB | 7. 7. | 14:40 | 8. 7. | 5:18 | |||||
| 31. | 28 | M. Vít | M1 | MTB | 7. 7. | 16:11 | 8. 7. | 10:35 | |||||
| 32. | 93 | J. Krikl | M2 | MTB | 7. 7. | 16:16 | FINISHER 500 | 8. | 32. | 6d 2h 11m | |||
| 33. – 34. | 74 | R. Bičík | M1 | MTB | 7. 7. | 16:50 | FINISHER 500 | 24. | 33. – 34. | 6d 2h 45m | |||
| 33. – 34. | 72 | V. Král | M1 | MTB | 7. 7. | 16:50 | FINISHER 500 | 25. | 33. – 34. | 6d 2h 45m | |||
| 35. | 27 | A. Koutský | M1 | MTB | 7. 7. | 18:04 | FINISHER 500 | 26. | 35. | 6d 3h 59m | |||
| 36. | 80 | L. Hemerka | M1 | MTB | 7. 7. | 18:20 | FINISHER 500 | 27. | 36. | 6d 4h 15m | |||
| 37. – 38. | 12 | R. Klepl | M2 | MTB | 7. 7. | 18:27 | FINISHER 500 | 9. | 37. – 38. | 6d 4h 22m | |||
| 37. – 38. | 87 | M. Vrbová | F1 | MTB | 7. 7. | 18:27 | 8. 7. | 5:18 | |||||
| 39. | 88 | J. Klápště | M2 | MTB | 7. 7. | 18:28 | 8. 7. | 5:30 | |||||
| 40. | 1 | P. Kubín | M2 | MTB | 7. 7. | 18:41 | 8. 7. | 6:00 | |||||
| 41. | 24 | D. Kopecký | M1 | MTB | 7. 7. | 19:01 | FINISHER 500 | 28. | 41. | 6d 4h 56m | |||
| 42. | 84 | M. Bolek | M1 | MTB | 7. 7. | 19:27 | FINISHER 500 | 29. | 42. | 6d 5h 22m | |||
| 43. – 44. | 29 | J. Zídek | M1 | MTB | 7. 7. | 19:47 | 8. 7. | 7:21 | |||||
| 43. – 44. | 60 | M. Malár | M1 | MTB | 7. 7. | 19:47 | FINISHER 500 | 31. | 43. – 44. | 6d 5h 42m | |||
| 45. | 14 | M. Doležal | M1 | MTB | 7. 7. | 21:40 | FINISHER 500 | 32. | 45. | 6d 7h 35m | |||
| 46. – 47. | 31 | M. Jílek | M2 | MTB | 7. 7. | 22:25 | 8. 7. | 9:07 | |||||
| 46. – 47. | 32 | P. Cidlinský | M1 | MTB | 7. 7. | 22:25 | 8. 7. | 9:07 | |||||
| 48. | 38 | M. Matějů | M1 | MTB | 8. 7. | 11:18 | FINISHER 500 | 34. | 48. | 6d 21h 13m | |||
| 49. | 59 | P. Mikšovský | M2 | MTB | 8. 7. | 11:32 | FINISHER 500 | 13. | 49. | 6d 21h 27m | |||
| 50. | 51 | M. Kratochvíl | M1 | MTB | 8. 7. | 12:17 | FINISHER 500 | 35. | 50. | 6d 22h 12m | |||
| 51. | 21 | M. Važík | M1 | MTB | 8. 7. | 12:43 | FINISHER 500 | 36. | 51. | 6d 22h 38m | |||
| 52. | 91 | T. Volf | M2 | MTB | 8. 7. | 13:18 | FINISHER 500 | 14. | 52. | 6d 23h 13m | |||
| 53. | 76 | M. Chmátal | M1 | MTB | 8. 7. | 14:16 | 8. 7. | 17:06 | |||||
| 54. – 55. | 83 | M. Novak | M1 | MTB | 8. 7. | 14:42 | FINISHER 500 | 38. | 54. – 55. | 7d 0h 37m | |||
| 54. – 55. | 97 | K. Andrle | M1 | MTB | 8. 7. | 14:42 | FINISHER 500 | 39. | 54. – 55. | 7d 0h 37m | |||
| 56. – 59. | 55 | M. Kříž | M2 | MTB | 8. 7. | 16:44 | FINISHER 500 | 15. | 56. – 59. | 7d 2h 39m | |||
| 56. – 59. | 110 | P. Freiberg | M2 | MTB | 8. 7. | 16:44 | FINISHER 500 | 16. | 56. – 59. | 7d 2h 39m | |||
| 56. – 59. | 53 | R. Zemandl | M2 | MTB | 8. 7. | 16:44 | 9. 7. | 6:10 | |||||
| 56. – 59. | 75 | J. Kořínek | M1 | MTB | 8. 7. | 16:44 | FINISHER 500 | 40. | 56. – 59. | 7d 2h 39m | |||
| 60. | 122 | Z. Zahrádka | M1 | MTB | 8. 7. | 17:53 | 9. 7. | 7:00 | |||||
| 61. | 54 | M. Franěk | M2 | MTB | 9. 7. | 11:14 | 10. 7. | 6:30 | |||||
| 62. | 4 | J. Kristlová | F1 | MTB | 9. 7. | 11:22 | 10. 7. | 6:30 | |||||
| 63. | 45 | A. Zlínský | M2 | MTB | 9. 7. | 12:50 | 9. 7. | 14:45 | |||||
| 64. – 65. | 78 | P. Johanides | M1 | MTB | 9. 7. | 20:15 | 10. 7. | 6:30 | |||||
| 64. – 65. | 114 | O. Pražák | M1 | MTB | 9. 7. | 20:15 | FINISHER 500 | 42. – 43. | 64. – 65. | 8d 6h 10m | |||
| 66. | 89 | T. Vávra | M1 | MTB | 10. 7. | 10:29 | FINISHER 500 | 44. | 66. | 8d 20h 24m | |||
| 67. | 44 | L. Barnet | M1 | MTB | 10. 7. | 10:56 | FINISHER 500 | 45. | 67. | 8d 20h 51m | |||
| 68. | 34 | A. Melka | M1 | MTB | 10. 7. | 18:02 | FINISHER 500 | 46. | 68. | 9d 3h 57m | |||
| 69. | 23 | J. Vojta | M2 | MTB | 10. 7. | 18:28 | FINISHER 500 | 20. | 69. | 9d 4h 23m | |||
| 70. | 25 | B. Hrubša | M1 | MTB | 10. 7. | 19:56 | FINISHER 500 | 47. | 70. | 9d 5h 51m | |||
| 71. | 116 | V. Jun | M1 | Koloběžkář / Scooter | 10. 7. | 20:41 | FINISHER 500 | 48. | 1. | 9d 6h 36m | |||
| 72. – 73. | 117 | Ľ. Výbošťok | M2 | MTB | 10. 7. | 21:55 | FINISHER 500 | 21. | 71. – 72. | 9d 7h 50m | |||
| 72. – 73. | 119 | J. Droblenka | M2 | MTB | 10. 7. | 21:55 | FINISHER 500 | 22. | 71. – 72. | 9d 7h 50m | |||
| 74. | 107 | D. Lauko | M1 | MTB | 11. 7. | 1:39 | FINISHER 500 | 49. | 73. | 9d 11h 34m | |||
| 75. | 115 | T. Arnhold | M1 | MTB | 11. 7. | 4:55 | FINISHER 500 | 50. | 74. | 9d 14h 50m | |||
| 76. – 77. | 95 | S. Šuba | M1 | MTB | 12. 7. | 11:10 | FINISHER 500 | 51. | 75. – 76. | 10d 21h 5m | |||
| 76. – 77. | 96 | S. Štenclová | F1 | MTB | 12. 7. | 11:10 | FINISHER 500 | 4. | 75. – 76. | 10d 21h 5m | |||
| 78. | 108 | M. Šebánek | M2 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 12. 7. | 17:14 | 13. 7. | 6:20 | |||||
| 79. | 6 | P. Ozogán | M2 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 17. 7. | 20:55 | FINISHER 500 | 24. | 2. | 16d 6h 50m | |||
| 56 | M. Hampl | M1 | MTB | 7. 7. | 17:15 | 8. 7. | 7:46 | nedodržel trasu | |||||
| 125 | O. Vevera | M1 | MTB | 8. 7. | 15:25 | 8. 7. | 18:44 | nedodržel trasu | |||||
| 20 | P. Ruda | M2 | MTB | 10. 7. | 10:04 | nedodržel trasu | FINISHER 500 | 8d 19h 59m | |||||
| 47 | V. Dokoupilová | F1 | MTB | 10. 7. | 10:04 | nedodržela trasu | FINISHER 500 | 8d 19h 59m | |||||
| 9 | J. Vlasák | M2 | MTB | 11. 7. | 11:21 | nedodržel trasu | FINISHER 500 | 9d 21h 16m | |||||
| R | 8 | J. Kotyk | M1 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 756 km | 10d 15h 46m | |||||||
| R | 52 | J. Eliáš | M2 | MTB | 673 km | 5d 0h 10m | |||||||
| R | 65 | J. Hovorka | M1 | MTB | 650 km | 4d 22h 15m | |||||||
| R | 82 | J. Kárník | M1 | MTB | 628 km | 4d 20h 50m | |||||||
| R | 70 | D. Charypar | M1 | MTB | 620 km | 4d 6h 47m | |||||||
| R | 22 | J. Pilař | M1 | MTB | 620 km | 5d 7h 11m | |||||||
| R | 69 | H. Trögler | M2 | MTB | 541 km | 4d 3h 38m | |||||||
| R | 46 | V. Kobza | M2 | MTB | 538 km | 6d 16h 53m | |||||||
| R | 30 | J. Marx | M1 | MTB | 483 km | 3d 18h 40m | |||||||
| R | 11 | J. Andrle | M1 | MTB | 473 km | 2d 23m 24m | |||||||
| R | 18 | V. Adamec | M1 | MTB | 473 km | 4d 1h 16m | |||||||
| R | 127 | P. Novotný | M1 | MTB | 473 km | 5d 18h 10m | |||||||
| R | 90 | Z. Přikryl | M1 | MTB | 452 km | 3d 18h 15m | |||||||
| R | 85 | J. Vostruha | M1 | MTB | 449 km | 4d 6h 43m | |||||||
| R | 112 | P. Poborský | M1 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 449 km | 9d 21h 13m | |||||||
| R | 68 | P. Smutný | M2 | MTB | 443 km | 4d 19h 58m | |||||||
| R | 26 | R. Vojtíšek | M2 | MTB | 443 km | 5d 23h 32m | |||||||
| R | 39 | Jan Vaculík | M1 | MTB | 430 km | 2d 18h 1m | |||||||
| R | 63 | L. Krajíčková | F1 | MTB | 424 km | 3d 19h 55m | |||||||
| R | 33 | P. Šedý | M1 | MTB | 409 km | 3d 23h 16m | |||||||
| R | 77 | P. Hrbáček | M1 | MTB | 375 km | 4d 23h 50m | |||||||
| R | 104 | D. Casalprim | M1 | MTB | 344 km | 2d 20h 50m | |||||||
| R | 61 | Z. Michálek | M2 | MTB | 283 km | 3d 5h 34m | |||||||
| R | 99 | O. Malý | M1 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 275 km | 5d 4h 48m | |||||||
| R | 92 | P. Nekolny | M1 | MTB | 258 km | 3d 15h 5m | |||||||
| R | 105 | J. Martyčák | M1 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 250 km | 4d 4h 16m | |||||||
| R | 118 | V. Oboňa | M1 | MTB | 192 km | 2d 1h 14m | |||||||
| R | 111 | T. Soural | M2 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 187 km | 3d 4h 53m | |||||||
R = resigned / odstoupil
M1 = male year 1972 and younger / muži ročník 1972 a mladší
M2 = male year 1971 and older / muži ročník 1971 a starší
F1 = female year 1972 and younger / ženy ročník 1972 a mladší
F2 = female year 1971 and older / ženy ročník 1971 a starší