Místo / Location: Jizerské hory – Raspenava, 473. km / 294. mi
Partner kontroly / Checkpoint Partner: Hannah
| Start No. | Jméno / Name | Cat. | Discipline | Příjezd / In | Odjezd / Out | Poznámka / Note | |||
| Date | Time | Date | Time | ||||||
| 1. | 2 | Z. Kříž | M1 | MTB | 3. 7. | 14:56 | 3. 7. | 16:13 | |
| 2. | 109 | M. Klofanda | M1 | MTB | 3. 7. | 17:45 | 3. 7. | 19:40 | |
| 3. | 7 | P. Bartík | M1 | MTB | 3. 7. | 18:30 | 3. 7. | 19:40 | |
| 4. | 5 | F. Degl | M1 | MTB | 3. 7. | 21:16 | 3. 7. | 23:02 | |
| 5. | 49 | T. Uchytil | M1 | MTB | 3. 7. | 22:24 | 4. 7. | 7:10 | |
| 6. | 15 | T. Navrátil | M1 | MTB | 3. 7. | 23:35 | 4. 7. | 7:10 | |
| 7. | 43 | M. Vágner | M1 | MTB | 3. 7. | 23:35 | 4. 7. | 7:20 | |
| 8. – 9. | 10 | M. Trojan | M2 | MTB | 4. 7. | 1:15 | 4. 7. | 8:05 | |
| 8. – 9. | 120 | J. Vlček | M1 | MTB | 4. 7. | 1:15 | 4. 7. | 8:05 | |
| 10. | 17 | R. Adámek | M2 | MTB | 4. 7. | 4:15 | 4. 7. | 11:00 | |
| 11. | 37 | J. Vaculík | M1 | MTB | 4. 7. | 7:00 | 4. 7. | 7:10 | |
| 12. – 14. | 101 | S. Burkart | M2 | MTB | 4. 7. | 8:50 | 4. 7. | 9:10 | |
| 12. – 14. | 102 | D. Wells | M2 | MTB | 4. 7. | 8:50 | 4. 7. | 9:10 | |
| 12. – 14. | 103 | R. Koller | M2 | MTB | 4. 7. | 8:50 | 4. 7. | 9:10 | |
| 15. | 128 | P. Obrázek | M1 | MTB | 4. 7. | 9:10 | 4. 7. | 9:30 | |
| 16. – 17. | 13 | J. Boubín | M1 | MTB | 4. 7. | 9:10 | 4. 7. | 9:34 | |
| 16. – 17. | 40 | R. Žbodák | M1 | MTB | 4. 7. | 9:10 | 4. 7. | 9:34 | |
| 18. | 16 | D. Voříšek | M1 | MTB | 4. 7. | 9:47 | 4. 7. | 10:20 | |
| 19. | 42 | O. Semerád | M1 | MTB | 4. 7. | 11:20 | 4. 7. | 12:00 | |
| 20. | 11 | J. Andrle | M1 | MTB | 4. 7. | 11:30 | x | x | R – odstoupil |
| 21. | 41 | T. Saňa | M2 | MTB | 4. 7. | 11:50 | 4. 7. | 12:35 | |
| 22. | 19 | P. Chuchma | M1 | MTB | 4. 7. | 12:40 | 4. 7. | 14:05 | |
| 23. | 58 | V. Vozáková | F2 | MTB | 4. 7. | 12:58 | 4. 7. | 14:00 | |
| 24. | 28 | M. Vít | M1 | MTB | 4. 7. | 13:45 | 4. 7. | 15:15 | |
| 25. | 130 | M. Kužílka | M1 | lehokolo | 4. 7. | 14:00 | x | x | ujel asi 170 km a přijel se rozloučit s pořadateli |
| 26. – 27. | 65 | J. Hovorka | M1 | MTB | 4. 7. | 14:30 | 4. 7. | 14:51 | |
| 26. – 27. | 82 | J. Kárník | M1 | MTB | 4. 7. | 14:30 | 4. 7. | 14:51 | |
| 28. – 29. | 94 | F. Bláha | M1 | MTB | 4. 7. | 14:34 | 4. 7. | 14:55 | |
| 28. – 29. | 70 | D. Charypar | M1 | MTB | 4. 7. | 14:34 | 4. 7. | 14:55 | |
| 30. | 100 | J. Saramak | M1 | MTB | 4. 7. | 15:00 | 4. 7. | 15:30 | |
| 31. | 62 | P. Šedivec | M1 | MTB | 4. 7. | 15:45 | 4. 7. | 16:35 | |
| 32. | 3 | T. Tůma | M1 | MTB | 4. 7. | 15:47 | 4. 7. | 16:35 | |
| 33. – 34. | 1 | P. Kubín | M2 | MTB | 4. 7. | 15:55 | 4. 7. | 17:05 | |
| 33. – 34. | 80 | L. Hemerka | M1 | MTB | 4. 7. | 15:55 | 4. 7. | 17:30 | |
| 35. – 36. | 64 | L. Soukup | M2 | MTB | 4. 7. | 16:05 | 4. 7. | 17:00 | |
| 35. – 36. | 88 | J. Klápště | M2 | MTB | 4. 7. | 16:05 | 4. 7. | 17:00 | |
| 37. | 54 | M. Franěk | M2 | MTB | 4. 7. | 16:20 | 4. 7. | 17:35 | |
| 38. – 39. | 81 | Z. Suchan | M1 | MTB | 4. 7. | 16:30 | 4. 7. | 17:55 | |
| 38. – 39. | 86 | J. Beyk Míl | M1 | MTB | 4. 7. | 16:30 | 4. 7. | 19:00 | |
| 40. | 84 | M. Bolek | M1 | MTB | 4. 7. | 16:31 | 4. 7. | 17:05 | |
| 41. | 93 | J. Krikl | M2 | MTB | 4. 7. | 16:35 | 5. 7. | 2:30 | |
| 42. – 43. | 72 | V. Král | M1 | MTB | 4. 7. | 17:00 | 4. 7. | 17:30 | |
| 42. – 43. | 74 | R. Bičík | M1 | MTB | 4. 7. | 17:00 | 4. 7. | 17:30 | |
| 44. | 52 | J. Eliáš | M2 | MTB | 4. 7. | 17:45 | 4. 7. | 18:45 | |
| 45. | 56 | M. Hampl | M1 | MTB | 4. 7. | 18:25 | 4. 7. | 19:52 | |
| 46. | 38 | M. Matějů | M1 | MTB | 4. 7. | 18:30 | 4. 7. | 19:25 | |
| 47. – 48. | 87 | M. Vrbová | F1 | MTB | 4. 7. | 18:35 | 4. 7. | 19:30 | |
| 47. – 48. | 12 | R. Klepl | M2 | MTB | 4. 7. | 18:35 | 4. 7. | 19:40 | |
| 49. | 71 | M. Rušar | M1 | MTB | 4. 7. | 18:50 | 4. 7. | 19:15 | |
| 50. | 27 | A. Koutský | M1 | MTB | 4. 7. | 19:45 | 5. 7. | 5:45 | |
| 51. – 54. | 29 | J. Zídek | M1 | MTB | 4. 7. | 20:05 | 4. 7. | 21:00 | |
| 51. – 54. | 60 | M. Malár | M1 | MTB | 4. 7. | 20:05 | 4. 7. | 21:00 | |
| 51. – 54. | 69 | H. Trögler | M2 | MTB | 4. 7. | 20:05 | 5. 7. | 5:00 | |
| 51. – 54. | 24 | D. Kopecký | M1 | MTB | 4. 7. | 20:05 | 5. 7. | 5:00 | |
| 55. | 91 | T. Volf | M2 | MTB | 4. 7. | 20:33 | 4. 7. | 20:45 | |
| 56. | 32 | P. Cidlinský | M1 | MTB | 4. 7. | 21:00 | 5. 7. | 6:52 | |
| 57. | 31 | M. Jílek | M2 | MTB | 4. 7. | 21:25 | 5. 7. | 6:52 | |
| 58. | 21 | M. Važík | M1 | MTB | 4. 7. | 21:50 | 5. 7. | 7:28 | |
| 59. | 59 | P. Mikšovský | M2 | MTB | 4. 7. | 22:54 | 5. 7. | 6:10 | |
| 60. – 61. | 51 | M. Kratochvíl | M1 | MTB | 4. 7. | 23:00 | 5. 7. | 7:10 | |
| 60. – 61. | 97 | K. Andrle | M1 | MTB | 4. 7. | 23:00 | 5. 7. | 7:16 | |
| 62. | 30 | J. Marx | M1 | MTB | 4. 7. | 23:35 | 5. 7. | 7:05 | |
| 63. | 14 | M. Doležal | M1 | MTB | 5. 7. | 0:20 | 5. 7. | 6:15 | |
| 64. | 22 | J. Pilař | M1 | MTB | 5. 7. | 2.10 | 5. 7. | 8:48 | |
| 65. | 55 | M. Kříž | M2 | MTB | 5. 7. | 7:44 | 5. 7. | 8:55 | |
| 66. | 75 | J. Kořínek | M1 | MTB | 5. 7. | 7:47 | 5. 7. | 8:55 | |
| 67. | 4 | J. Kristlová | F1 | MTB | 5. 7. | 8:05 | 5. 7. | 11:30 | |
| 68. | 53 | R. Zemandl | M2 | MTB | 5. 7. | 8:25 | 5. 7. | 10:05 | |
| 69. | 76 | M. Chmátal | M1 | MTB | 5. 7. | 8:40 | 5. 7. | 9:25 | |
| 70. | 83 | M. Novak | M1 | MTB | 5. 7. | 9:05 | 5. 7. | 10:05 | |
| 71. | 110 | P. Freiberg | M2 | MTB | 5. 7. | 10:40 | 5. 7. | 11:30 | |
| 72. | 122 | Z. Zahrádka | M1 | MTB | 5. 7. | 11:45 | 5. 7. | 13:15 | |
| 73. | 125 | O. Vevera | M1 | MTB | 5. 7. | 14:20 | 5. 7. | 15:20 | |
| 74. | 18 | V. Adamec | M1 | MTB | 5. 7. | 14:45 | x | x | R - odstoupil |
| 75. | 45 | A. Zlínský | M2 | MTB | 5. 7. | 15:40 | 5. 7. | 15:50 | |
| 76. | 78 | P. Johanides | M1 | MTB | 5. 7. | 15:55 | 5. 7. | 16:35 | |
| 77. | 114 | O. Pražák | M1 | MTB | 5. 7. | 19:15 | 6. 7. | 7:00 | |
| 78. | 44 | L. Barnet | M1 | MTB | 6. 7. | 6:10 | 6. 7. | 7:30 | |
| 79. | 20 | P. Ruda | M2 | MTB | 6. 7. | 10:20 | 6. 7. | 12:00 | |
| 80. | 47 | V. Dokoupilová | F1 | MTB | 6. 7. | 11:40 | 6. 7. | 12:00 | |
| 81. | 89 | T. Vávra | M1 | MTB | 6. 7. | 11:25 | 6. 7. | 13:20 | |
| 82. | 116 | V. Jun | M1 | Koloběžkář / Scooter | 6. 7. | 12:30 | 6. 7. | 14:05 | |
| 83. | 23 | J. Vojta | M2 | MTB | 6. 7. | 14:50 | 6. 7. | 16:10 | |
| 84. | 107 | D. Lauko | M1 | MTB | 6. 7. | 16:05 | 6. 7. | 16:35 | |
| 85. | 9 | J. Vlasák | M1 | MTB | 6. 7. | 16:50 | 6. 7. | 18:15 | |
| 86. | 115 | T.Arnhold | M1 | MTB | 6. 7. | 21:00 | 6. 7. | 21:25 | |
| 87. | 25 | B. Hrubša | M1 | MTB | 6. 7. | 22:15 | 7. 7. | 7:45 | |
| 88. – 90. | 127 | P. Novotný | M1 | MTB | 6. 7. | 22:30 | x | x | R - odstoupil |
| 88. – 90. | 46 | V. Kobza | M2 | MTB | 6. 7. | 22:30 | 7. 7. | 7:55 | |
| 88. – 90. | 34 | A. Melka | M1 | MTB | 6. 7. | 22:30 | 7. 7. | 7:55 | |
| 91. – 92. | 119 | J. Droblenka | M2 | MTB | 7. 7. | 7:55 | 7. 7. | 8:00 | |
| 91. – 92. | 117 | Ľ. Výbošťok | M2 | MTB | 7. 7. | 7:55 | 7. 7. | 8:00 | |
| 93. | 8 | J. Kotyk | M1 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 7. 7. | 17:03 | 7. 7. | 21:05 | |
| 94. | 108 | M. Šebánek | M2 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 7. 7. | 17:03 | 7. 7. | 21:05 | |
| 95. | 95 | S. Šuba | M1 | MTB | 7. 7. | 20:00 | 7. 7. | 21:25 | |
| 96. | 96 | S. Štenclová | F1 | MTB | 7. 7. | 20:00 | 7. 7 | 21:25 | |
| 97. | 6 | P. Ozogán | M2 | Chodci-Běžci / Walk-Run | 10. 7. | 14:30 | 10. 7. | 14:30 | |
R = resigned / odstoupil
M1 = male year 1972 and younger / muži ročník 1972 a mladší
M2 = male year 1971 and older / muži ročník 1971 a starší
F1 = female year 1972 and younger / ženy ročník 1972 a mladší
F2 = female year 1971 and older / ženy ročník 1971 a starší